25
Seattle SuperSonics
Rod Derline
rzucający · 1974-1976
- Pozycja
- rzucający
- Numer
- #25
- Sezony
- 1974-1976
- Urodzony
- 11 marca 1952
- Wzrost
- 183 cm, 79 kg
- Uczelnia
- Seattle University
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
107
Punkty
518
Zbiórki
86
Asysty
71
Przechwyty
34
Bloki
5
Trójki
0
Minuty
1 005
Na mecz: Pkt 4,8 · Zb 0,8 · Ast 0,7 · Min 9,4. Skuteczność 41,9% z gry, - za trzy, 78,6% z wolnych.
Sezon po sezonie
Play-offy
10 meczów, 4,8 punktu, 1,7 zbiórki i 0,8 asysty na mecz.
Sezony play-off
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 107 | 105. z 257 |
| Minuty | 1 005 | 142. z 257 |
| Punkty | 518 | 123. z 253 |
| Zbiórki | 86 | 166. z 252 |
| Asysty | 71 | 140. z 246 |
| Przechwyty | 34 | 123. z 217 |
| Bloki | 5 | 149. z 211 |
| Celne z gry | 215 | 121. z 251 |
| Rzuty z gry | 513 | 116. z 257 |
| Celne wolne | 88 | 130. z 248 |
| Rzuty wolne | 112 | 136. z 248 |
| Straty | 38 | 142. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 20 | 148. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 66 | 133. z 220 |
| Faule | 69 | 166. z 253 |
| Win Shares | 0,8 | 145. z 204 |
| Win Shares w ataku | 0,3 | 131. z 167 |
| Win Shares w obronie | 0,6 | 149. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 4,8 | 123. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 0,8 | 162. z 165 |
| Asysty na mecz | 0,7 | 134. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,3 | 117. z 148 |
| Bloki na mecz | 0,0 | 132. z 147 |
| Minuty na mecz | 9,4 | 156. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 41,9% | 119. z 141 |
| Najwyższe PER w sezonie | 12,2 | 120. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -3,1 | 120. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.