44
Seattle SuperSonics
Paul Westphal
rzucający · 1980/81
- Pozycja
- rzucający
- Numer
- #44
- Sezony
- 1980/81
- Urodzony
- 30 listopada 1950
- Wzrost
- 193 cm, 88 kg
- Uczelnia
- USC
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
36
Punkty
601
Zbiórki
68
Asysty
148
Przechwyty
46
Bloki
14
Trójki
6
Minuty
1 078
Na mecz: Pkt 16,7 · Zb 1,9 · Ast 4,1 · Min 29,9. Skuteczność 44,2% z gry, 24,0% za trzy, 83,2% z wolnych.
Sezon po sezonie
| Sezon | M | GS | MIN | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/81 | 36 | 28 | 29,9 | 601 | 68 | 148 | 46 | 14 | 6 | 44,2% | 24,0% | 83,2% |
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 36 | 188. z 257 |
| Mecze w piątce | 28 | 80. z 153 |
| Minuty | 1 078 | 139. z 257 |
| Punkty | 601 | 117. z 253 |
| Zbiórki | 68 | 178. z 252 |
| Asysty | 148 | 102. z 246 |
| Przechwyty | 46 | 106. z 217 |
| Bloki | 14 | 116. z 211 |
| Trójki | 6 | 63. z 113 |
| Celne z gry | 221 | 117. z 251 |
| Rzuty z gry | 500 | 118. z 257 |
| Celne wolne | 153 | 99. z 248 |
| Rzuty wolne | 184 | 110. z 248 |
| Rzuty za trzy | 25 | 65. z 154 |
| Straty | 78 | 110. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 11 | 176. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 57 | 139. z 220 |
| Faule | 70 | 164. z 253 |
| Win Shares | 2,4 | 108. z 204 |
| Win Shares w ataku | 1,5 | 82. z 167 |
| Win Shares w obronie | 0,9 | 132. z 228 |
| VORP | 0,7 | 59. z 95 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 44,2% | 89. z 141 |
| Skuteczność wolnych | 83,2% | 16. z 120 |
| Najwyższe PER w sezonie | 16,5 | 42. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | 0,8 | 41. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.