25
Seattle SuperSonics
Michael Phelps
rzucający · 1985-1987
- Pozycja
- rzucający
- Numer
- #25
- Sezony
- 1985-1987
- Urodzony
- 3 października 1961
- Wzrost
- 193 cm, 82 kg
- Uczelnia
- Alcorn State
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
130
Punkty
461
Zbiórki
139
Asysty
135
Przechwyty
66
Bloki
3
Trójki
2
Minuty
1 349
Na mecz: Pkt 3,5 · Zb 1,1 · Ast 1,0 · Min 10,4. Skuteczność 41,6% z gry, 9,1% za trzy, 63,6% z wolnych.
Sezon po sezonie
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 130 | 91. z 257 |
| Mecze w piątce | 24 | 85. z 153 |
| Minuty | 1 349 | 126. z 257 |
| Punkty | 461 | 132. z 253 |
| Zbiórki | 139 | 142. z 252 |
| Asysty | 135 | 108. z 246 |
| Przechwyty | 66 | 85. z 217 |
| Bloki | 3 | 170. z 211 |
| Trójki | 2 | 82. z 113 |
| Celne z gry | 192 | 125. z 251 |
| Rzuty z gry | 462 | 126. z 257 |
| Celne wolne | 75 | 139. z 248 |
| Rzuty wolne | 118 | 134. z 248 |
| Rzuty za trzy | 22 | 68. z 154 |
| Straty | 94 | 99. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 45 | 118. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 94 | 116. z 220 |
| Faule | 146 | 129. z 253 |
| Win Shares | 0,2 | 189. z 204 |
| Win Shares w obronie | 1,3 | 113. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 3,5 | 148. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 1,1 | 150. z 165 |
| Asysty na mecz | 1,0 | 109. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,5 | 85. z 148 |
| Bloki na mecz | 0,0 | 132. z 147 |
| Trójki na mecz | 0,0 | 54. z 77 |
| Minuty na mecz | 10,4 | 151. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 41,6% | 123. z 141 |
| Najwyższe PER w sezonie | 7,7 | 162. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -4,4 | 135. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.