27
Seattle SuperSonics
Johan Petro
środkowy · 2005-2008
- Pozycja
- środkowy
- Numer
- #27
- Sezony
- 2005-2008
- Urodzony
- 27 stycznia 1986
- Wzrost
- 213 cm, 112 kg
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
221
Punkty
1 287
Zbiórki
1 001
Asysty
92
Przechwyty
99
Bloki
140
Trójki
0
Minuty
4 102
Na mecz: Pkt 5,8 · Zb 4,5 · Ast 0,4 · Min 18,6. Skuteczność 47,8% z gry, 0,0% za trzy, 67,4% z wolnych.
Sezon po sezonie
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 221 | 53. z 257 |
| Mecze w piątce | 82 | 45. z 153 |
| Minuty | 4 102 | 58. z 257 |
| Punkty | 1 287 | 70. z 253 |
| Zbiórki | 1 001 | 45. z 252 |
| Asysty | 92 | 129. z 246 |
| Przechwyty | 99 | 61. z 217 |
| Bloki | 140 | 30. z 211 |
| Celne z gry | 563 | 65. z 251 |
| Rzuty z gry | 1 177 | 65. z 257 |
| Celne wolne | 161 | 96. z 248 |
| Rzuty wolne | 239 | 93. z 248 |
| Rzuty za trzy | 1 | 138. z 154 |
| Straty | 215 | 63. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 299 | 40. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 702 | 38. z 220 |
| Faule | 623 | 41. z 253 |
| Win Shares | 3,1 | 93. z 204 |
| Win Shares w ataku | 0,1 | 167. z 167 |
| Win Shares w obronie | 2,9 | 64. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 5,8 | 107. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 4,5 | 54. z 165 |
| Asysty na mecz | 0,4 | 149. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,4 | 100. z 148 |
| Bloki na mecz | 0,6 | 27. z 147 |
| Minuty na mecz | 18,6 | 96. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 47,8% | 42. z 141 |
| Skuteczność wolnych | 67,4% | 93. z 120 |
| Najwyższe PER w sezonie | 11,6 | 130. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -3,7 | 130. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.