13
Seattle SuperSonics
Jerome James
środkowy · 2001-2005
- Pozycja
- środkowy
- Numer
- #13
- Sezony
- 2001-2005
- Urodzony
- 17 listopada 1975
- Wzrost
- 213 cm, 136 kg
- Uczelnia
- Florida Agricultural and Mechanical University
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
252
Punkty
1 293
Zbiórki
919
Asysty
102
Przechwyty
80
Bloki
339
Trójki
0
Minuty
4 035
Na mecz: Pkt 5,1 · Zb 3,6 · Ast 0,4 · Min 16,0. Skuteczność 49,5% z gry, 0,0% za trzy, 62,1% z wolnych.
Sezon po sezonie
Play-offy
16 meczów, 9,7 punktu, 5,4 zbiórki i 0,6 asysty na mecz.
Sezony play-off
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 252 | 39. z 257 |
| Mecze w piątce | 160 | 30. z 153 |
| Minuty | 4 035 | 59. z 257 |
| Punkty | 1 293 | 69. z 253 |
| Zbiórki | 919 | 49. z 252 |
| Asysty | 102 | 126. z 246 |
| Przechwyty | 80 | 76. z 217 |
| Bloki | 339 | 9. z 211 |
| Celne z gry | 548 | 66. z 251 |
| Rzuty z gry | 1 106 | 70. z 257 |
| Celne wolne | 197 | 84. z 248 |
| Rzuty wolne | 317 | 80. z 248 |
| Rzuty za trzy | 2 | 125. z 154 |
| Straty | 319 | 40. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 326 | 36. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 593 | 43. z 220 |
| Faule | 799 | 30. z 253 |
| Win Shares | 3,6 | 89. z 204 |
| Win Shares w obronie | 4,5 | 50. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 5,1 | 114. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 3,6 | 81. z 165 |
| Asysty na mecz | 0,4 | 149. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,3 | 117. z 148 |
| Bloki na mecz | 1,3 | 10. z 147 |
| Minuty na mecz | 16,0 | 116. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 49,5% | 24. z 141 |
| Skuteczność wolnych | 62,1% | 110. z 120 |
| Najwyższe PER w sezonie | 13,1 | 100. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -3,8 | 131. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.