40
Seattle SuperSonics
James Donaldson
środkowy · 1980-1983
- Pozycja
- środkowy
- Numer
- #40
- Sezony
- 1980-1983
- Urodzony
- 16 sierpnia 1957
- Wzrost
- 218 cm, 125 kg
- Uczelnia
- Washington State
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
232
Punkty
1 748
Zbiórki
1 300
Asysty
190
Przechwyty
54
Bloki
314
Trójki
0
Minuty
4 479
Na mecz: Pkt 7,5 · Zb 5,6 · Ast 0,8 · Min 19,3. Skuteczność 58,4% z gry, - za trzy, 64,0% z wolnych.
Sezon po sezonie
Play-offy
10 meczów, 7,8 punktu, 9,1 zbiórki i 0,9 asysty na mecz.
Sezony play-off
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 232 | 50. z 257 |
| Mecze w piątce | 15 | 98. z 153 |
| Minuty | 4 479 | 54. z 257 |
| Punkty | 1 748 | 56. z 253 |
| Zbiórki | 1 300 | 36. z 252 |
| Asysty | 190 | 83. z 246 |
| Przechwyty | 54 | 97. z 217 |
| Bloki | 314 | 10. z 211 |
| Celne z gry | 673 | 57. z 251 |
| Rzuty z gry | 1 153 | 68. z 257 |
| Celne wolne | 402 | 47. z 248 |
| Rzuty wolne | 628 | 42. z 248 |
| Straty | 315 | 42. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 376 | 30. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 924 | 27. z 220 |
| Faule | 436 | 59. z 253 |
| Win Shares | 13,2 | 36. z 204 |
| Win Shares w ataku | 5,8 | 41. z 167 |
| Win Shares w obronie | 7,4 | 29. z 228 |
| VORP | 3,4 | 32. z 95 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 7,5 | 86. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 5,6 | 35. z 165 |
| Asysty na mecz | 0,8 | 126. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,2 | 136. z 148 |
| Bloki na mecz | 1,4 | 9. z 147 |
| Minuty na mecz | 19,3 | 89. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 58,4% | 1. z 141 |
| Skuteczność wolnych | 64,0% | 103. z 120 |
| Najwyższe PER w sezonie | 16,0 | 47. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | 1,2 | 38. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.