13
Seattle SuperSonics
Eric Snow
rozgrywający · 1995-1998
- Pozycja
- rozgrywający
- Numer
- #13
- Sezony
- 1995-1998
- Urodzony
- 24 kwietnia 1973
- Wzrost
- 191 cm, 86 kg
- Uczelnia
- Michigan State
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
127
Punkty
339
Zbiórki
117
Asysty
245
Przechwyty
65
Bloki
4
Trójki
6
Minuty
1 238
Na mecz: Pkt 2,7 · Zb 0,9 · Ast 1,9 · Min 9,7. Skuteczność 43,9% z gry, 23,1% za trzy, 64,8% z wolnych.
Sezon po sezonie
Play-offy
18 meczów, 0,8 punktu, 0,3 zbiórki i 1,0 asysty na mecz.
Sezony play-off
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 127 | 94. z 257 |
| Mecze w piątce | 1 | 142. z 153 |
| Minuty | 1 238 | 128. z 257 |
| Punkty | 339 | 145. z 253 |
| Zbiórki | 117 | 153. z 252 |
| Asysty | 245 | 70. z 246 |
| Przechwyty | 65 | 87. z 217 |
| Bloki | 4 | 160. z 211 |
| Trójki | 6 | 63. z 113 |
| Celne z gry | 126 | 149. z 251 |
| Rzuty z gry | 287 | 143. z 257 |
| Celne wolne | 81 | 134. z 248 |
| Rzuty wolne | 125 | 132. z 248 |
| Rzuty za trzy | 26 | 64. z 154 |
| Straty | 98 | 97. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 26 | 136. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 91 | 119. z 220 |
| Faule | 162 | 124. z 253 |
| Win Shares | 2,2 | 118. z 204 |
| Win Shares w ataku | 0,6 | 116. z 167 |
| Win Shares w obronie | 1,6 | 102. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 2,7 | 157. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 0,9 | 159. z 165 |
| Asysty na mecz | 1,9 | 61. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,5 | 85. z 148 |
| Bloki na mecz | 0,0 | 132. z 147 |
| Trójki na mecz | 0,0 | 54. z 77 |
| Minuty na mecz | 9,7 | 152. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Najwyższe PER w sezonie | 12,5 | 114. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -1,1 | 79. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.