45
Seattle SuperSonics
Clemon Johnson
środkowy · 1986-1988
- Pozycja
- środkowy
- Numer
- #45
- Sezony
- 1986-1988
- Urodzony
- 12 września 1956
- Wzrost
- 208 cm, 109 kg
- Uczelnia
- Florida A&M
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
152
Punkty
366
Zbiórki
451
Asysty
38
Przechwyty
34
Bloki
66
Trójki
0
Minuty
1 774
Na mecz: Pkt 2,4 · Zb 3,0 · Ast 0,3 · Min 11,7. Skuteczność 48,4% z gry, 0,0% za trzy, 64,8% z wolnych.
Sezon po sezonie
Play-offy
19 meczów, 3,5 punktu, 2,9 zbiórki i 0,2 asysty na mecz.
Sezony play-off
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 152 | 73. z 257 |
| Mecze w piątce | 33 | 77. z 153 |
| Minuty | 1 774 | 112. z 257 |
| Punkty | 366 | 142. z 253 |
| Zbiórki | 451 | 92. z 252 |
| Asysty | 38 | 169. z 246 |
| Przechwyty | 34 | 123. z 217 |
| Bloki | 66 | 57. z 211 |
| Celne z gry | 137 | 145. z 251 |
| Rzuty z gry | 283 | 145. z 257 |
| Celne wolne | 92 | 127. z 248 |
| Rzuty wolne | 142 | 124. z 248 |
| Rzuty za trzy | 2 | 125. z 154 |
| Straty | 65 | 119. z 220 |
| Zbiórki w ataku | 172 | 68. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 279 | 75. z 220 |
| Faule | 241 | 98. z 253 |
| Win Shares | 2,9 | 98. z 204 |
| Win Shares w ataku | 1,2 | 97. z 167 |
| Win Shares w obronie | 1,6 | 102. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 2,4 | 159. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 3,0 | 97. z 165 |
| Asysty na mecz | 0,3 | 157. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,2 | 136. z 148 |
| Bloki na mecz | 0,4 | 47. z 147 |
| Minuty na mecz | 11,7 | 143. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Najwyższe PER w sezonie | 10,0 | 145. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -2,3 | 104. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.