33
Seattle SuperSonics
Bob Wilkerson
skrzydłowy · 1976/77
- Pozycja
- skrzydłowy
- Numer
- #33
- Sezony
- 1976/77
- Urodzony
- 15 sierpnia 1954
- Wzrost
- 198 cm, 88 kg
- Uczelnia
- Indiana
Sezon zasadniczy, tylko Seattle
Mecze
78
Punkty
526
Zbiórki
258
Asysty
171
Przechwyty
72
Bloki
8
Trójki
0
Minuty
1 552
Na mecz: Pkt 6,7 · Zb 3,3 · Ast 2,2 · Min 19,9. Skuteczność 38,6% z gry, - za trzy, 68,9% z wolnych.
Sezon po sezonie
| Sezon | M | GS | MIN | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976/77 | 78 | 3 | 19,9 | 526 | 258 | 171 | 72 | 8 | - | 38,6% | - | 68,9% |
Miejsce w organizacji
Liczone tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Średnie porównuję wśród zawodników z co najmniej 50 meczami. Skuteczność wymaga 300 rzutów z gry, 100 trójek albo 150 wolnych. PER i BPM to najlepszy sezon z co najmniej 500 minutami.
Sumy kariery
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Mecze | 78 | 133. z 257 |
| Mecze w piątce | 3 | 126. z 153 |
| Minuty | 1 552 | 120. z 257 |
| Punkty | 526 | 122. z 253 |
| Zbiórki | 258 | 116. z 252 |
| Asysty | 171 | 90. z 246 |
| Przechwyty | 72 | 79. z 217 |
| Bloki | 8 | 135. z 211 |
| Celne z gry | 221 | 117. z 251 |
| Rzuty z gry | 573 | 111. z 257 |
| Celne wolne | 84 | 132. z 248 |
| Rzuty wolne | 122 | 133. z 248 |
| Zbiórki w ataku | 96 | 87. z 216 |
| Zbiórki w obronie | 162 | 98. z 220 |
| Faule | 136 | 137. z 253 |
| Win Shares | 0,9 | 143. z 204 |
| Win Shares w obronie | 1,6 | 102. z 228 |
Na mecz
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Punkty na mecz | 6,7 | 92. z 165 |
| Zbiórki na mecz | 3,3 | 87. z 165 |
| Asysty na mecz | 2,2 | 52. z 165 |
| Przechwyty na mecz | 0,9 | 33. z 148 |
| Bloki na mecz | 0,1 | 103. z 147 |
| Minuty na mecz | 19,9 | 86. z 165 |
Skuteczność i szczyt sezonu
| Statystyka | Liczba | Miejsce w Seattle |
|---|---|---|
| Skuteczność z gry | 38,6% | 135. z 141 |
| Najwyższe PER w sezonie | 11,2 | 132. z 168 |
| Najwyższe BPM w sezonie | -2,2 | 102. z 142 |
Sumy sezonu: Basketball-Reference. Protokół każdego meczu: NBA Stats. Liczby tylko z lat w Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.