Organizacja · Statystyki
2001/02
Bilans 45-37. 4. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Nate McMillan (45-37). Hala: KeyArena at Seattle Center. 97,7 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | PG | 82 | 82 | 40,3 | 1 815 | 396 | 737 | 131 | 26 | 74 | 46,7% | 79,7% |
| Rashard Lewis | SF | 71 | 70 | 36,4 | 1 195 | 498 | 123 | 104 | 40 | 123 | 46,8% | 81,0% |
| Brent Barry | SG | 81 | 81 | 37,5 | 1 164 | 441 | 426 | 147 | 37 | 164 | 50,8% | 84,6% |
| Desmond Mason | SF | 75 | 20 | 32,3 | 931 | 351 | 104 | 67 | 27 | 16 | 46,4% | 84,8% |
| Vin Baker | C | 55 | 41 | 31,1 | 774 | 350 | 72 | 22 | 36 | 1 | 48,5% | 63,3% |
| Predrag Drobnjak | C | 64 | 12 | 18,3 | 437 | 219 | 51 | 20 | 31 | 0 | 46,1% | 75,3% |
| Vladimir Radmanović | PF | 61 | 16 | 20,2 | 407 | 230 | 81 | 56 | 24 | 66 | 41,2% | 68,1% |
| Jerome James | C | 56 | 40 | 16,9 | 298 | 232 | 24 | 25 | 86 | 0 | 49,1% | 50,0% |
| Art Long | PF | 63 | 27 | 15,7 | 285 | 251 | 41 | 22 | 28 | 0 | 49,2% | 52,9% |
| Earl Watson | PG | 64 | 0 | 15,1 | 231 | 83 | 125 | 60 | 5 | 16 | 45,3% | 63,9% |
| Shammond Williams | SG | 50 | 2 | 12,1 | 221 | 63 | 83 | 21 | 2 | 28 | 42,0% | 79,5% |
| Calvin Booth | C | 15 | 15 | 18,6 | 93 | 54 | 16 | 6 | 13 | 0 | 42,7% | 95,8% |
| Ansu Sesay | SF | 9 | 0 | 15,8 | 58 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 50,0% | 70,0% |
| Olumide Oyedeji | C | 36 | 1 | 6,1 | 55 | 79 | 4 | 4 | 2 | 0 | 53,7% | 61,1% |
| Randy Livingston | PG | 13 | 0 | 13,5 | 41 | 25 | 26 | 9 | 2 | 1 | 27,8% | 90,9% |
| Antonio Harvey | PF | 5 | 3 | 9,4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 33,3% | 50,0% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | PG | 5 | 5 | 41,4 | 111 | 43 | 29 | 3 | 2 | 4 | 42,5% | 58,6% |
| Vin Baker | C | 5 | 4 | 28,8 | 66 | 25 | 4 | 3 | 6 | 1 | 50,0% | 77,8% |
| Desmond Mason | SF | 5 | 5 | 41,0 | 59 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 42,1% | 58,8% |
| Brent Barry | SG | 5 | 5 | 29,8 | 39 | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 41,2% | 100,0% |
| Vladimir Radmanović | PF | 5 | 2 | 22,6 | 38 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 43,8% | 100,0% |
| Rashard Lewis | SF | 3 | 2 | 26,3 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37,5% | 100,0% |
| Randy Livingston | PG | 5 | 0 | 16,0 | 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 41,2% | 100,0% |
| Jerome James | C | 5 | 1 | 14,0 | 18 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39,1% | 0,0% |
| Shammond Williams | SG | 3 | 0 | 12,7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42,9% | 66,7% |
| Predrag Drobnjak | C | 3 | 1 | 12,7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 50,0% |
| Olumide Oyedeji | C | 3 | 0 | 5,7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80,0% | 20,0% |
| Ansu Sesay | SF | 4 | 0 | 15,0 | 7 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 37,5% | 100,0% |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.