Organizacja · Statystyki
1995/96
Bilans 64-18. 1. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: George Karl (64-18). Hala: KeyArena at Seattle Center. 104,5 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | PG | 81 | 81 | 39,0 | 1 563 | 339 | 608 | 231 | 19 | 98 | 48,4% | 74,8% |
| Shawn Kemp | PF | 79 | 76 | 33,3 | 1 550 | 904 | 173 | 93 | 127 | 5 | 56,1% | 74,2% |
| Hersey Hawkins | SG | 82 | 82 | 34,4 | 1 281 | 297 | 218 | 149 | 14 | 146 | 47,3% | 87,4% |
| Detlef Schrempf | SF | 63 | 60 | 34,9 | 1 080 | 328 | 276 | 56 | 8 | 73 | 48,6% | 77,6% |
| Sam Perkins | PF | 82 | 20 | 26,5 | 970 | 367 | 120 | 83 | 48 | 129 | 40,8% | 79,3% |
| Vincent Askew | SG | 69 | 2 | 25,0 | 582 | 218 | 163 | 47 | 15 | 29 | 49,3% | 76,4% |
| Ervin Johnson | C | 81 | 60 | 18,8 | 446 | 433 | 48 | 40 | 129 | 1 | 51,1% | 66,9% |
| Frank Brickowski | C | 63 | 8 | 15,7 | 339 | 151 | 58 | 26 | 8 | 32 | 48,8% | 70,9% |
| Nate McMillan | PG | 55 | 14 | 22,9 | 275 | 210 | 197 | 95 | 18 | 46 | 42,0% | 70,7% |
| David Wingate | SG | 60 | 3 | 11,6 | 223 | 56 | 58 | 20 | 4 | 15 | 41,5% | 78,0% |
| Eric Snow | PG | 43 | 1 | 9,0 | 115 | 43 | 73 | 28 | 0 | 2 | 42,0% | 59,2% |
| Sherell Ford | SF | 28 | 1 | 5,0 | 90 | 24 | 5 | 8 | 1 | 4 | 37,5% | 76,5% |
| Steve Scheffler | C | 35 | 2 | 5,2 | 58 | 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 53,3% | 47,4% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | PG | 21 | 21 | 43,4 | 434 | 108 | 143 | 37 | 7 | 41 | 48,5% | 63,3% |
| Shawn Kemp | PF | 20 | 20 | 36,0 | 418 | 208 | 30 | 24 | 40 | 0 | 57,0% | 79,5% |
| Detlef Schrempf | SF | 21 | 21 | 37,6 | 336 | 105 | 67 | 14 | 5 | 21 | 47,5% | 75,0% |
| Hersey Hawkins | SG | 21 | 21 | 34,0 | 259 | 63 | 46 | 27 | 4 | 22 | 45,2% | 89,5% |
| Sam Perkins | PF | 21 | 1 | 31,1 | 258 | 90 | 35 | 15 | 6 | 32 | 45,9% | 75,4% |
| Nate McMillan | PG | 19 | 0 | 20,3 | 84 | 70 | 52 | 23 | 5 | 19 | 40,6% | 64,3% |
| Vincent Askew | SG | 19 | 0 | 18,2 | 71 | 41 | 26 | 13 | 8 | 6 | 34,3% | 60,7% |
| Ervin Johnson | C | 18 | 18 | 14,1 | 55 | 70 | 7 | 6 | 15 | 0 | 37,1% | 81,8% |
| Frank Brickowski | C | 21 | 3 | 9,8 | 41 | 30 | 11 | 7 | 5 | 6 | 42,1% | 75,0% |
| David Wingate | SG | 13 | 0 | 5,2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43,8% | 100,0% |
| Eric Snow | PG | 10 | 0 | 2,4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14,3% | - |
| Steve Scheffler | C | 8 | 0 | 2,8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.