Organizacja · Statystyki
1994/95
Bilans 57-25. 2. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: George Karl (57-25). Hala: Tacoma Dome. 110,4 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | PG | 82 | 82 | 36,8 | 1 689 | 281 | 583 | 204 | 13 | 70 | 50,9% | 71,6% |
| Detlef Schrempf | SF | 82 | 82 | 35,2 | 1 572 | 508 | 310 | 93 | 35 | 93 | 52,3% | 83,9% |
| Shawn Kemp | PF | 82 | 79 | 32,7 | 1 530 | 893 | 149 | 102 | 122 | 2 | 54,7% | 74,9% |
| Sam Perkins | C | 82 | 37 | 28,7 | 1 043 | 398 | 135 | 72 | 45 | 136 | 46,6% | 79,9% |
| Kendall Gill | SG | 73 | 58 | 29,1 | 1 002 | 290 | 192 | 117 | 28 | 63 | 45,7% | 74,2% |
| Vincent Askew | SG | 71 | 1 | 24,2 | 703 | 181 | 176 | 49 | 13 | 31 | 49,2% | 73,9% |
| Sarunas Marciulionis | SG | 66 | 4 | 18,1 | 612 | 68 | 110 | 72 | 3 | 35 | 47,3% | 73,2% |
| Nate McMillan | PG | 80 | 18 | 25,9 | 419 | 302 | 421 | 165 | 53 | 53 | 41,8% | 58,6% |
| Ervin Johnson | C | 64 | 30 | 14,2 | 199 | 289 | 16 | 17 | 67 | 0 | 44,3% | 63,0% |
| Byron Houston | PF | 39 | 0 | 6,6 | 132 | 55 | 6 | 13 | 5 | 6 | 45,8% | 73,7% |
| Bill Cartwright | C | 29 | 19 | 14,8 | 69 | 87 | 10 | 6 | 3 | 0 | 39,1% | 62,5% |
| Dontonio Wingfield | SF | 20 | 0 | 4,1 | 46 | 30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 35,3% | 80,0% |
| Steve Scheffler | C | 18 | 0 | 5,7 | 39 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 52,2% | 83,3% |
| Rich King | C | 2 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Kemp | PF | 4 | 4 | 40,0 | 99 | 48 | 11 | 8 | 7 | 1 | 57,9% | 82,1% |
| Detlef Schrempf | SF | 4 | 4 | 38,3 | 75 | 19 | 12 | 3 | 2 | 10 | 40,4% | 79,2% |
| Gary Payton | PG | 4 | 4 | 43,0 | 71 | 10 | 21 | 5 | 0 | 2 | 47,8% | 41,7% |
| Sam Perkins | C | 4 | 2 | 35,3 | 54 | 31 | 13 | 3 | 5 | 10 | 43,8% | 100,0% |
| Vincent Askew | SG | 4 | 0 | 23,3 | 30 | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 41,4% | 66,7% |
| Kendall Gill | SG | 4 | 0 | 18,0 | 25 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 36,0% | 62,5% |
| Nate McMillan | PG | 4 | 4 | 28,3 | 19 | 18 | 29 | 10 | 2 | 1 | 34,8% | 100,0% |
| Ervin Johnson | C | 4 | 2 | 13,5 | 14 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28,6% | 100,0% |
| Steve Scheffler | C | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | - |
| Byron Houston | PF | 1 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.