Organizacja · Statystyki
1993/94
Bilans 63-19. 1. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: George Karl (63-19). Hala: Seattle Center Coliseum. 105,9 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Kemp | PF | 79 | 73 | 32,9 | 1 431 | 851 | 207 | 142 | 166 | 1 | 53,8% | 74,1% |
| Gary Payton | PG | 82 | 82 | 35,1 | 1 349 | 269 | 494 | 188 | 19 | 15 | 50,4% | 59,5% |
| Detlef Schrempf | SF | 81 | 80 | 33,7 | 1 212 | 454 | 275 | 73 | 9 | 22 | 49,3% | 76,9% |
| Kendall Gill | SG | 79 | 77 | 30,8 | 1 111 | 268 | 275 | 151 | 32 | 38 | 44,3% | 78,2% |
| Sam Perkins | PF | 81 | 41 | 26,8 | 999 | 366 | 111 | 67 | 31 | 99 | 43,8% | 80,1% |
| Ricky Pierce | SG | 51 | 0 | 20,0 | 739 | 83 | 91 | 42 | 5 | 6 | 47,1% | 89,6% |
| Vincent Askew | SG | 80 | 3 | 21,1 | 727 | 184 | 194 | 73 | 19 | 6 | 48,1% | 82,9% |
| Nate McMillan | PG | 73 | 8 | 25,8 | 437 | 283 | 387 | 216 | 22 | 52 | 44,7% | 56,4% |
| Michael Cage | C | 82 | 42 | 20,8 | 378 | 444 | 45 | 77 | 38 | 0 | 54,5% | 48,6% |
| Ervin Johnson | C | 45 | 3 | 6,2 | 117 | 118 | 7 | 10 | 22 | 0 | 41,5% | 63,0% |
| Steve Scheffler | C | 35 | 1 | 4,3 | 75 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 60,9% | 95,0% |
| Chris King | SF | 15 | 0 | 5,7 | 55 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 39,6% | 57,7% |
| Rich King | C | 27 | 0 | 2,9 | 41 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 44,1% | 50,0% |
| Alphonso Ford | PG | 6 | 0 | 2,7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53,8% | 50,0% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef Schrempf | SF | 5 | 5 | 34,8 | 93 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 52,0% | 86,7% |
| Gary Payton | PG | 5 | 5 | 36,2 | 79 | 17 | 28 | 8 | 2 | 3 | 49,3% | 42,1% |
| Shawn Kemp | PF | 5 | 5 | 41,2 | 74 | 49 | 17 | 10 | 12 | 0 | 37,1% | 66,7% |
| Kendall Gill | SG | 5 | 5 | 30,6 | 67 | 24 | 10 | 6 | 1 | 2 | 43,3% | 61,9% |
| Sam Perkins | PF | 5 | 0 | 28,2 | 49 | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33,3% | 88,2% |
| Ricky Pierce | SG | 5 | 0 | 14,8 | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45,2% | 70,6% |
| Vincent Askew | SG | 5 | 0 | 19,0 | 36 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35,7% | 84,2% |
| Nate McMillan | PG | 5 | 0 | 21,8 | 21 | 16 | 10 | 6 | 1 | 4 | 32,0% | 25,0% |
| Michael Cage | C | 5 | 5 | 18,6 | 14 | 27 | 4 | 4 | 5 | 0 | 37,5% | 33,3% |
| Steve Scheffler | C | 1 | 0 | 9,0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% |
| Ervin Johnson | C | 2 | 0 | 4,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | - |
| Chris King | SF | 2 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.