Organizacja · Statystyki
1992/93
Bilans 55-27. 2. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: George Karl (55-27). Hala: Seattle Center Coliseum. 108,3 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | SG | 77 | 72 | 28,8 | 1 403 | 192 | 220 | 100 | 7 | 42 | 48,9% | 88,9% |
| Shawn Kemp | PF | 78 | 68 | 33,1 | 1 388 | 833 | 155 | 119 | 146 | 0 | 49,2% | 71,2% |
| Eddie Johnson | SF | 82 | 0 | 22,8 | 1 177 | 272 | 135 | 36 | 4 | 17 | 46,7% | 91,1% |
| Gary Payton | PG | 82 | 78 | 31,1 | 1 110 | 281 | 399 | 177 | 21 | 7 | 49,4% | 77,0% |
| Derrick McKey | SF | 77 | 68 | 31,7 | 1 034 | 327 | 197 | 105 | 58 | 40 | 49,6% | 74,1% |
| Nate McMillan | PG | 73 | 25 | 27,1 | 546 | 306 | 384 | 173 | 33 | 25 | 46,4% | 70,9% |
| Dana Barros | PG | 69 | 2 | 18,0 | 541 | 107 | 151 | 63 | 3 | 64 | 45,1% | 83,1% |
| Michael Cage | C | 82 | 66 | 26,3 | 499 | 659 | 69 | 76 | 46 | 0 | 52,6% | 46,9% |
| Vincent Askew | SG | 64 | 4 | 16,5 | 384 | 150 | 117 | 38 | 18 | 2 | 49,3% | 70,1% |
| Sam Perkins | PF | 30 | 13 | 25,4 | 363 | 145 | 28 | 20 | 31 | 19 | 51,1% | 79,5% |
| Benoit Benjamin | C | 31 | 6 | 14,5 | 209 | 113 | 12 | 17 | 35 | 0 | 49,7% | 70,1% |
| Gerald Paddio | SF | 41 | 3 | 7,5 | 158 | 50 | 33 | 14 | 6 | 2 | 44,7% | 66,7% |
| Steve Scheffler | C | 29 | 5 | 5,7 | 66 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 52,1% | 66,7% |
| Rich King | C | 3 | 0 | 4,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,0% | 100,0% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | SG | 19 | 19 | 30,4 | 337 | 46 | 42 | 12 | 4 | 12 | 45,6% | 89,8% |
| Shawn Kemp | PF | 19 | 19 | 34,9 | 313 | 190 | 49 | 29 | 40 | 0 | 51,2% | 80,9% |
| Sam Perkins | PF | 19 | 17 | 32,9 | 274 | 133 | 37 | 19 | 25 | 30 | 43,6% | 87,3% |
| Gary Payton | PG | 19 | 19 | 31,8 | 234 | 63 | 70 | 34 | 3 | 1 | 44,3% | 67,6% |
| Derrick McKey | SF | 19 | 17 | 34,1 | 214 | 98 | 71 | 12 | 17 | 2 | 52,5% | 66,7% |
| Eddie Johnson | SF | 19 | 0 | 20,1 | 205 | 45 | 17 | 3 | 1 | 12 | 39,0% | 93,5% |
| Nate McMillan | PG | 19 | 2 | 21,8 | 91 | 67 | 103 | 40 | 11 | 5 | 34,0% | 53,3% |
| Michael Cage | C | 19 | 2 | 19,9 | 91 | 111 | 10 | 13 | 7 | 0 | 52,5% | 38,9% |
| Vincent Askew | SG | 12 | 0 | 8,6 | 62 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 56,1% | 69,6% |
| Dana Barros | PG | 16 | 0 | 8,5 | 55 | 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | 46,8% | 75,0% |
| Gerald Paddio | SF | 9 | 0 | 3,3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50,0% | - |
| Steve Scheffler | C | 9 | 0 | 2,4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | 100,0% |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.