Organizacja · Statystyki
1991/92
Bilans 47-35. 4. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: K.C. Jones (18-18), Bob Kloppenburg (2-2), George Karl (27-15). Hala: Seattle Center Coliseum. 106,5 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | SG | 78 | 78 | 34,1 | 1 690 | 233 | 241 | 86 | 20 | 33 | 47,5% | 91,6% |
| Eddie Johnson | SF | 81 | 19 | 29,2 | 1 386 | 292 | 161 | 55 | 11 | 27 | 45,9% | 86,1% |
| Shawn Kemp | PF | 64 | 23 | 28,3 | 994 | 665 | 86 | 70 | 124 | 0 | 50,4% | 74,8% |
| Benoit Benjamin | C | 63 | 61 | 30,8 | 879 | 513 | 76 | 39 | 118 | 0 | 47,8% | 68,7% |
| Derrick McKey | SF | 52 | 44 | 33,8 | 777 | 268 | 120 | 61 | 47 | 19 | 47,2% | 84,7% |
| Gary Payton | PG | 81 | 79 | 31,5 | 764 | 295 | 506 | 147 | 21 | 3 | 45,1% | 66,9% |
| Michael Cage | PF | 82 | 69 | 30,0 | 720 | 728 | 92 | 99 | 55 | 0 | 56,6% | 62,0% |
| Dana Barros | PG | 75 | 1 | 17,7 | 619 | 81 | 125 | 51 | 4 | 83 | 48,3% | 75,9% |
| Nate McMillan | PG | 72 | 30 | 22,9 | 435 | 252 | 359 | 129 | 29 | 27 | 43,7% | 64,3% |
| Tony Brown | SF | 35 | 2 | 11,5 | 168 | 56 | 32 | 18 | 4 | 12 | 39,4% | 81,1% |
| Marty Conlon | C | 45 | 1 | 8,5 | 120 | 69 | 12 | 9 | 7 | 0 | 47,5% | 75,0% |
| Rich King | C | 40 | 2 | 5,3 | 88 | 49 | 12 | 4 | 5 | 0 | 38,0% | 75,6% |
| Bart Kofoed | SG | 44 | 0 | 5,4 | 66 | 26 | 51 | 2 | 2 | 1 | 47,2% | 57,7% |
| Quintin Dailey | SG | 11 | 1 | 8,9 | 31 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24,3% | 81,3% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Pierce | SG | 9 | 9 | 35,1 | 176 | 22 | 28 | 5 | 1 | 3 | 48,1% | 87,0% |
| Eddie Johnson | SF | 9 | 0 | 27,4 | 166 | 27 | 8 | 3 | 3 | 4 | 47,4% | 94,1% |
| Shawn Kemp | PF | 9 | 9 | 37,6 | 157 | 110 | 4 | 5 | 14 | 0 | 47,5% | 76,3% |
| Derrick McKey | SF | 9 | 9 | 35,0 | 147 | 44 | 24 | 7 | 12 | 5 | 52,5% | 84,4% |
| Nate McMillan | PG | 9 | 2 | 27,3 | 86 | 33 | 63 | 16 | 3 | 6 | 42,2% | 71,4% |
| Gary Payton | PG | 8 | 8 | 27,6 | 61 | 21 | 38 | 8 | 2 | 0 | 46,6% | 58,3% |
| Benoit Benjamin | C | 9 | 4 | 17,9 | 55 | 46 | 5 | 5 | 13 | 0 | 56,1% | 50,0% |
| Dana Barros | PG | 7 | 0 | 13,7 | 52 | 7 | 8 | 4 | 0 | 10 | 52,5% | - |
| Michael Cage | PF | 9 | 4 | 21,9 | 39 | 51 | 4 | 6 | 8 | 0 | 55,9% | 100,0% |
| Tony Brown | SF | 5 | 0 | 4,4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 57,1% |
| Marty Conlon | C | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.