Organizacja · Statystyki
1987/88
Bilans 44-38. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Bernie Bickerstaff (44-38). Hala: Seattle Center Coliseum. 111,4 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Ellis | SG | 75 | 73 | 37,2 | 1 938 | 340 | 197 | 74 | 11 | 107 | 50,3% | 76,7% |
| Tom Chambers | PF | 82 | 82 | 32,7 | 1 674 | 490 | 212 | 87 | 53 | 33 | 44,8% | 80,7% |
| Xavier McDaniel | SF | 78 | 77 | 34,7 | 1 669 | 518 | 263 | 96 | 52 | 14 | 48,8% | 71,5% |
| Derrick McKey | SF | 82 | 4 | 20,8 | 694 | 328 | 107 | 70 | 63 | 11 | 49,1% | 77,2% |
| Nate McMillan | PG | 82 | 82 | 29,9 | 624 | 338 | 702 | 169 | 47 | 9 | 47,4% | 70,7% |
| Kevin Williams | SG | 80 | 9 | 13,6 | 502 | 127 | 96 | 62 | 7 | 1 | 44,2% | 84,4% |
| Russ Schoene | PF | 81 | 2 | 12,0 | 484 | 198 | 53 | 39 | 13 | 17 | 45,8% | 81,0% |
| Alton Lister | C | 82 | 55 | 22,1 | 461 | 627 | 58 | 27 | 140 | 1 | 50,4% | 60,6% |
| Olden Polynice | C | 82 | 0 | 13,2 | 337 | 330 | 33 | 32 | 26 | 0 | 46,5% | 63,9% |
| Danny Young | PG | 77 | 0 | 12,3 | 243 | 75 | 218 | 52 | 2 | 22 | 40,8% | 81,1% |
| Sam Vincent | PG | 43 | 0 | 12,7 | 195 | 49 | 137 | 21 | 4 | 5 | 47,4% | 76,7% |
| Sedale Threatt | PG | 26 | 0 | 13,6 | 194 | 33 | 53 | 33 | 5 | 1 | 51,9% | 83,3% |
| Clemon Johnson | C | 74 | 26 | 9,8 | 120 | 174 | 17 | 13 | 24 | 0 | 46,7% | 68,8% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Chambers | PF | 5 | 5 | 33,6 | 129 | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 | 54,9% | 82,9% |
| Xavier McDaniel | SF | 5 | 5 | 36,0 | 106 | 48 | 25 | 3 | 1 | 4 | 55,6% | 50,0% |
| Dale Ellis | SG | 5 | 5 | 34,4 | 104 | 23 | 15 | 3 | 2 | 3 | 48,2% | 72,4% |
| Derrick McKey | SF | 5 | 0 | 21,8 | 60 | 20 | 8 | 3 | 5 | 2 | 63,2% | 58,8% |
| Nate McMillan | PG | 5 | 5 | 25,4 | 33 | 21 | 33 | 2 | 3 | 0 | 34,3% | 64,3% |
| Danny Young | PG | 5 | 0 | 19,0 | 32 | 10 | 19 | 2 | 2 | 0 | 52,4% | 100,0% |
| Sedale Threatt | PG | 5 | 0 | 16,0 | 32 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 41,2% | 100,0% |
| Alton Lister | C | 5 | 5 | 15,4 | 28 | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 | 70,6% | 80,0% |
| Russ Schoene | PF | 5 | 0 | 7,8 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 58,3% | - |
| Kevin Williams | SG | 5 | 0 | 14,0 | 14 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 43,8% | - |
| Olden Polynice | C | 5 | 0 | 8,8 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45,5% | 0,0% |
| Clemon Johnson | C | 5 | 0 | 7,8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42,9% | 50,0% |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.