Organizacja · Statystyki
1982/83
Bilans 48-34. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Lenny Wilkens (48-34). 110,0 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Williams | PG | 80 | 80 | 34,5 | 1 600 | 205 | 643 | 182 | 26 | 2 | 47,7% | 75,1% |
| Jack Sikma | C | 75 | 71 | 34,2 | 1 368 | 858 | 233 | 87 | 65 | 0 | 46,4% | 83,7% |
| David Thompson | SG | 75 | 64 | 28,7 | 1 190 | 270 | 222 | 47 | 33 | 2 | 48,1% | 78,4% |
| Lonnie Shelton | PF | 82 | 79 | 31,4 | 1 016 | 495 | 237 | 75 | 72 | 1 | 47,8% | 75,4% |
| Fred Brown | PG | 80 | 1 | 17,9 | 814 | 97 | 242 | 59 | 13 | 14 | 52,0% | 80,6% |
| James Donaldson | C | 82 | 11 | 21,8 | 728 | 501 | 97 | 19 | 101 | 0 | 58,3% | 68,8% |
| Greg Kelser | SF | 80 | 9 | 18,8 | 667 | 403 | 97 | 52 | 35 | 0 | 54,9% | 67,3% |
| Danny Vranes | SF | 82 | 73 | 25,0 | 567 | 425 | 120 | 53 | 49 | 0 | 52,7% | 55,0% |
| Phil Smith | SG | 79 | 17 | 15,7 | 454 | 130 | 216 | 44 | 8 | 3 | 43,8% | 75,9% |
| Ray Tolbert | PF | 45 | 2 | 15,8 | 224 | 151 | 31 | 16 | 24 | 0 | 52,6% | 54,5% |
| Mark Radford | SG | 54 | 2 | 8,1 | 202 | 47 | 104 | 34 | 4 | 4 | 48,8% | 41,1% |
| Steve Hawes | PF | 31 | 1 | 17,9 | 170 | 133 | 36 | 9 | 6 | 3 | 49,3% | 71,9% |
| John Greig | SF | 9 | 0 | 2,9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53,8% | 83,3% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Williams | PG | 2 | 2 | 40,5 | 65 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 55,3% | 86,7% |
| Jack Sikma | C | 2 | 2 | 37,5 | 30 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 35,5% | 66,7% |
| David Thompson | SG | 2 | 2 | 32,5 | 24 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36,0% | 60,0% |
| James Donaldson | C | 2 | 0 | 23,5 | 24 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50,0% | 66,7% |
| Danny Vranes | SF | 2 | 2 | 28,0 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35,3% | - |
| Steve Hawes | PF | 2 | 0 | 17,5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50,0% | 66,7% |
| Lonnie Shelton | PF | 2 | 2 | 26,5 | 10 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17,4% | 40,0% |
| Fred Brown | PG | 2 | 0 | 15,0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22,2% | 100,0% |
| Phil Smith | SG | 2 | 0 | 9,5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,0% | - |
| Greg Kelser | SF | 2 | 0 | 9,5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40,0% | - |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.