Organizacja · Statystyki
1979/80
Bilans 56-26. 2. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Lenny Wilkens (56-26). 108,5 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Williams | PG | 82 | 82 | 36,2 | 1 816 | 275 | 397 | 200 | 37 | 7 | 48,2% | 78,8% |
| Dennis Johnson | SG | 81 | 81 | 36,3 | 1 540 | 414 | 332 | 144 | 82 | 12 | 42,2% | 78,0% |
| Jack Sikma | C | 82 | 82 | 34,1 | 1 175 | 908 | 279 | 68 | 77 | 0 | 47,5% | 80,5% |
| Lonnie Shelton | PF | 76 | 76 | 29,5 | 1 035 | 582 | 145 | 92 | 79 | 1 | 53,0% | 76,3% |
| Fred Brown | SG | 80 | 1 | 21,3 | 960 | 155 | 174 | 65 | 17 | 39 | 47,9% | 83,7% |
| John Johnson | SF | 81 | 81 | 31,3 | 915 | 426 | 424 | 76 | 35 | 0 | 48,8% | 80,1% |
| Tom LaGarde | C | 82 | 0 | 14,2 | 382 | 312 | 91 | 19 | 34 | 0 | 47,7% | 65,7% |
| Wally Walker | SF | 70 | 2 | 12,1 | 326 | 170 | 53 | 21 | 4 | 0 | 50,7% | 75,0% |
| Paul Silas | PF | 82 | 0 | 19,5 | 315 | 436 | 66 | 25 | 5 | 0 | 37,8% | 65,4% |
| James Bailey | PF | 67 | 5 | 10,8 | 312 | 197 | 28 | 21 | 54 | 0 | 45,0% | 67,3% |
| Vinnie Johnson | SG | 38 | 0 | 8,6 | 121 | 55 | 54 | 19 | 4 | 0 | 39,1% | 79,5% |
Play-offy
| Zawodnik | Poz | M | GS | Min | Pkt | Zb | Ast | Prz | Blk | 3PM | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Williams | PG | 15 | 15 | 37,6 | 355 | 60 | 84 | 34 | 7 | 1 | 51,4% | 72,1% |
| Dennis Johnson | SG | 15 | 15 | 38,8 | 257 | 64 | 57 | 27 | 10 | 5 | 41,0% | 83,9% |
| Fred Brown | SG | 15 | 0 | 20,9 | 188 | 38 | 32 | 2 | 1 | 10 | 44,0% | 85,7% |
| John Johnson | SF | 15 | 15 | 32,4 | 186 | 102 | 85 | 8 | 3 | 0 | 49,4% | 81,1% |
| Lonnie Shelton | PF | 15 | 14 | 31,3 | 180 | 125 | 25 | 23 | 12 | 0 | 50,7% | 62,7% |
| Jack Sikma | C | 15 | 15 | 35,6 | 176 | 126 | 55 | 17 | 5 | 0 | 39,9% | 85,2% |
| James Bailey | PF | 12 | 1 | 11,5 | 55 | 25 | 5 | 9 | 9 | 0 | 47,7% | 65,0% |
| Wally Walker | SF | 13 | 0 | 12,1 | 54 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 51,4% | 75,0% |
| Tom LaGarde | C | 14 | 0 | 11,6 | 43 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 37,0% | 81,8% |
| Paul Silas | PF | 15 | 0 | 17,1 | 37 | 75 | 15 | 9 | 2 | 0 | 30,2% | 84,6% |
| Vinnie Johnson | SG | 5 | 0 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | - |
Źródło: Basketball-Reference. Tylko Seattle SuperSonics.