Przeciwko Seattle SuperSonics
Denver Nuggets
- Mecze
- 154
- Bilans rywala
- 69-85
- Bilans Sonics
- 85-69
- Sezony
- 32
Kluczowi zawodnicy przeciwko Sonics
Suma wszystkich spotkań, od 1967/68 do 2007/08. Kolejność według punktów.
| # | Zawodnik | M | Pkt | Pkt/m | Zb/m | As/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex English | 54 | 1 235 | 22,9 | 5,2 | 4,3 |
| 2 | Dan Issel | 48 | 1 053 | 21,9 | 7,9 | 2,6 |
| 3 | David Thompson | 27 | 635 | 23,5 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | Lafayette Lever | 31 | 520 | 16,8 | 6,9 | 6,2 |
| 5 | Carmelo Anthony | 17 | 444 | 26,1 | 5,2 | 2,5 |
| 6 | Kiki Vandeweghe | 17 | 410 | 24,1 | 5,8 | 2,8 |
| 7 | Reggie Williams | 26 | 399 | 15,3 | 5,5 | 3,5 |
| 8 | Dan Schayes | 39 | 371 | 9,5 | 5,3 | 1,1 |
Bilans sezon po sezonie
Wybierz sezon. Zostaje jego bilans, kluczowi zawodnicy rywala i mecze. Liczba po prawej to bilans Sonics.
2007/08
Mecze 2007/084 mecze. Bilans Sonics 1-3, bilans rywala 3-1. Średnio 116,5 punktu Sonics i 143,3 punktu rywala.
Kluczowi zawodnicy
| # | Zawodnik | M | Pkt | Pkt/m | Zb/m | As/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Anthony | 4 | 112 | 28,0 | 6,0 | 3,8 |
| 2 | Allen Iverson | 4 | 106 | 26,5 | 3,5 | 9,8 |
| 3 | Kenyon Martin | 4 | 75 | 18,8 | 7,3 | 1,5 |
| 4 | Linas Kleiza | 4 | 67 | 16,8 | 3,8 | 3,0 |
| 5 | JR Smith | 3 | 45 | 15,0 | 2,0 | 2,7 |
Mecze
- środa, 31 października 2007wyjazd103-120
- środa, 27 lutego 2008u siebie96-138
- niedziela, 16 marca 2008wyjazd116-168
- niedziela, 6 kwietnia 2008u siebie151-1472OT
Bilans i wyniki: Basketball-Reference. Zawodnicy z protokołów meczów przeciwko Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.