Przeciwko Seattle SuperSonics
Charlotte Hornets
W spotkaniach z Sonics także jako New Orleans Hornets, New Orleans/Oklahoma City Hornets.
- Mecze
- 46
- Bilans rywala
- 20-26
- Bilans Sonics
- 26-20
- Sezony
- 19
Kluczowi zawodnicy przeciwko Sonics
Suma wszystkich spotkań, od 1967/68 do 2007/08. Kolejność według punktów.
| # | Zawodnik | M | Pkt | Pkt/m | Zb/m | As/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Curry | 21 | 283 | 13,5 | 2,4 | 2,3 |
| 2 | Chris Paul | 11 | 180 | 16,4 | 4,3 | 9,3 |
| 3 | Larry Johnson | 9 | 171 | 19,0 | 9,3 | 5,3 |
| 4 | Muggsy Bogues | 17 | 169 | 9,9 | 2,9 | 10,2 |
| 5 | David West | 11 | 169 | 15,4 | 8,1 | 1,8 |
| 6 | David Wesley | 12 | 152 | 12,7 | 2,6 | 4,5 |
| 7 | P.J. Brown | 14 | 139 | 9,9 | 8,1 | 1,6 |
| 8 | Baron Davis | 10 | 139 | 13,9 | 4,2 | 6,2 |
Bilans sezon po sezonie
Wybierz sezon. Zostaje jego bilans, kluczowi zawodnicy rywala i mecze. Liczba po prawej to bilans Sonics.
2007/08
Mecze 2007/083 mecze. Bilans Sonics 0-3, bilans rywala 3-0. Średnio 91,0 punktu Sonics i 107,0 punktu rywala.
Kluczowi zawodnicy
| # | Zawodnik | M | Pkt | Pkt/m | Zb/m | As/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | 3 | 62 | 20,7 | 2,0 | 12,0 |
| 2 | David West | 3 | 51 | 17,0 | 10,7 | 3,0 |
| 3 | Tyson Chandler | 3 | 40 | 13,3 | 15,0 | 1,0 |
| 4 | Rasual Butler | 3 | 32 | 10,7 | 4,0 | 0,3 |
| 5 | Morris Peterson | 2 | 28 | 14,0 | 2,0 | 1,0 |
Mecze
- niedziela, 9 grudnia 2007wyjazd88-91
- środa, 19 grudnia 2007u siebie93-107
- środa, 16 stycznia 2008wyjazd92-123
Bilans i wyniki: Basketball-Reference. Zawodnicy z protokołów meczów przeciwko Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.