Przeciwko Seattle SuperSonics
Memphis Grizzlies
W spotkaniach z Sonics także jako Vancouver Grizzlies.
- Mecze
- 49
- Bilans rywala
- 12-37
- Bilans Sonics
- 37-12
- Sezony
- 13
Kluczowi zawodnicy przeciwko Sonics
Suma wszystkich spotkań, od 1967/68 do 2007/08. Kolejność według punktów.
| # | Zawodnik | M | Pkt | Pkt/m | Zb/m | As/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Gasol | 24 | 448 | 18,7 | 8,3 | 3,5 |
| 2 | Shareef Abdur-Rahim | 19 | 395 | 20,8 | 8,1 | 3,7 |
| 3 | Bryant Reeves | 19 | 243 | 12,8 | 7,5 | 1,6 |
| 4 | Mike Miller | 16 | 234 | 14,6 | 3,8 | 3,3 |
| 5 | Shane Battier | 19 | 200 | 10,5 | 4,4 | 1,9 |
| 6 | Stromile Swift | 22 | 187 | 8,5 | 4,5 | 0,6 |
| 7 | Jason Williams | 14 | 174 | 12,4 | 1,9 | 6,1 |
| 8 | Mike Bibby | 11 | 170 | 15,5 | 3,5 | 8,5 |
Bilans sezon po sezonie
Wybierz sezon. Zostaje jego bilans, kluczowi zawodnicy rywala i mecze. Liczba po prawej to bilans Sonics.
2007/08
Mecze 2007/084 mecze. Bilans Sonics 1-3, bilans rywala 3-1. Średnio 103,5 punktu Sonics i 113,8 punktu rywala.
Kluczowi zawodnicy
| # | Zawodnik | M | Pkt | Pkt/m | Zb/m | As/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Miller | 4 | 71 | 17,8 | 4,3 | 2,5 |
| 2 | Rudy Gay | 3 | 60 | 20,0 | 8,0 | 3,0 |
| 3 | Hakim Warrick | 4 | 50 | 12,5 | 4,0 | 1,0 |
| 4 | Pau Gasol | 3 | 49 | 16,3 | 9,7 | 4,3 |
| 5 | Juan Carlos Navarro | 4 | 45 | 11,3 | 2,8 | 2,5 |
Mecze
- środa, 7 listopada 2007u siebie98-105
- poniedziałek, 19 listopada 2007wyjazd108-125
- piątek, 18 stycznia 2008wyjazd100-124
- wtorek, 19 lutego 2008u siebie108-101
Bilans i wyniki: Basketball-Reference. Zawodnicy z protokołów meczów przeciwko Seattle, do 2007/08. Lata w Oklahoma City nie wchodzą.