Organizacja · Mecze
2006/07
Bilans 31-51. 5. miejsce, Dywizja Północno-Zachodnia. Trener: Bob Hill (31-51). Hala: KeyArena at Seattle Center. 99,1 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Listopad 2006
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 listopada 2006 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 106 | 110 | 0-1 | Box score |
| piątek, 3 listopada 2006 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 112 | 118 | 0-2 | Box score |
| niedziela, 5 listopada 2006 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 117 | 101 | 1-2 | Box score |
| wtorek, 7 listopada 2006 | Miami Heat | wyjazd | Porażka | 87 | 90 | 1-3 | Box score |
| środa, 8 listopada 2006 | Orlando Magic | wyjazd | Porażka | 87 | 88 | 1-4 | Box score |
| piątek, 10 listopada 2006 | Charlotte Bobcats | wyjazd | Wygrana | 99 | 85 | 2-4 | Box score |
| sobota, 11 listopada 2006 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana OT | 113 | 112 | 3-4 | Box score |
| poniedziałek, 13 listopada 2006 | New Jersey Nets | wyjazd | Wygrana | 119 | 113 | 4-4 | Box score |
| środa, 15 listopada 2006 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 90 | 96 | 4-5 | Box score |
| piątek, 17 listopada 2006 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 109 | 118 | 4-6 | Box score |
| sobota, 18 listopada 2006 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 95 | 107 | 4-7 | Box score |
| poniedziałek, 20 listopada 2006 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 99 | 87 | 5-7 | Box score |
| środa, 22 listopada 2006 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 95 | 85 | 6-7 | Box score |
| piątek, 24 listopada 2006 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka | 100 | 109 | 6-8 | Box score |
| niedziela, 26 listopada 2006 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 78 | 98 | 6-9 | Box score |
| środa, 29 listopada 2006 | Orlando Magic | u siebie | Porażka | 84 | 94 | 6-10 | Box score |
Grudzień 2006
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 grudnia 2006 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 105 | 103 | 7-10 | Box score |
| sobota, 2 grudnia 2006 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 107 | 109 | 7-11 | Box score |
| wtorek, 5 grudnia 2006 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 102 | 87 | 8-11 | Box score |
| piątek, 8 grudnia 2006 | New Orleans/Oklahoma City Hornets | u siebie | Wygrana | 94 | 74 | 9-11 | Box score |
| niedziela, 10 grudnia 2006 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 117 | 115 | 10-11 | Box score |
| wtorek, 12 grudnia 2006 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 93 | 94 | 10-12 | Box score |
| środa, 13 grudnia 2006 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 84 | 99 | 10-13 | Box score |
| piątek, 15 grudnia 2006 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 84 | 106 | 10-14 | Box score |
| niedziela, 17 grudnia 2006 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 93 | 97 | 10-15 | Box score |
| poniedziałek, 18 grudnia 2006 | Memphis Grizzlies | wyjazd | Porażka 2OT | 126 | 134 | 10-16 | Box score |
| środa, 20 grudnia 2006 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 95 | 103 | 10-17 | Box score |
| sobota, 23 grudnia 2006 | Toronto Raptors | u siebie | Wygrana | 110 | 97 | 11-17 | Box score |
| wtorek, 26 grudnia 2006 | New Orleans/Oklahoma City Hornets | u siebie | Wygrana | 102 | 94 | 12-17 | Box score |
| czwartek, 28 grudnia 2006 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 98 | 112 | 12-18 | Box score |
| piątek, 29 grudnia 2006 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 82 | 101 | 12-19 | Box score |
| niedziela, 31 grudnia 2006 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 101 | 95 | 13-19 | Box score |
Styczeń 2007
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 2 stycznia 2007 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 88 | 112 | 13-20 | Box score |
| środa, 3 stycznia 2007 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 96 | 103 | 13-21 | Box score |
| piątek, 5 stycznia 2007 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 93 | 111 | 13-22 | Box score |
| sobota, 6 stycznia 2007 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 104 | 108 | 13-23 | Box score |
| wtorek, 9 stycznia 2007 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 102 | 113 | 13-24 | Box score |
| środa, 10 stycznia 2007 | Miami Heat | u siebie | Porażka | 103 | 107 | 13-25 | Box score |
| piątek, 12 stycznia 2007 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana OT | 122 | 114 | 14-25 | Box score |
| wtorek, 16 stycznia 2007 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 101 | 96 | 15-25 | Box score |
| piątek, 19 stycznia 2007 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 99 | 72 | 16-25 | Box score |
| wtorek, 23 stycznia 2007 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 112 | 117 | 16-26 | Box score |
| piątek, 26 stycznia 2007 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 102 | 100 | 17-26 | Box score |
| niedziela, 28 stycznia 2007 | Los Angeles Clippers | u siebie | Porażka | 76 | 98 | 17-27 | Box score |
| wtorek, 30 stycznia 2007 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 102 | 122 | 17-28 | Box score |
| środa, 31 stycznia 2007 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 102 | 112 | 17-29 | Box score |
Luty 2007
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 lutego 2007 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 101 | 107 | 17-30 | Box score |
| poniedziałek, 5 lutego 2007 | Washington Wizards | wyjazd | Porażka | 108 | 118 | 17-31 | Box score |
| środa, 7 lutego 2007 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 103 | 102 | 18-31 | Box score |
| sobota, 10 lutego 2007 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka | 93 | 114 | 18-32 | Box score |
| niedziela, 11 lutego 2007 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 114 | 103 | 19-32 | Box score |
| środa, 14 lutego 2007 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 114 | 90 | 20-32 | Box score |
| wtorek, 20 lutego 2007 | Memphis Grizzlies | u siebie | Wygrana | 121 | 105 | 21-32 | Box score |
| piątek, 23 lutego 2007 | New Orleans/Oklahoma City Hornets | wyjazd | Porażka | 97 | 98 | 21-33 | Box score |
| sobota, 24 lutego 2007 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 71 | 102 | 21-34 | Box score |
| poniedziałek, 26 lutego 2007 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 97 | 73 | 22-34 | Box score |
| środa, 28 lutego 2007 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Porażka | 91 | 96 | 22-35 | Box score |
Marzec 2007
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 marca 2007 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 77 | 75 | 23-35 | Box score |
| niedziela, 4 marca 2007 | Charlotte Bobcats | u siebie | Wygrana | 96 | 89 | 24-35 | Box score |
| wtorek, 6 marca 2007 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana | 100 | 99 | 25-35 | Box score |
| środa, 7 marca 2007 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 89 | 92 | 25-36 | Box score |
| piątek, 9 marca 2007 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 103 | 118 | 25-37 | Box score |
| niedziela, 11 marca 2007 | Toronto Raptors | wyjazd | Porażka OT | 119 | 120 | 25-38 | Box score |
| wtorek, 13 marca 2007 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 97 | 101 | 25-39 | Box score |
| sobota, 17 marca 2007 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 98 | 99 | 25-40 | Box score |
| niedziela, 18 marca 2007 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 95 | 77 | 26-40 | Box score |
| środa, 21 marca 2007 | Washington Wizards | u siebie | Porażka | 106 | 108 | 26-41 | Box score |
| piątek, 23 marca 2007 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 85 | 82 | 27-41 | Box score |
| niedziela, 25 marca 2007 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 79 | 120 | 27-42 | Box score |
| wtorek, 27 marca 2007 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Wygrana | 114 | 106 | 28-42 | Box score |
| środa, 28 marca 2007 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 100 | 97 | 29-42 | Box score |
| piątek, 30 marca 2007 | Memphis Grizzlies | u siebie | Wygrana | 120 | 93 | 30-42 | Box score |
Kwiecień 2007
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 1 kwietnia 2007 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 103 | 114 | 30-43 | Box score |
| wtorek, 3 kwietnia 2007 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 91 | 110 | 30-44 | Box score |
| środa, 4 kwietnia 2007 | New Orleans/Oklahoma City Hornets | wyjazd | Porażka OT | 92 | 101 | 30-45 | Box score |
| piątek, 6 kwietnia 2007 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 109 | 112 | 30-46 | Box score |
| sobota, 7 kwietnia 2007 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 106 | 103 | 31-46 | Box score |
| poniedziałek, 9 kwietnia 2007 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 90 | 95 | 31-47 | Box score |
| środa, 11 kwietnia 2007 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 91 | 109 | 31-48 | Box score |
| sobota, 14 kwietnia 2007 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 102 | 108 | 31-49 | Box score |
| niedziela, 15 kwietnia 2007 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 98 | 109 | 31-50 | Box score |
| środa, 18 kwietnia 2007 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 75 | 106 | 31-51 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.