Organizacja · Mecze
2002/03
Bilans 40-42. 5. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Nate McMillan (40-42). Hala: KeyArena at Seattle Center. 92,1 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 30 października 2002 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 86 | 73 | 1-0 | 14 002 | Box score |
Listopad 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 listopada 2002 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 106 | 93 | 2-0 | 12 121 | Box score |
| niedziela, 3 listopada 2002 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 91 | 77 | 3-0 | 13 037 | Box score |
| wtorek, 5 listopada 2002 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 104 | 97 | 4-0 | 10 018 | Box score |
| środa, 6 listopada 2002 | New Orleans Hornets | wyjazd | Porażka | 84 | 86 | 4-1 | 13 630 | Box score |
| piątek, 8 listopada 2002 | Orlando Magic | wyjazd | Porażka | 98 | 105 | 4-2 | 14 583 | Box score |
| sobota, 9 listopada 2002 | Miami Heat | wyjazd | Wygrana | 84 | 82 | 5-2 | 15 313 | Box score |
| wtorek, 12 listopada 2002 | Washington Wizards | wyjazd | Wygrana | 101 | 95 | 6-2 | 20 173 | Box score |
| piątek, 15 listopada 2002 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 111 | 97 | 7-2 | 17 072 | Box score |
| niedziela, 17 listopada 2002 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 84 | 78 | 8-2 | 15 189 | Box score |
| wtorek, 19 listopada 2002 | Orlando Magic | u siebie | Porażka | 84 | 101 | 8-3 | 13 655 | Box score |
| czwartek, 21 listopada 2002 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 85 | 89 | 8-4 | 14 547 | Box score |
| sobota, 23 listopada 2002 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 105 | 115 | 8-5 | 20 011 | Box score |
| niedziela, 24 listopada 2002 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana | 91 | 90 | 9-5 | 16 211 | Box score |
| wtorek, 26 listopada 2002 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka OT | 116 | 119 | 9-6 | 6 538 | Box score |
| środa, 27 listopada 2002 | Memphis Grizzlies | wyjazd | Porażka | 99 | 117 | 9-7 | 13 729 | Box score |
| piątek, 29 listopada 2002 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 72 | 83 | 9-8 | 17 072 | Box score |
Grudzień 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 1 grudnia 2002 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 96 | 95 | 10-8 | 12 895 | Box score |
| środa, 4 grudnia 2002 | Indiana Pacers | u siebie | Porażka OT | 111 | 114 | 10-9 | 14 488 | Box score |
| sobota, 7 grudnia 2002 | Miami Heat | u siebie | Wygrana | 100 | 71 | 11-9 | 13 587 | Box score |
| wtorek, 10 grudnia 2002 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 80 | 97 | 11-10 | 18 783 | Box score |
| środa, 11 grudnia 2002 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 92 | 88 | 12-10 | 16 931 | Box score |
| piątek, 13 grudnia 2002 | Toronto Raptors | wyjazd | Wygrana | 91 | 79 | 13-10 | 18 111 | Box score |
| sobota, 14 grudnia 2002 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 78 | 91 | 13-11 | 22 076 | Box score |
| poniedziałek, 16 grudnia 2002 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 111 | 98 | 14-11 | 7 596 | Box score |
| środa, 18 grudnia 2002 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 88 | 91 | 14-12 | 15 831 | Box score |
| piątek, 20 grudnia 2002 | New Orleans Hornets | u siebie | Porażka OT | 86 | 88 | 14-13 | 14 539 | Box score |
| sobota, 21 grudnia 2002 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 80 | 81 | 14-14 | 19 044 | Box score |
| poniedziałek, 23 grudnia 2002 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 88 | 89 | 14-15 | 16 145 | Box score |
| czwartek, 26 grudnia 2002 | Toronto Raptors | u siebie | Wygrana | 97 | 88 | 15-15 | 16 139 | Box score |
| poniedziałek, 30 grudnia 2002 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 79 | 77 | 16-15 | 13 564 | Box score |
Styczeń 2003
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 3 stycznia 2003 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 82 | 94 | 16-16 | 15 802 | Box score |
| wtorek, 7 stycznia 2003 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 98 | 119 | 16-17 | 18 997 | Box score |
| środa, 8 stycznia 2003 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 95 | 106 | 16-18 | 15 132 | Box score |
| piątek, 10 stycznia 2003 | Los Angeles Clippers | u siebie | Porażka | 88 | 90 | 16-19 | 15 358 | Box score |
| niedziela, 12 stycznia 2003 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Porażka | 79 | 87 | 16-20 | 12 951 | Box score |
| czwartek, 16 stycznia 2003 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 85 | 92 | 16-21 | 19 536 | Box score |
| piątek, 17 stycznia 2003 | Memphis Grizzlies | u siebie | Wygrana OT | 103 | 97 | 17-21 | 14 176 | Box score |
| niedziela, 19 stycznia 2003 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 85 | 81 | 18-21 | 16 359 | Box score |
| środa, 22 stycznia 2003 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 91 | 96 | 18-22 | 13 273 | Box score |
| piątek, 24 stycznia 2003 | Indiana Pacers | wyjazd | Porażka | 80 | 93 | 18-23 | 15 302 | Box score |
| sobota, 25 stycznia 2003 | Memphis Grizzlies | wyjazd | Wygrana | 95 | 83 | 19-23 | 17 973 | Box score |
| wtorek, 28 stycznia 2003 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 91 | 88 | 20-23 | 14 941 | Box score |
| czwartek, 30 stycznia 2003 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka | 77 | 95 | 20-24 | 16 286 | Box score |
Luty 2003
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 lutego 2003 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 90 | 77 | 21-24 | 16 055 | Box score |
| poniedziałek, 3 lutego 2003 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka OT | 108 | 109 | 21-25 | 12 850 | Box score |
| środa, 5 lutego 2003 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 74 | 114 | 21-26 | 17 348 | Box score |
| czwartek, 6 lutego 2003 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 91 | 97 | 21-27 | 13 749 | Box score |
| wtorek, 11 lutego 2003 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 76 | 82 | 21-28 | 15 120 | Box score |
| piątek, 14 lutego 2003 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 81 | 110 | 21-29 | 17 317 | Box score |
| sobota, 15 lutego 2003 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 96 | 101 | 21-30 | 20 409 | Box score |
| środa, 19 lutego 2003 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 103 | 94 | 22-30 | 15 330 | Box score |
| piątek, 21 lutego 2003 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 88 | 58 | 23-30 | 17 072 | Box score |
| niedziela, 23 lutego 2003 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 101 | 106 | 23-31 | 18 997 | Box score |
| poniedziałek, 24 lutego 2003 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 86 | 79 | 24-31 | 15 718 | Box score |
| środa, 26 lutego 2003 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 93 | 76 | 25-31 | 14 526 | Box score |
| piątek, 28 lutego 2003 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 107 | 90 | 26-31 | 17 072 | Box score |
Marzec 2003
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 marca 2003 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 109 | 101 | 27-31 | 17 471 | Box score |
| wtorek, 4 marca 2003 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 92 | 83 | 28-31 | 16 368 | Box score |
| środa, 5 marca 2003 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 83 | 94 | 28-32 | 19 666 | Box score |
| piątek, 7 marca 2003 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 99 | 108 | 28-33 | 17 072 | Box score |
| wtorek, 11 marca 2003 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 77 | 92 | 28-34 | 15 615 | Box score |
| czwartek, 13 marca 2003 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 107 | 100 | 29-34 | 14 621 | Box score |
| sobota, 15 marca 2003 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 88 | 94 | 29-35 | 16 117 | Box score |
| niedziela, 16 marca 2003 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 92 | 84 | 30-35 | 16 108 | Box score |
| wtorek, 18 marca 2003 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 100 | 94 | 31-35 | 17 072 | Box score |
| środa, 19 marca 2003 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 99 | 105 | 31-36 | 15 476 | Box score |
| piątek, 21 marca 2003 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana OT | 101 | 99 | 32-36 | 16 379 | Box score |
| poniedziałek, 24 marca 2003 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 82 | 73 | 33-36 | 18 535 | Box score |
| środa, 26 marca 2003 | Washington Wizards | u siebie | Porażka | 74 | 80 | 33-37 | 17 072 | Box score |
| piątek, 28 marca 2003 | Memphis Grizzlies | u siebie | Wygrana | 95 | 71 | 34-37 | 17 072 | Box score |
| niedziela, 30 marca 2003 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 119 | 98 | 35-37 | 17 072 | Box score |
Kwiecień 2003
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 kwietnia 2003 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana OT | 101 | 94 | 36-37 | 17 879 | Box score |
| środa, 2 kwietnia 2003 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 86 | 91 | 36-38 | 14 117 | Box score |
| piątek, 4 kwietnia 2003 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 101 | 93 | 37-38 | 15 273 | Box score |
| niedziela, 6 kwietnia 2003 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 82 | 80 | 38-38 | 15 588 | Box score |
| wtorek, 8 kwietnia 2003 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 85 | 107 | 38-39 | 17 317 | Box score |
| środa, 9 kwietnia 2003 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 100 | 92 | 39-39 | 16 039 | Box score |
| piątek, 11 kwietnia 2003 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 86 | 94 | 39-40 | 19 217 | Box score |
| sobota, 12 kwietnia 2003 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 86 | 101 | 39-41 | 14 800 | Box score |
| poniedziałek, 14 kwietnia 2003 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 106 | 109 | 39-42 | 19 880 | Box score |
| środa, 16 kwietnia 2003 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 84 | 70 | 40-42 | 17 072 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.