Organizacja · Mecze
2001/02
Bilans 45-37. 4. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Nate McMillan (45-37). Hala: KeyArena at Seattle Center. 97,7 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 30 października 2001 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 95 | 101 | 0-1 | 17 317 | Box score |
Listopad 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 listopada 2001 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 114 | 108 | 1-1 | 15 491 | Box score |
| sobota, 3 listopada 2001 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 74 | 91 | 1-2 | 15 370 | Box score |
| poniedziałek, 5 listopada 2001 | Orlando Magic | wyjazd | Wygrana 2OT | 123 | 119 | 2-2 | 13 723 | Box score |
| wtorek, 6 listopada 2001 | Miami Heat | wyjazd | Porażka OT | 85 | 87 | 2-3 | 16 500 | Box score |
| czwartek, 8 listopada 2001 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka | 94 | 106 | 2-4 | 5 277 | Box score |
| piątek, 9 listopada 2001 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 94 | 104 | 2-5 | 15 575 | Box score |
| niedziela, 11 listopada 2001 | Washington Wizards | wyjazd | Wygrana | 99 | 84 | 3-5 | 20 674 | Box score |
| wtorek, 13 listopada 2001 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 91 | 92 | 3-6 | 10 880 | Box score |
| piątek, 16 listopada 2001 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 100 | 91 | 4-6 | 11 714 | Box score |
| sobota, 17 listopada 2001 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 93 | 103 | 4-7 | 11 992 | Box score |
| wtorek, 20 listopada 2001 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 105 | 97 | 5-7 | 18 949 | Box score |
| środa, 21 listopada 2001 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 93 | 110 | 5-8 | 18 163 | Box score |
| piątek, 23 listopada 2001 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 99 | 81 | 6-8 | 12 838 | Box score |
| niedziela, 25 listopada 2001 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 99 | 88 | 7-8 | 12 695 | Box score |
| wtorek, 27 listopada 2001 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 112 | 102 | 8-8 | 11 663 | Box score |
| środa, 28 listopada 2001 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 88 | 112 | 8-9 | 18 337 | Box score |
| piątek, 30 listopada 2001 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 92 | 107 | 8-10 | 17 072 | Box score |
Grudzień 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 2 grudnia 2001 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 97 | 83 | 9-10 | 13 595 | Box score |
| wtorek, 4 grudnia 2001 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 83 | 108 | 9-11 | 16 182 | Box score |
| środa, 5 grudnia 2001 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 91 | 95 | 9-12 | 14 474 | Box score |
| piątek, 7 grudnia 2001 | Miami Heat | u siebie | Porażka OT | 94 | 98 | 9-13 | 13 645 | Box score |
| sobota, 8 grudnia 2001 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 92 | 113 | 9-14 | 19 980 | Box score |
| wtorek, 11 grudnia 2001 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 104 | 93 | 10-14 | 18 997 | Box score |
| środa, 12 grudnia 2001 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Porażka | 94 | 114 | 10-15 | 15 840 | Box score |
| niedziela, 16 grudnia 2001 | Orlando Magic | u siebie | Wygrana | 114 | 91 | 11-15 | 14 753 | Box score |
| środa, 19 grudnia 2001 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 104 | 92 | 12-15 | 15 831 | Box score |
| piątek, 21 grudnia 2001 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana OT | 111 | 108 | 13-15 | 12 129 | Box score |
| sobota, 22 grudnia 2001 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 117 | 89 | 14-15 | 14 553 | Box score |
| czwartek, 27 grudnia 2001 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 101 | 90 | 15-15 | 14 129 | Box score |
| sobota, 29 grudnia 2001 | Toronto Raptors | u siebie | Wygrana | 101 | 75 | 16-15 | 17 072 | Box score |
Styczeń 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 4 stycznia 2002 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 77 | 87 | 16-16 | 17 072 | Box score |
| niedziela, 6 stycznia 2002 | Memphis Grizzlies | wyjazd | Wygrana | 89 | 77 | 17-16 | 12 832 | Box score |
| poniedziałek, 7 stycznia 2002 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 100 | 88 | 18-16 | 15 532 | Box score |
| środa, 9 stycznia 2002 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 106 | 111 | 18-17 | 16 561 | Box score |
| piątek, 11 stycznia 2002 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 102 | 100 | 19-17 | 17 072 | Box score |
| środa, 16 stycznia 2002 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 80 | 95 | 19-18 | 17 594 | Box score |
| piątek, 18 stycznia 2002 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 90 | 96 | 19-19 | 17 407 | Box score |
| sobota, 19 stycznia 2002 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 104 | 77 | 20-19 | 17 072 | Box score |
| poniedziałek, 21 stycznia 2002 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 109 | 98 | 21-19 | 20 773 | Box score |
| środa, 23 stycznia 2002 | Charlotte Hornets | wyjazd | Porażka | 101 | 111 | 21-20 | 9 638 | Box score |
| czwartek, 24 stycznia 2002 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Wygrana | 99 | 88 | 22-20 | 16 659 | Box score |
| sobota, 26 stycznia 2002 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 95 | 86 | 23-20 | 17 124 | Box score |
| wtorek, 29 stycznia 2002 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 86 | 92 | 23-21 | 16 853 | Box score |
| czwartek, 31 stycznia 2002 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka | 95 | 99 | 23-22 | 17 072 | Box score |
Luty 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 lutego 2002 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 91 | 97 | 23-23 | 16 191 | Box score |
| wtorek, 5 lutego 2002 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 113 | 87 | 24-23 | 11 710 | Box score |
| środa, 6 lutego 2002 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 90 | 79 | 25-23 | 15 124 | Box score |
| wtorek, 12 lutego 2002 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 106 | 112 | 25-24 | 14 405 | Box score |
| czwartek, 14 lutego 2002 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 87 | 92 | 25-25 | 17 072 | Box score |
| sobota, 16 lutego 2002 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 99 | 79 | 26-25 | 17 072 | Box score |
| niedziela, 17 lutego 2002 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 126 | 116 | 27-25 | 17 317 | Box score |
| wtorek, 19 lutego 2002 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 103 | 91 | 28-25 | 14 716 | Box score |
| środa, 20 lutego 2002 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 84 | 90 | 28-26 | 17 072 | Box score |
| piątek, 22 lutego 2002 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 99 | 96 | 29-26 | 14 619 | Box score |
| niedziela, 24 lutego 2002 | Toronto Raptors | wyjazd | Wygrana | 101 | 92 | 30-26 | 19 800 | Box score |
| wtorek, 26 lutego 2002 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 109 | 89 | 31-26 | 10 951 | Box score |
| środa, 27 lutego 2002 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 98 | 81 | 32-26 | 8 167 | Box score |
Marzec 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 marca 2002 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 87 | 89 | 32-27 | 19 763 | Box score |
| niedziela, 3 marca 2002 | Memphis Grizzlies | wyjazd | Wygrana | 96 | 71 | 33-27 | 14 121 | Box score |
| wtorek, 5 marca 2002 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 97 | 83 | 34-27 | 17 072 | Box score |
| czwartek, 7 marca 2002 | Charlotte Hornets | u siebie | Wygrana OT | 92 | 89 | 35-27 | 14 990 | Box score |
| sobota, 9 marca 2002 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 96 | 90 | 36-27 | 17 072 | Box score |
| poniedziałek, 11 marca 2002 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 108 | 119 | 36-28 | 20 090 | Box score |
| wtorek, 12 marca 2002 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 98 | 101 | 36-29 | 11 191 | Box score |
| piątek, 15 marca 2002 | Washington Wizards | u siebie | Porażka | 98 | 103 | 36-30 | 17 072 | Box score |
| sobota, 16 marca 2002 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 95 | 87 | 37-30 | 19 425 | Box score |
| wtorek, 19 marca 2002 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 110 | 93 | 38-30 | 13 921 | Box score |
| piątek, 22 marca 2002 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 112 | 82 | 39-30 | 17 072 | Box score |
| sobota, 23 marca 2002 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 85 | 88 | 39-31 | 17 848 | Box score |
| poniedziałek, 25 marca 2002 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 106 | 92 | 40-31 | 17 072 | Box score |
| środa, 27 marca 2002 | Memphis Grizzlies | u siebie | Wygrana | 96 | 82 | 41-31 | 13 896 | Box score |
| piątek, 29 marca 2002 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 79 | 76 | 42-31 | 17 072 | Box score |
| sobota, 30 marca 2002 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 92 | 87 | 43-31 | 20 390 | Box score |
Kwiecień 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 2 kwietnia 2002 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 98 | 100 | 43-32 | 9 932 | Box score |
| środa, 3 kwietnia 2002 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 88 | 90 | 43-33 | 19 223 | Box score |
| piątek, 5 kwietnia 2002 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 83 | 86 | 43-34 | 17 072 | Box score |
| poniedziałek, 8 kwietnia 2002 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 102 | 100 | 44-34 | 17 072 | Box score |
| wtorek, 9 kwietnia 2002 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 92 | 99 | 44-35 | 16 667 | Box score |
| sobota, 13 kwietnia 2002 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 99 | 116 | 44-36 | 17 072 | Box score |
| poniedziałek, 15 kwietnia 2002 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 104 | 111 | 44-37 | 18 997 | Box score |
| środa, 17 kwietnia 2002 | Memphis Grizzlies | u siebie | Wygrana | 109 | 94 | 45-37 | 17 072 | Box score |
Play-offy
Kwiecień 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 20 kwietnia 2002 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 89 | 110 | 0-1 | Box score |
| poniedziałek, 22 kwietnia 2002 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana | 98 | 90 | 1-1 | Box score |
| sobota, 27 kwietnia 2002 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 75 | 102 | 1-2 | Box score |
Maj 2002
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 maja 2002 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 91 | 79 | 2-2 | Box score |
| piątek, 3 maja 2002 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 78 | 101 | 2-3 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.