Organizacja · Mecze
2000/01
Bilans 44-38. 5. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Paul Westphal (6-9), Nate McMillan (38-29). Hala: KeyArena at Seattle Center. 97,3 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 2000
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 31 października 2000 | Vancouver Grizzlies | wyjazd | Porażka | 88 | 94 | 0-1 | Box score |
Listopad 2000
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 listopada 2000 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 112 | 99 | 1-1 | Box score |
| sobota, 4 listopada 2000 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 90 | 97 | 1-2 | Box score |
| poniedziałek, 6 listopada 2000 | Orlando Magic | wyjazd | Porażka | 99 | 110 | 1-3 | Box score |
| środa, 8 listopada 2000 | Miami Heat | wyjazd | Porażka | 81 | 87 | 1-4 | Box score |
| czwartek, 9 listopada 2000 | Charlotte Hornets | wyjazd | Wygrana | 102 | 94 | 2-4 | Box score |
| sobota, 11 listopada 2000 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka | 91 | 126 | 2-5 | Box score |
| niedziela, 12 listopada 2000 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 92 | 101 | 2-6 | Box score |
| wtorek, 14 listopada 2000 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 96 | 75 | 3-6 | Box score |
| piątek, 17 listopada 2000 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 95 | 99 | 3-7 | Box score |
| sobota, 18 listopada 2000 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 86 | 83 | 4-7 | Box score |
| wtorek, 21 listopada 2000 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 116 | 110 | 5-7 | Box score |
| środa, 22 listopada 2000 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 85 | 112 | 5-8 | Box score |
| piątek, 24 listopada 2000 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 98 | 81 | 6-8 | Box score |
| sobota, 25 listopada 2000 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 101 | 125 | 6-9 | Box score |
| wtorek, 28 listopada 2000 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 105 | 93 | 7-9 | Box score |
| czwartek, 30 listopada 2000 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 121 | 88 | 8-9 | Box score |
Grudzień 2000
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 grudnia 2000 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 92 | 103 | 8-10 | Box score |
| niedziela, 3 grudnia 2000 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 118 | 102 | 9-10 | Box score |
| środa, 6 grudnia 2000 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 99 | 112 | 9-11 | Box score |
| piątek, 8 grudnia 2000 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 103 | 95 | 10-11 | Box score |
| sobota, 9 grudnia 2000 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 104 | 111 | 10-12 | Box score |
| wtorek, 12 grudnia 2000 | Orlando Magic | u siebie | Wygrana | 97 | 92 | 11-12 | Box score |
| środa, 13 grudnia 2000 | Vancouver Grizzlies | wyjazd | Wygrana | 94 | 93 | 12-12 | Box score |
| piątek, 15 grudnia 2000 | Miami Heat | u siebie | Wygrana | 99 | 81 | 13-12 | Box score |
| środa, 20 grudnia 2000 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 89 | 85 | 14-12 | Box score |
| piątek, 22 grudnia 2000 | Washington Wizards | u siebie | Wygrana | 107 | 87 | 15-12 | Box score |
| sobota, 23 grudnia 2000 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 92 | 97 | 15-13 | Box score |
| wtorek, 26 grudnia 2000 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 93 | 114 | 15-14 | Box score |
| środa, 27 grudnia 2000 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 107 | 92 | 16-14 | Box score |
| sobota, 30 grudnia 2000 | Charlotte Hornets | u siebie | Wygrana | 104 | 102 | 17-14 | Box score |
Styczeń 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 2 stycznia 2001 | Indiana Pacers | u siebie | Porażka | 83 | 91 | 17-15 | Box score |
| czwartek, 4 stycznia 2001 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 92 | 105 | 17-16 | Box score |
| piątek, 5 stycznia 2001 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 89 | 121 | 17-17 | Box score |
| niedziela, 7 stycznia 2001 | Toronto Raptors | wyjazd | Porażka | 92 | 94 | 17-18 | Box score |
| wtorek, 9 stycznia 2001 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 95 | 86 | 18-18 | Box score |
| środa, 10 stycznia 2001 | Washington Wizards | wyjazd | Wygrana | 104 | 101 | 19-18 | Box score |
| piątek, 12 stycznia 2001 | Vancouver Grizzlies | u siebie | Wygrana | 115 | 102 | 20-18 | Box score |
| niedziela, 14 stycznia 2001 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 106 | 87 | 21-18 | Box score |
| poniedziałek, 15 stycznia 2001 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 111 | 122 | 21-19 | Box score |
| środa, 17 stycznia 2001 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 80 | 89 | 21-20 | Box score |
| piątek, 19 stycznia 2001 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Porażka | 93 | 98 | 21-21 | Box score |
| niedziela, 21 stycznia 2001 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 109 | 107 | 22-21 | Box score |
| wtorek, 23 stycznia 2001 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 91 | 80 | 23-21 | Box score |
| środa, 24 stycznia 2001 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana OT | 114 | 110 | 24-21 | Box score |
| piątek, 26 stycznia 2001 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 107 | 105 | 25-21 | Box score |
| sobota, 27 stycznia 2001 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 106 | 97 | 26-21 | Box score |
| wtorek, 30 stycznia 2001 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 88 | 102 | 26-22 | Box score |
Luty 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 lutego 2001 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 97 | 91 | 27-22 | Box score |
| sobota, 3 lutego 2001 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 91 | 111 | 27-23 | Box score |
| poniedziałek, 5 lutego 2001 | Vancouver Grizzlies | u siebie | Wygrana | 95 | 82 | 28-23 | Box score |
| środa, 7 lutego 2001 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 80 | 97 | 28-24 | Box score |
| czwartek, 15 lutego 2001 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 88 | 108 | 28-25 | Box score |
| sobota, 17 lutego 2001 | Atlanta Hawks | u siebie | Porażka | 94 | 101 | 28-26 | Box score |
| środa, 21 lutego 2001 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 127 | 98 | 29-26 | Box score |
| piątek, 23 lutego 2001 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 84 | 96 | 29-27 | Box score |
| poniedziałek, 26 lutego 2001 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 82 | 85 | 29-28 | Box score |
| wtorek, 27 lutego 2001 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 92 | 101 | 29-29 | Box score |
Marzec 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 marca 2001 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana OT | 101 | 99 | 30-29 | Box score |
| piątek, 2 marca 2001 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 86 | 83 | 31-29 | Box score |
| niedziela, 4 marca 2001 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka OT | 111 | 119 | 31-30 | Box score |
| wtorek, 6 marca 2001 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 73 | 101 | 31-31 | Box score |
| środa, 7 marca 2001 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 82 | 86 | 31-32 | Box score |
| piątek, 9 marca 2001 | Toronto Raptors | u siebie | Porażka | 99 | 110 | 31-33 | Box score |
| niedziela, 11 marca 2001 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana OT | 109 | 97 | 32-33 | Box score |
| wtorek, 13 marca 2001 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 99 | 90 | 33-33 | Box score |
| czwartek, 15 marca 2001 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Wygrana | 108 | 102 | 34-33 | Box score |
| piątek, 16 marca 2001 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 90 | 80 | 35-33 | Box score |
| niedziela, 18 marca 2001 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 104 | 99 | 36-33 | Box score |
| poniedziałek, 19 marca 2001 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 93 | 89 | 37-33 | Box score |
| czwartek, 22 marca 2001 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 88 | 91 | 37-34 | Box score |
| sobota, 24 marca 2001 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 93 | 90 | 38-34 | Box score |
| poniedziałek, 26 marca 2001 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 104 | 86 | 39-34 | Box score |
| środa, 28 marca 2001 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 94 | 93 | 40-34 | Box score |
| piątek, 30 marca 2001 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 94 | 84 | 41-34 | Box score |
Kwiecień 2001
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 3 kwietnia 2001 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 89 | 107 | 41-35 | Box score |
| czwartek, 5 kwietnia 2001 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 88 | 91 | 41-36 | Box score |
| niedziela, 8 kwietnia 2001 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 101 | 88 | 42-36 | Box score |
| środa, 11 kwietnia 2001 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 107 | 101 | 43-36 | Box score |
| piątek, 13 kwietnia 2001 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 100 | 109 | 43-37 | Box score |
| niedziela, 15 kwietnia 2001 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka OT | 99 | 107 | 43-38 | Box score |
| środa, 18 kwietnia 2001 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 105 | 67 | 44-38 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.