Organizacja · Mecze
1998/99
Bilans 25-25. 5. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Paul Westphal (25-25). Hala: KeyArena at Seattle Center. 94,9 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Luty 1999
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 5 lutego 1999 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana OT | 92 | 86 | 1-0 | Box score |
| niedziela, 7 lutego 1999 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 91 | 88 | 2-0 | Box score |
| wtorek, 9 lutego 1999 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 90 | 71 | 3-0 | Box score |
| środa, 10 lutego 1999 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 89 | 82 | 4-0 | Box score |
| sobota, 13 lutego 1999 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 105 | 92 | 5-0 | Box score |
| wtorek, 16 lutego 1999 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 71 | 56 | 6-0 | Box score |
| środa, 17 lutego 1999 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka OT | 106 | 109 | 6-1 | Box score |
| sobota, 20 lutego 1999 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 80 | 110 | 6-2 | Box score |
| niedziela, 21 lutego 1999 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 92 | 89 | 7-2 | Box score |
| wtorek, 23 lutego 1999 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 86 | 98 | 7-3 | Box score |
| środa, 24 lutego 1999 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 81 | 99 | 7-4 | Box score |
| piątek, 26 lutego 1999 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 92 | 82 | 8-4 | Box score |
Marzec 1999
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 marca 1999 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 105 | 102 | 9-4 | Box score |
| czwartek, 4 marca 1999 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 93 | 101 | 9-5 | Box score |
| piątek, 5 marca 1999 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 100 | 103 | 9-6 | Box score |
| niedziela, 7 marca 1999 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Porażka | 77 | 88 | 9-7 | Box score |
| wtorek, 9 marca 1999 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Porażka | 84 | 85 | 9-8 | Box score |
| środa, 10 marca 1999 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 97 | 101 | 9-9 | Box score |
| czwartek, 11 marca 1999 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 92 | 83 | 10-9 | Box score |
| niedziela, 14 marca 1999 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 108 | 89 | 11-9 | Box score |
| wtorek, 16 marca 1999 | Vancouver Grizzlies | u siebie | Wygrana | 87 | 85 | 12-9 | Box score |
| piątek, 19 marca 1999 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 78 | 90 | 12-10 | Box score |
| niedziela, 21 marca 1999 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 98 | 102 | 12-11 | Box score |
| poniedziałek, 22 marca 1999 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 92 | 76 | 13-11 | Box score |
| środa, 24 marca 1999 | Washington Wizards | u siebie | Porażka | 92 | 96 | 13-12 | Box score |
| piątek, 26 marca 1999 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 104 | 98 | 14-12 | Box score |
| niedziela, 28 marca 1999 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 87 | 104 | 14-13 | Box score |
| poniedziałek, 29 marca 1999 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 109 | 101 | 15-13 | Box score |
| wtorek, 30 marca 1999 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 87 | 95 | 15-14 | Box score |
Kwiecień 1999
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 kwietnia 1999 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 110 | 113 | 15-15 | Box score |
| piątek, 2 kwietnia 1999 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 95 | 107 | 15-16 | Box score |
| niedziela, 4 kwietnia 1999 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 101 | 84 | 16-16 | Box score |
| wtorek, 6 kwietnia 1999 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka OT | 106 | 112 | 16-17 | Box score |
| czwartek, 8 kwietnia 1999 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 87 | 86 | 17-17 | Box score |
| piątek, 9 kwietnia 1999 | Vancouver Grizzlies | wyjazd | Porażka | 93 | 98 | 17-18 | Box score |
| niedziela, 11 kwietnia 1999 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 113 | 109 | 18-18 | Box score |
| środa, 14 kwietnia 1999 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 94 | 101 | 18-19 | Box score |
| czwartek, 15 kwietnia 1999 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana OT | 99 | 98 | 19-19 | Box score |
| piątek, 16 kwietnia 1999 | New Jersey Nets | u siebie | Porażka | 91 | 121 | 19-20 | Box score |
| niedziela, 18 kwietnia 1999 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 93 | 99 | 19-21 | Box score |
| poniedziałek, 19 kwietnia 1999 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 113 | 120 | 19-22 | Box score |
| środa, 21 kwietnia 1999 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 119 | 105 | 20-22 | Box score |
| piątek, 23 kwietnia 1999 | Vancouver Grizzlies | wyjazd | Wygrana | 97 | 84 | 21-22 | Box score |
| niedziela, 25 kwietnia 1999 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 81 | 98 | 21-23 | Box score |
| wtorek, 27 kwietnia 1999 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 90 | 85 | 22-23 | Box score |
| środa, 28 kwietnia 1999 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 84 | 119 | 22-24 | Box score |
| piątek, 30 kwietnia 1999 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 111 | 101 | 23-24 | Box score |
Maj 1999
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 2 maja 1999 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 84 | 91 | 23-25 | Box score |
| wtorek, 4 maja 1999 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 110 | 100 | 24-25 | Box score |
| środa, 5 maja 1999 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 107 | 105 | 25-25 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.