Organizacja · Mecze
1994/95
Bilans 57-25. 2. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: George Karl (57-25). Hala: Tacoma Dome. 110,4 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Listopad 1994
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 5 listopada 1994 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 110 | 103 | 1-0 | 16 324 | Box score |
| środa, 9 listopada 1994 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka | 100 | 108 | 1-1 | 16 352 | Box score |
| piątek, 11 listopada 1994 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 129 | 123 | 2-1 | 16 352 | Box score |
| niedziela, 13 listopada 1994 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 115 | 90 | 3-1 | 16 352 | Box score |
| wtorek, 15 listopada 1994 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka | 106 | 112 | 3-2 | 15 310 | Box score |
| środa, 16 listopada 1994 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 93 | 120 | 3-3 | 14 890 | Box score |
| piątek, 18 listopada 1994 | Indiana Pacers | wyjazd | Porażka | 87 | 94 | 3-4 | 16 627 | Box score |
| sobota, 19 listopada 1994 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Wygrana | 120 | 96 | 4-4 | 18 633 | Box score |
| wtorek, 22 listopada 1994 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 104 | 97 | 5-4 | 13 574 | Box score |
| środa, 23 listopada 1994 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 103 | 113 | 5-5 | 19 911 | Box score |
| piątek, 25 listopada 1994 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana | 114 | 94 | 6-5 | 19 016 | Box score |
| sobota, 26 listopada 1994 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 98 | 94 | 7-5 | 16 611 | Box score |
| poniedziałek, 28 listopada 1994 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 118 | 99 | 8-5 | 14 647 | Box score |
| środa, 30 listopada 1994 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 109 | 100 | 9-5 | 14 793 | Box score |
Grudzień 1994
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 3 grudnia 1994 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 111 | 108 | 10-5 | 14 661 | Box score |
| wtorek, 6 grudnia 1994 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 103 | 90 | 11-5 | 13 017 | Box score |
| czwartek, 8 grudnia 1994 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 91 | 103 | 11-6 | 17 317 | Box score |
| sobota, 10 grudnia 1994 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana 2OT | 132 | 127 | 12-6 | 9 048 | Box score |
| środa, 14 grudnia 1994 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 93 | 111 | 12-7 | 19 023 | Box score |
| czwartek, 15 grudnia 1994 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 114 | 103 | 13-7 | 13 151 | Box score |
| sobota, 17 grudnia 1994 | Orlando Magic | u siebie | Wygrana | 124 | 84 | 14-7 | 16 832 | Box score |
| wtorek, 20 grudnia 1994 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 110 | 79 | 15-7 | 11 952 | Box score |
| czwartek, 22 grudnia 1994 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 103 | 101 | 16-7 | 14 763 | Box score |
| niedziela, 25 grudnia 1994 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 96 | 105 | 16-8 | 17 171 | Box score |
| poniedziałek, 26 grudnia 1994 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 123 | 103 | 17-8 | 15 780 | Box score |
| środa, 28 grudnia 1994 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 121 | 102 | 18-8 | 15 787 | Box score |
| czwartek, 29 grudnia 1994 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 95 | 96 | 18-9 | 17 505 | Box score |
Styczeń 1995
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 3 stycznia 1995 | Washington Bullets | wyjazd | Wygrana | 121 | 107 | 19-9 | 16 940 | Box score |
| środa, 4 stycznia 1995 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 116 | 85 | 20-9 | 20 562 | Box score |
| piątek, 6 stycznia 1995 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 108 | 101 | 21-9 | 22 248 | Box score |
| wtorek, 10 stycznia 1995 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana OT | 128 | 118 | 22-9 | 15 025 | Box score |
| piątek, 13 stycznia 1995 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 108 | 101 | 23-9 | 13 836 | Box score |
| niedziela, 15 stycznia 1995 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 131 | 124 | 24-9 | 16 950 | Box score |
| wtorek, 17 stycznia 1995 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 115 | 91 | 25-9 | 12 914 | Box score |
| czwartek, 19 stycznia 1995 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Wygrana | 102 | 87 | 26-9 | 13 396 | Box score |
| sobota, 21 stycznia 1995 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 117 | 91 | 27-9 | 17 502 | Box score |
| wtorek, 24 stycznia 1995 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 111 | 89 | 28-9 | 16 352 | Box score |
| czwartek, 26 stycznia 1995 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 108 | 120 | 28-10 | 14 835 | Box score |
| sobota, 28 stycznia 1995 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka OT | 121 | 128 | 28-11 | 17 426 | Box score |
| poniedziałek, 30 stycznia 1995 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 109 | 104 | 29-11 | 13 892 | Box score |
Luty 1995
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 2 lutego 1995 | Orlando Magic | wyjazd | Wygrana | 106 | 103 | 30-11 | 16 010 | Box score |
| piątek, 3 lutego 1995 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 121 | 98 | 31-11 | 14 083 | Box score |
| niedziela, 5 lutego 1995 | Miami Heat | wyjazd | Wygrana | 136 | 109 | 32-11 | 14 852 | Box score |
| wtorek, 7 lutego 1995 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 103 | 106 | 32-12 | 15 803 | Box score |
| czwartek, 9 lutego 1995 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana OT | 126 | 118 | 33-12 | 16 079 | Box score |
| wtorek, 14 lutego 1995 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 118 | 108 | 34-12 | 13 918 | Box score |
| środa, 15 lutego 1995 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 96 | 102 | 34-13 | 14 936 | Box score |
| piątek, 17 lutego 1995 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 109 | 114 | 34-14 | 12 888 | Box score |
| sobota, 18 lutego 1995 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 129 | 117 | 35-14 | 15 025 | Box score |
| poniedziałek, 20 lutego 1995 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 105 | 108 | 35-15 | 16 502 | Box score |
| środa, 22 lutego 1995 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 120 | 104 | 36-15 | 13 012 | Box score |
| piątek, 24 lutego 1995 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 90 | 86 | 37-15 | 18 056 | Box score |
| poniedziałek, 27 lutego 1995 | Charlotte Hornets | u siebie | Porażka | 114 | 116 | 37-16 | 16 379 | Box score |
Marzec 1995
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 2 marca 1995 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 116 | 88 | 38-16 | 17 873 | Box score |
| piątek, 3 marca 1995 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka OT | 118 | 122 | 38-17 | 19 023 | Box score |
| poniedziałek, 6 marca 1995 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 103 | 106 | 38-18 | 13 442 | Box score |
| środa, 8 marca 1995 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Wygrana | 118 | 104 | 39-18 | 14 339 | Box score |
| czwartek, 9 marca 1995 | Charlotte Hornets | wyjazd | Porażka | 99 | 112 | 39-19 | 23 698 | Box score |
| sobota, 11 marca 1995 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana | 96 | 84 | 40-19 | 19 763 | Box score |
| niedziela, 12 marca 1995 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 134 | 94 | 41-19 | 16 235 | Box score |
| wtorek, 14 marca 1995 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 113 | 93 | 42-19 | 16 296 | Box score |
| czwartek, 16 marca 1995 | Miami Heat | u siebie | Wygrana | 103 | 78 | 43-19 | 15 257 | Box score |
| sobota, 18 marca 1995 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 133 | 110 | 44-19 | 17 326 | Box score |
| poniedziałek, 20 marca 1995 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 96 | 104 | 44-20 | 19 798 | Box score |
| wtorek, 21 marca 1995 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 104 | 102 | 45-20 | 16 611 | Box score |
| czwartek, 23 marca 1995 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 108 | 103 | 46-20 | 13 775 | Box score |
| piątek, 24 marca 1995 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 122 | 118 | 47-20 | 12 888 | Box score |
| niedziela, 26 marca 1995 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 93 | 82 | 48-20 | 18 056 | Box score |
| środa, 29 marca 1995 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 109 | 92 | 49-20 | 12 336 | Box score |
| piątek, 31 marca 1995 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 120 | 95 | 50-20 | 14 698 | Box score |
Kwiecień 1995
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 2 kwietnia 1995 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 105 | 83 | 51-20 | 17 368 | Box score |
| wtorek, 4 kwietnia 1995 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 92 | 114 | 51-21 | 19 911 | Box score |
| czwartek, 6 kwietnia 1995 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 106 | 100 | 52-21 | 17 171 | Box score |
| sobota, 8 kwietnia 1995 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 125 | 98 | 53-21 | 17 502 | Box score |
| wtorek, 11 kwietnia 1995 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 90 | 96 | 53-22 | 18 036 | Box score |
| czwartek, 13 kwietnia 1995 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 133 | 112 | 54-22 | 15 900 | Box score |
| sobota, 15 kwietnia 1995 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 115 | 99 | 55-22 | 15 025 | Box score |
| poniedziałek, 17 kwietnia 1995 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 93 | 97 | 55-23 | 16 659 | Box score |
| wtorek, 18 kwietnia 1995 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 113 | 97 | 56-23 | 17 505 | Box score |
| czwartek, 20 kwietnia 1995 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 111 | 101 | 57-23 | 18 056 | Box score |
| piątek, 21 kwietnia 1995 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 97 | 105 | 57-24 | 17 317 | Box score |
| niedziela, 23 kwietnia 1995 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 100 | 105 | 57-25 | 19 023 | Box score |
Play-offy
Kwiecień 1995
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 27 kwietnia 1995 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 96 | 71 | 1-0 | Box score |
| sobota, 29 kwietnia 1995 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 82 | 84 | 1-1 | Box score |
Maj 1995
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 maja 1995 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 101 | 105 | 1-2 | Box score |
| czwartek, 4 maja 1995 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 110 | 114 | 1-3 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.