Organizacja · Mecze
1992/93
Bilans 55-27. 2. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: George Karl (55-27). Hala: Seattle Center Coliseum. 108,3 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Listopad 1992
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 6 listopada 1992 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 111 | 94 | 1-0 | Box score |
| sobota, 7 listopada 1992 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 89 | 85 | 2-0 | Box score |
| czwartek, 12 listopada 1992 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 114 | 102 | 3-0 | Box score |
| sobota, 14 listopada 1992 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 133 | 117 | 4-0 | Box score |
| poniedziałek, 16 listopada 1992 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 108 | 117 | 4-1 | Box score |
| wtorek, 17 listopada 1992 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 100 | 90 | 5-1 | Box score |
| czwartek, 19 listopada 1992 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 99 | 108 | 5-2 | Box score |
| sobota, 21 listopada 1992 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 138 | 101 | 6-2 | Box score |
| poniedziałek, 23 listopada 1992 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 99 | 103 | 6-3 | Box score |
| wtorek, 24 listopada 1992 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 103 | 97 | 7-3 | Box score |
| piątek, 27 listopada 1992 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 127 | 104 | 8-3 | Box score |
| sobota, 28 listopada 1992 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 97 | 104 | 8-4 | Box score |
Grudzień 1992
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 grudnia 1992 | Orlando Magic | u siebie | Wygrana | 116 | 102 | 9-4 | Box score |
| czwartek, 3 grudnia 1992 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 125 | 108 | 10-4 | Box score |
| sobota, 5 grudnia 1992 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 124 | 87 | 11-4 | Box score |
| wtorek, 8 grudnia 1992 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 88 | 100 | 11-5 | Box score |
| środa, 9 grudnia 1992 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 104 | 115 | 11-6 | Box score |
| piątek, 11 grudnia 1992 | Boston Celtics | wyjazd | Wygrana | 100 | 90 | 12-6 | Box score |
| sobota, 12 grudnia 1992 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 93 | 97 | 12-7 | Box score |
| wtorek, 15 grudnia 1992 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 108 | 100 | 13-7 | Box score |
| piątek, 18 grudnia 1992 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 126 | 109 | 14-7 | Box score |
| sobota, 19 grudnia 1992 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 121 | 101 | 15-7 | Box score |
| wtorek, 22 grudnia 1992 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 107 | 96 | 16-7 | Box score |
| środa, 23 grudnia 1992 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 80 | 79 | 17-7 | Box score |
| sobota, 26 grudnia 1992 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 110 | 113 | 17-8 | Box score |
| wtorek, 29 grudnia 1992 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 111 | 87 | 18-8 | Box score |
Styczeń 1993
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 stycznia 1993 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 108 | 104 | 19-8 | Box score |
| wtorek, 5 stycznia 1993 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 116 | 106 | 20-8 | Box score |
| piątek, 8 stycznia 1993 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Wygrana | 98 | 93 | 21-8 | Box score |
| sobota, 9 stycznia 1993 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 107 | 95 | 22-8 | Box score |
| wtorek, 12 stycznia 1993 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 122 | 113 | 23-8 | Box score |
| czwartek, 14 stycznia 1993 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 89 | 96 | 23-9 | Box score |
| piątek, 15 stycznia 1993 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 123 | 104 | 24-9 | Box score |
| niedziela, 17 stycznia 1993 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 97 | 109 | 24-10 | Box score |
| poniedziałek, 18 stycznia 1993 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 106 | 96 | 25-10 | Box score |
| środa, 20 stycznia 1993 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 111 | 101 | 26-10 | Box score |
| piątek, 22 stycznia 1993 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana 2OT | 118 | 114 | 27-10 | Box score |
| niedziela, 24 stycznia 1993 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Porażka | 95 | 116 | 27-11 | Box score |
| środa, 27 stycznia 1993 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 99 | 119 | 27-12 | Box score |
| sobota, 30 stycznia 1993 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 108 | 86 | 28-12 | Box score |
Luty 1993
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 lutego 1993 | Charlotte Hornets | wyjazd | Porażka | 100 | 112 | 28-13 | Box score |
| wtorek, 2 lutego 1993 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 109 | 118 | 28-14 | Box score |
| czwartek, 4 lutego 1993 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka OT | 103 | 113 | 28-15 | Box score |
| sobota, 6 lutego 1993 | Washington Bullets | wyjazd | Wygrana | 120 | 92 | 29-15 | Box score |
| niedziela, 7 lutego 1993 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 103 | 101 | 30-15 | Box score |
| wtorek, 9 lutego 1993 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 92 | 96 | 30-16 | Box score |
| czwartek, 11 lutego 1993 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 96 | 101 | 30-17 | Box score |
| sobota, 13 lutego 1993 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 95 | 94 | 31-17 | Box score |
| wtorek, 16 lutego 1993 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 112 | 102 | 32-17 | Box score |
| czwartek, 18 lutego 1993 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 131 | 116 | 33-17 | Box score |
| wtorek, 23 lutego 1993 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 103 | 99 | 34-17 | Box score |
| środa, 24 lutego 1993 | Minnesota Timberwolves | wyjazd | Wygrana | 89 | 77 | 35-17 | Box score |
| piątek, 26 lutego 1993 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 141 | 120 | 36-17 | Box score |
| sobota, 27 lutego 1993 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 109 | 92 | 37-17 | Box score |
Marzec 1993
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 2 marca 1993 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana OT | 108 | 105 | 38-17 | Box score |
| czwartek, 4 marca 1993 | Charlotte Hornets | u siebie | Wygrana | 138 | 112 | 39-17 | Box score |
| sobota, 6 marca 1993 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 149 | 93 | 40-17 | Box score |
| poniedziałek, 8 marca 1993 | Indiana Pacers | wyjazd | Porażka | 99 | 105 | 40-18 | Box score |
| wtorek, 9 marca 1993 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 83 | 86 | 40-19 | Box score |
| czwartek, 11 marca 1993 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Wygrana | 116 | 105 | 41-19 | Box score |
| sobota, 13 marca 1993 | Miami Heat | wyjazd | Porażka | 102 | 106 | 41-20 | Box score |
| niedziela, 14 marca 1993 | Orlando Magic | wyjazd | Wygrana | 105 | 97 | 42-20 | Box score |
| wtorek, 16 marca 1993 | Miami Heat | u siebie | Wygrana | 98 | 85 | 43-20 | Box score |
| czwartek, 18 marca 1993 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 131 | 111 | 44-20 | Box score |
| piątek, 19 marca 1993 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 108 | 97 | 45-20 | Box score |
| niedziela, 21 marca 1993 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 100 | 89 | 46-20 | Box score |
| wtorek, 23 marca 1993 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 99 | 108 | 46-21 | Box score |
| czwartek, 25 marca 1993 | Indiana Pacers | u siebie | Porażka | 117 | 120 | 46-22 | Box score |
| sobota, 27 marca 1993 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 112 | 108 | 47-22 | Box score |
| wtorek, 30 marca 1993 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 97 | 99 | 47-23 | Box score |
| środa, 31 marca 1993 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 103 | 96 | 48-23 | Box score |
Kwiecień 1993
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 3 kwietnia 1993 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 129 | 105 | 49-23 | Box score |
| wtorek, 6 kwietnia 1993 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 107 | 109 | 49-24 | Box score |
| piątek, 9 kwietnia 1993 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 111 | 97 | 50-24 | Box score |
| niedziela, 11 kwietnia 1993 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 96 | 98 | 50-25 | Box score |
| wtorek, 13 kwietnia 1993 | Minnesota Timberwolves | u siebie | Wygrana | 129 | 95 | 51-25 | Box score |
| piątek, 16 kwietnia 1993 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 108 | 102 | 52-25 | Box score |
| sobota, 17 kwietnia 1993 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 81 | 86 | 52-26 | Box score |
| poniedziałek, 19 kwietnia 1993 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 96 | 89 | 53-26 | Box score |
| czwartek, 22 kwietnia 1993 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 100 | 98 | 54-26 | Box score |
| piątek, 23 kwietnia 1993 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 122 | 93 | 55-26 | Box score |
| niedziela, 25 kwietnia 1993 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 109 | 119 | 55-27 | Box score |
Play-offy
Kwiecień 1993
Maj 1993
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 2 maja 1993 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 85 | 89 | 1-1 | Box score |
| wtorek, 4 maja 1993 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 80 | 90 | 1-2 | Box score |
| czwartek, 6 maja 1993 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 93 | 80 | 2-2 | Box score |
| sobota, 8 maja 1993 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 100 | 92 | 3-2 | Box score |
| poniedziałek, 10 maja 1993 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 99 | 90 | 4-2 | Box score |
| środa, 12 maja 1993 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 111 | 100 | 5-2 | Box score |
| sobota, 15 maja 1993 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 79 | 97 | 5-3 | Box score |
| niedziela, 16 maja 1993 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 92 | 103 | 5-4 | Box score |
| wtorek, 18 maja 1993 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 120 | 95 | 6-4 | Box score |
| czwartek, 20 maja 1993 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 90 | 103 | 6-5 | Box score |
| sobota, 22 maja 1993 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana OT | 103 | 100 | 7-5 | Box score |
| poniedziałek, 24 maja 1993 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 91 | 105 | 7-6 | Box score |
| środa, 26 maja 1993 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 103 | 99 | 8-6 | Box score |
| piątek, 28 maja 1993 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 97 | 104 | 8-7 | Box score |
| niedziela, 30 maja 1993 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 120 | 101 | 9-7 | Box score |
Czerwiec 1993
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 czerwca 1993 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 114 | 120 | 9-8 | Box score |
| czwartek, 3 czerwca 1993 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 118 | 102 | 10-8 | Box score |
| sobota, 5 czerwca 1993 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 110 | 123 | 10-9 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.