Organizacja · Mecze
1988/89
Bilans 47-35. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Bernie Bickerstaff (47-35). Hala: Seattle Center Coliseum. 112,1 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Listopad 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 4 listopada 1988 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 104 | 97 | 1-0 | Box score |
| sobota, 5 listopada 1988 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana OT | 142 | 141 | 2-0 | Box score |
| wtorek, 8 listopada 1988 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 97 | 75 | 3-0 | Box score |
| środa, 9 listopada 1988 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 108 | 113 | 3-1 | Box score |
| piątek, 11 listopada 1988 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 103 | 114 | 3-2 | Box score |
| sobota, 12 listopada 1988 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 129 | 141 | 3-3 | Box score |
| czwartek, 17 listopada 1988 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 101 | 98 | 4-3 | Box score |
| sobota, 19 listopada 1988 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 106 | 112 | 4-4 | Box score |
| wtorek, 22 listopada 1988 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 104 | 125 | 4-5 | Box score |
| środa, 23 listopada 1988 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 93 | 85 | 5-5 | Box score |
| piątek, 25 listopada 1988 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 105 | 110 | 5-6 | Box score |
| wtorek, 29 listopada 1988 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 109 | 102 | 6-6 | Box score |
| środa, 30 listopada 1988 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 106 | 110 | 6-7 | Box score |
Grudzień 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 grudnia 1988 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 154 | 104 | 7-7 | Box score |
| sobota, 3 grudnia 1988 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 136 | 106 | 8-7 | Box score |
| wtorek, 6 grudnia 1988 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana | 112 | 107 | 9-7 | Box score |
| środa, 7 grudnia 1988 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 98 | 102 | 9-8 | Box score |
| sobota, 10 grudnia 1988 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 91 | 110 | 9-9 | Box score |
| wtorek, 13 grudnia 1988 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 126 | 116 | 10-9 | Box score |
| czwartek, 15 grudnia 1988 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 122 | 107 | 11-9 | Box score |
| sobota, 17 grudnia 1988 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 141 | 111 | 12-9 | Box score |
| wtorek, 20 grudnia 1988 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 118 | 121 | 12-10 | Box score |
| środa, 21 grudnia 1988 | Miami Heat | wyjazd | Wygrana | 109 | 101 | 13-10 | Box score |
| piątek, 23 grudnia 1988 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka OT | 107 | 119 | 13-11 | Box score |
| wtorek, 27 grudnia 1988 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Porażka | 100 | 104 | 13-12 | Box score |
| czwartek, 29 grudnia 1988 | Miami Heat | u siebie | Wygrana | 129 | 99 | 14-12 | Box score |
Styczeń 1989
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 3 stycznia 1989 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 116 | 106 | 15-12 | Box score |
| czwartek, 5 stycznia 1989 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 120 | 106 | 16-12 | Box score |
| sobota, 7 stycznia 1989 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 129 | 123 | 17-12 | Box score |
| poniedziałek, 9 stycznia 1989 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 105 | 103 | 18-12 | Box score |
| wtorek, 10 stycznia 1989 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 109 | 125 | 18-13 | Box score |
| czwartek, 12 stycznia 1989 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 130 | 95 | 19-13 | Box score |
| sobota, 14 stycznia 1989 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 102 | 93 | 20-13 | Box score |
| poniedziałek, 16 stycznia 1989 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 117 | 146 | 20-14 | Box score |
| wtorek, 17 stycznia 1989 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 130 | 107 | 21-14 | Box score |
| czwartek, 19 stycznia 1989 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 124 | 108 | 22-14 | Box score |
| sobota, 21 stycznia 1989 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 121 | 119 | 23-14 | Box score |
| wtorek, 24 stycznia 1989 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 103 | 100 | 24-14 | Box score |
| piątek, 27 stycznia 1989 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 119 | 112 | 25-14 | Box score |
| niedziela, 29 stycznia 1989 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 112 | 106 | 26-14 | Box score |
| wtorek, 31 stycznia 1989 | New Jersey Nets | u siebie | Porażka | 112 | 118 | 26-15 | Box score |
Luty 1989
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 2 lutego 1989 | Miami Heat | wyjazd | Wygrana | 100 | 93 | 27-15 | Box score |
| piątek, 3 lutego 1989 | Charlotte Hornets | wyjazd | Porażka | 106 | 108 | 27-16 | Box score |
| niedziela, 5 lutego 1989 | Boston Celtics | wyjazd | Wygrana | 89 | 87 | 28-16 | Box score |
| wtorek, 7 lutego 1989 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka | 99 | 109 | 28-17 | Box score |
| środa, 8 lutego 1989 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 102 | 109 | 28-18 | Box score |
| wtorek, 14 lutego 1989 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 129 | 113 | 29-18 | Box score |
| środa, 15 lutego 1989 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 112 | 135 | 29-19 | Box score |
| piątek, 17 lutego 1989 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 126 | 112 | 30-19 | Box score |
| sobota, 18 lutego 1989 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 116 | 115 | 31-19 | Box score |
| wtorek, 21 lutego 1989 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 96 | 91 | 32-19 | Box score |
| sobota, 25 lutego 1989 | Sacramento Kings | u siebie | Porażka | 94 | 97 | 32-20 | Box score |
| poniedziałek, 27 lutego 1989 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 116 | 107 | 33-20 | Box score |
| wtorek, 28 lutego 1989 | Indiana Pacers | u siebie | Porażka | 106 | 108 | 33-21 | Box score |
Marzec 1989
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 3 marca 1989 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 118 | 108 | 34-21 | Box score |
| sobota, 4 marca 1989 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 118 | 104 | 35-21 | Box score |
| wtorek, 7 marca 1989 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 110 | 92 | 36-21 | Box score |
| środa, 8 marca 1989 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 96 | 112 | 36-22 | Box score |
| piątek, 10 marca 1989 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 90 | 102 | 36-23 | Box score |
| sobota, 11 marca 1989 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 88 | 105 | 36-24 | Box score |
| poniedziałek, 13 marca 1989 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 101 | 106 | 36-25 | Box score |
| wtorek, 14 marca 1989 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 110 | 116 | 36-26 | Box score |
| czwartek, 16 marca 1989 | Charlotte Hornets | u siebie | Wygrana | 108 | 88 | 37-26 | Box score |
| sobota, 18 marca 1989 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 104 | 122 | 37-27 | Box score |
| wtorek, 21 marca 1989 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 101 | 96 | 38-27 | Box score |
| czwartek, 23 marca 1989 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 115 | 112 | 39-27 | Box score |
| sobota, 25 marca 1989 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 110 | 111 | 39-28 | Box score |
| poniedziałek, 27 marca 1989 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 105 | 124 | 39-29 | Box score |
| wtorek, 28 marca 1989 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 117 | 120 | 39-30 | Box score |
| czwartek, 30 marca 1989 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 116 | 123 | 39-31 | Box score |
| piątek, 31 marca 1989 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 108 | 111 | 39-32 | Box score |
Kwiecień 1989
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 4 kwietnia 1989 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 97 | 115 | 39-33 | Box score |
| czwartek, 6 kwietnia 1989 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 119 | 126 | 39-34 | Box score |
| sobota, 8 kwietnia 1989 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 114 | 90 | 40-34 | Box score |
| poniedziałek, 10 kwietnia 1989 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana | 102 | 89 | 41-34 | Box score |
| czwartek, 13 kwietnia 1989 | Miami Heat | u siebie | Wygrana | 116 | 111 | 42-34 | Box score |
| sobota, 15 kwietnia 1989 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 125 | 92 | 43-34 | Box score |
| poniedziałek, 17 kwietnia 1989 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana OT | 116 | 109 | 44-34 | Box score |
| wtorek, 18 kwietnia 1989 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 122 | 118 | 45-34 | Box score |
| czwartek, 20 kwietnia 1989 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 124 | 118 | 46-34 | Box score |
| piątek, 21 kwietnia 1989 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana OT | 139 | 136 | 47-34 | Box score |
| niedziela, 23 kwietnia 1989 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 117 | 121 | 47-35 | Box score |
Play-offy
Kwiecień 1989
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 28 kwietnia 1989 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 111 | 107 | 1-0 | Box score |
| niedziela, 30 kwietnia 1989 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 109 | 97 | 2-0 | Box score |
Maj 1989
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 3 maja 1989 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 107 | 126 | 2-1 | Box score |
| piątek, 5 maja 1989 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 98 | 96 | 3-1 | Box score |
| niedziela, 7 maja 1989 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 102 | 113 | 3-2 | Box score |
| środa, 10 maja 1989 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 108 | 130 | 3-3 | Box score |
| piątek, 12 maja 1989 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 86 | 91 | 3-4 | Box score |
| niedziela, 14 maja 1989 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 95 | 97 | 3-5 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.