Organizacja · Mecze
1987/88
Bilans 44-38. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Bernie Bickerstaff (44-38). Hala: Seattle Center Coliseum. 111,4 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Listopad 1987
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 6 listopada 1987 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 109 | 113 | 0-1 | Box score |
| sobota, 7 listopada 1987 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 112 | 96 | 1-1 | Box score |
| wtorek, 10 listopada 1987 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 101 | 117 | 1-2 | Box score |
| czwartek, 12 listopada 1987 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 118 | 123 | 1-3 | Box score |
| piątek, 13 listopada 1987 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 103 | 95 | 2-3 | Box score |
| niedziela, 15 listopada 1987 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 106 | 108 | 2-4 | Box score |
| środa, 18 listopada 1987 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 120 | 114 | 3-4 | Box score |
| piątek, 20 listopada 1987 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 99 | 97 | 4-4 | Box score |
| sobota, 21 listopada 1987 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 124 | 103 | 5-4 | Box score |
| wtorek, 24 listopada 1987 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 103 | 85 | 6-4 | Box score |
| piątek, 27 listopada 1987 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 112 | 117 | 6-5 | Box score |
| sobota, 28 listopada 1987 | Indiana Pacers | wyjazd | Porażka | 115 | 131 | 6-6 | Box score |
Grudzień 1987
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 grudnia 1987 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana | 112 | 109 | 7-6 | Box score |
| środa, 2 grudnia 1987 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 102 | 104 | 7-7 | Box score |
| piątek, 4 grudnia 1987 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 105 | 118 | 7-8 | Box score |
| sobota, 5 grudnia 1987 | Washington Bullets | wyjazd | Wygrana | 115 | 99 | 8-8 | Box score |
| wtorek, 8 grudnia 1987 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 107 | 96 | 9-8 | Box score |
| czwartek, 10 grudnia 1987 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Porażka | 96 | 113 | 9-9 | Box score |
| sobota, 12 grudnia 1987 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 116 | 95 | 10-9 | Box score |
| poniedziałek, 14 grudnia 1987 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 95 | 116 | 10-10 | Box score |
| wtorek, 15 grudnia 1987 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 109 | 128 | 10-11 | Box score |
| czwartek, 17 grudnia 1987 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 114 | 109 | 11-11 | Box score |
| sobota, 19 grudnia 1987 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 129 | 102 | 12-11 | Box score |
| niedziela, 20 grudnia 1987 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 94 | 103 | 12-12 | Box score |
| środa, 23 grudnia 1987 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 103 | 102 | 13-12 | Box score |
| sobota, 26 grudnia 1987 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 111 | 115 | 13-13 | Box score |
| poniedziałek, 28 grudnia 1987 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 108 | 100 | 14-13 | Box score |
| środa, 30 grudnia 1987 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 111 | 105 | 15-13 | Box score |
Styczeń 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 stycznia 1988 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 116 | 114 | 16-13 | Box score |
| wtorek, 5 stycznia 1988 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 114 | 126 | 16-14 | Box score |
| środa, 6 stycznia 1988 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 110 | 95 | 17-14 | Box score |
| sobota, 9 stycznia 1988 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 141 | 133 | 18-14 | Box score |
| niedziela, 10 stycznia 1988 | Sacramento Kings | wyjazd | Porażka | 108 | 109 | 18-15 | Box score |
| środa, 13 stycznia 1988 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 144 | 115 | 19-15 | Box score |
| piątek, 15 stycznia 1988 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 124 | 105 | 20-15 | Box score |
| sobota, 16 stycznia 1988 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana OT | 114 | 112 | 21-15 | Box score |
| poniedziałek, 18 stycznia 1988 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 115 | 105 | 22-15 | Box score |
| środa, 20 stycznia 1988 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 108 | 96 | 23-15 | Box score |
| piątek, 22 stycznia 1988 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 109 | 106 | 24-15 | Box score |
| niedziela, 24 stycznia 1988 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 109 | 116 | 24-16 | Box score |
| wtorek, 26 stycznia 1988 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 116 | 100 | 25-16 | Box score |
| piątek, 29 stycznia 1988 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 109 | 117 | 25-17 | Box score |
| sobota, 30 stycznia 1988 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka OT | 102 | 112 | 25-18 | Box score |
Luty 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 lutego 1988 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 100 | 105 | 25-19 | Box score |
| czwartek, 4 lutego 1988 | Atlanta Hawks | u siebie | Porażka | 109 | 119 | 25-20 | Box score |
| wtorek, 9 lutego 1988 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 123 | 139 | 25-21 | Box score |
| czwartek, 11 lutego 1988 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 120 | 115 | 26-21 | Box score |
| sobota, 13 lutego 1988 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 95 | 109 | 26-22 | Box score |
| poniedziałek, 15 lutego 1988 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka OT | 122 | 128 | 26-23 | Box score |
| środa, 17 lutego 1988 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 93 | 115 | 26-24 | Box score |
| czwartek, 18 lutego 1988 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 95 | 108 | 26-25 | Box score |
| sobota, 20 lutego 1988 | New Jersey Nets | wyjazd | Wygrana | 113 | 101 | 27-25 | Box score |
| niedziela, 21 lutego 1988 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 113 | 129 | 27-26 | Box score |
| wtorek, 23 lutego 1988 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka OT | 97 | 104 | 27-27 | Box score |
| piątek, 26 lutego 1988 | Sacramento Kings | u siebie | Wygrana | 133 | 130 | 28-27 | Box score |
| sobota, 27 lutego 1988 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 114 | 111 | 29-27 | Box score |
Marzec 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 marca 1988 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 114 | 100 | 30-27 | Box score |
| piątek, 4 marca 1988 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 110 | 125 | 30-28 | Box score |
| sobota, 5 marca 1988 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 102 | 115 | 30-29 | Box score |
| wtorek, 8 marca 1988 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana OT | 121 | 116 | 31-29 | Box score |
| środa, 9 marca 1988 | Sacramento Kings | wyjazd | Wygrana | 106 | 97 | 32-29 | Box score |
| niedziela, 13 marca 1988 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 115 | 102 | 33-29 | Box score |
| wtorek, 15 marca 1988 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 90 | 111 | 33-30 | Box score |
| czwartek, 17 marca 1988 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 106 | 115 | 33-31 | Box score |
| piątek, 18 marca 1988 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana OT | 118 | 110 | 34-31 | Box score |
| niedziela, 20 marca 1988 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 95 | 108 | 34-32 | Box score |
| środa, 23 marca 1988 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 118 | 108 | 35-32 | Box score |
| sobota, 26 marca 1988 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 131 | 98 | 36-32 | Box score |
| wtorek, 29 marca 1988 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 106 | 103 | 37-32 | Box score |
| czwartek, 31 marca 1988 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 115 | 117 | 37-33 | Box score |
Kwiecień 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 kwietnia 1988 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 151 | 107 | 38-33 | Box score |
| wtorek, 5 kwietnia 1988 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 90 | 94 | 38-34 | Box score |
| środa, 6 kwietnia 1988 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 114 | 102 | 39-34 | Box score |
| piątek, 8 kwietnia 1988 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 114 | 100 | 40-34 | Box score |
| sobota, 9 kwietnia 1988 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 104 | 108 | 40-35 | Box score |
| środa, 13 kwietnia 1988 | Los Angeles Clippers | u siebie | Wygrana | 113 | 92 | 41-35 | Box score |
| piątek, 15 kwietnia 1988 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 115 | 88 | 42-35 | Box score |
| sobota, 16 kwietnia 1988 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka OT | 119 | 121 | 42-36 | Box score |
| wtorek, 19 kwietnia 1988 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 114 | 134 | 42-37 | Box score |
| środa, 20 kwietnia 1988 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 121 | 98 | 43-37 | Box score |
| piątek, 22 kwietnia 1988 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 109 | 110 | 43-38 | Box score |
| niedziela, 24 kwietnia 1988 | Los Angeles Clippers | wyjazd | Wygrana | 109 | 100 | 44-38 | Box score |
Play-offy
Kwiecień 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 29 kwietnia 1988 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 123 | 126 | 0-1 | Box score |
Maj 1988
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 1 maja 1988 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 111 | 91 | 1-1 | Box score |
| wtorek, 3 maja 1988 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 114 | 125 | 1-2 | Box score |
| czwartek, 5 maja 1988 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 127 | 117 | 2-2 | Box score |
| sobota, 7 maja 1988 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 96 | 115 | 2-3 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.