Organizacja · Mecze
1983/84
Bilans 42-40. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Lenny Wilkens (42-40). Hala: King County Domed Stadium. 108,1 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1983
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 28 października 1983 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 109 | 110 | 0-1 | 15 372 | Box score |
| niedziela, 30 października 1983 | Kansas City Kings | wyjazd | Wygrana | 121 | 116 | 1-1 | 6 479 | Box score |
Listopad 1983
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 listopada 1983 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 103 | 93 | 2-1 | 9 733 | Box score |
| środa, 2 listopada 1983 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 125 | 119 | 3-1 | 9 301 | Box score |
| piątek, 4 listopada 1983 | San Diego Clippers | wyjazd | Porażka | 97 | 121 | 3-2 | 7 354 | Box score |
| niedziela, 6 listopada 1983 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 115 | 132 | 3-3 | 7 556 | Box score |
| wtorek, 8 listopada 1983 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 123 | 116 | 4-3 | 7 111 | Box score |
| środa, 9 listopada 1983 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 113 | 101 | 5-3 | 7 189 | Box score |
| piątek, 11 listopada 1983 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 104 | 93 | 6-3 | 15 662 | Box score |
| niedziela, 13 listopada 1983 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 107 | 108 | 6-4 | 9 047 | Box score |
| środa, 16 listopada 1983 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 120 | 122 | 6-5 | 7 195 | Box score |
| czwartek, 17 listopada 1983 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 119 | 110 | 7-5 | 4 638 | Box score |
| sobota, 19 listopada 1983 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 92 | 104 | 7-6 | 6 150 | Box score |
| środa, 23 listopada 1983 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 106 | 98 | 8-6 | 13 033 | Box score |
| piątek, 25 listopada 1983 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 90 | 100 | 8-7 | 14 599 | Box score |
| sobota, 26 listopada 1983 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 94 | 122 | 8-8 | 12 666 | Box score |
| wtorek, 29 listopada 1983 | San Diego Clippers | u siebie | Wygrana | 119 | 114 | 9-8 | 8 538 | Box score |
Grudzień 1983
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 grudnia 1983 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 102 | 125 | 9-9 | 9 616 | Box score |
| sobota, 3 grudnia 1983 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 111 | 121 | 9-10 | 9 881 | Box score |
| wtorek, 6 grudnia 1983 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 103 | 108 | 9-11 | 6 788 | Box score |
| piątek, 9 grudnia 1983 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 132 | 124 | 10-11 | 9 114 | Box score |
| niedziela, 11 grudnia 1983 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 135 | 131 | 11-11 | 8 783 | Box score |
| wtorek, 13 grudnia 1983 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 89 | 102 | 11-12 | 12 666 | Box score |
| środa, 14 grudnia 1983 | Kansas City Kings | u siebie | Porażka | 99 | 105 | 11-13 | 8 554 | Box score |
| piątek, 16 grudnia 1983 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 110 | 106 | 12-13 | 7 683 | Box score |
| wtorek, 20 grudnia 1983 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 102 | 108 | 12-14 | 12 436 | Box score |
| czwartek, 22 grudnia 1983 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 112 | 116 | 12-15 | 8 953 | Box score |
| środa, 28 grudnia 1983 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 105 | 113 | 12-16 | 12 831 | Box score |
| piątek, 30 grudnia 1983 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana OT | 97 | 93 | 13-16 | 17 975 | Box score |
Styczeń 1984
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 3 stycznia 1984 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 110 | 109 | 14-16 | 8 802 | Box score |
| środa, 4 stycznia 1984 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 102 | 105 | 14-17 | 11 315 | Box score |
| piątek, 6 stycznia 1984 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 118 | 102 | 15-17 | 10 415 | Box score |
| niedziela, 8 stycznia 1984 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 125 | 110 | 16-17 | 9 296 | Box score |
| wtorek, 10 stycznia 1984 | San Diego Clippers | u siebie | Wygrana | 111 | 106 | 17-17 | 8 327 | Box score |
| piątek, 13 stycznia 1984 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 103 | 99 | 18-17 | Box score | |
| niedziela, 15 stycznia 1984 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 102 | 91 | 19-17 | 17 505 | Box score |
| środa, 18 stycznia 1984 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 114 | 107 | 20-17 | 13 684 | Box score |
| piątek, 20 stycznia 1984 | San Diego Clippers | wyjazd | Wygrana | 110 | 108 | 21-17 | 4 664 | Box score |
| sobota, 21 stycznia 1984 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 102 | 131 | 21-18 | 12 530 | Box score |
| wtorek, 24 stycznia 1984 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 109 | 117 | 21-19 | 8 179 | Box score |
| czwartek, 26 stycznia 1984 | Kansas City Kings | wyjazd | Wygrana | 114 | 106 | 22-19 | 6 921 | Box score |
| wtorek, 31 stycznia 1984 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka OT | 94 | 98 | 22-20 | 7 148 | Box score |
Luty 1984
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 lutego 1984 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 99 | 98 | 23-20 | Box score | |
| piątek, 3 lutego 1984 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 121 | 106 | 24-20 | 9 590 | Box score |
| niedziela, 5 lutego 1984 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 104 | 96 | 25-20 | 8 483 | Box score |
| wtorek, 7 lutego 1984 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 115 | 105 | 26-20 | 8 070 | Box score |
| czwartek, 9 lutego 1984 | Indiana Pacers | wyjazd | Porażka | 102 | 107 | 26-21 | 7 796 | Box score |
| piątek, 10 lutego 1984 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 90 | 95 | 26-22 | 3 543 | Box score |
| wtorek, 14 lutego 1984 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 102 | 105 | 26-23 | 6 521 | Box score |
| środa, 15 lutego 1984 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 116 | 99 | 27-23 | 8 245 | Box score |
| piątek, 17 lutego 1984 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 100 | 111 | 27-24 | 19 468 | Box score |
| niedziela, 19 lutego 1984 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 132 | 120 | 28-24 | 9 411 | Box score |
| wtorek, 21 lutego 1984 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 112 | 128 | 28-25 | 17 505 | Box score |
| środa, 22 lutego 1984 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 121 | 114 | 29-25 | 12 910 | Box score |
| piątek, 24 lutego 1984 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 112 | 81 | 30-25 | 12 167 | Box score |
| niedziela, 26 lutego 1984 | San Diego Clippers | u siebie | Porażka | 93 | 101 | 30-26 | 12 631 | Box score |
| wtorek, 28 lutego 1984 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 105 | 111 | 30-27 | 9 263 | Box score |
| środa, 29 lutego 1984 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana 2OT | 127 | 124 | 31-27 | 13 166 | Box score |
Marzec 1984
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 marca 1984 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 99 | 90 | 32-27 | 11 929 | Box score |
| niedziela, 4 marca 1984 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 93 | 117 | 32-28 | 14 890 | Box score |
| wtorek, 6 marca 1984 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 110 | 124 | 32-29 | 10 231 | Box score |
| czwartek, 8 marca 1984 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 96 | 106 | 32-30 | 3 218 | Box score |
| piątek, 9 marca 1984 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 84 | 92 | 32-31 | 11 597 | Box score |
| niedziela, 11 marca 1984 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka | 105 | 106 | 32-32 | 13 348 | Box score |
| wtorek, 13 marca 1984 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 98 | 114 | 32-33 | 13 344 | Box score |
| czwartek, 15 marca 1984 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 106 | 90 | 33-33 | 10 189 | Box score |
| piątek, 16 marca 1984 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 126 | 123 | 34-33 | 10 706 | Box score |
| niedziela, 18 marca 1984 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 126 | 99 | 35-33 | 8 586 | Box score |
| wtorek, 20 marca 1984 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 102 | 103 | 35-34 | 7 948 | Box score |
| środa, 21 marca 1984 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 104 | 102 | 36-34 | 8 492 | Box score |
| piątek, 23 marca 1984 | San Diego Clippers | wyjazd | Porażka | 102 | 108 | 36-35 | 4 535 | Box score |
| niedziela, 25 marca 1984 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 98 | 121 | 36-36 | 11 574 | Box score |
| wtorek, 27 marca 1984 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 87 | 93 | 36-37 | 11 666 | Box score |
| środa, 28 marca 1984 | Kansas City Kings | u siebie | Wygrana | 111 | 94 | 37-37 | 9 115 | Box score |
| czwartek, 29 marca 1984 | Utah Jazz | wyjazd | Porażka | 96 | 106 | 37-38 | 12 687 | Box score |
| sobota, 31 marca 1984 | San Antonio Spurs | wyjazd | Wygrana | 124 | 106 | 38-38 | 10 649 | Box score |
Kwiecień 1984
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 3 kwietnia 1984 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 113 | 124 | 38-39 | 11 828 | Box score |
| piątek, 6 kwietnia 1984 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 108 | 117 | 38-40 | 12 070 | Box score |
| niedziela, 8 kwietnia 1984 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 120 | 107 | 39-40 | 10 220 | Box score |
| wtorek, 10 kwietnia 1984 | Kansas City Kings | wyjazd | Wygrana | 125 | 113 | 40-40 | 11 512 | Box score |
| czwartek, 12 kwietnia 1984 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 105 | 100 | 41-40 | 9 939 | Box score |
| niedziela, 15 kwietnia 1984 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 108 | 103 | 42-40 | 14 726 | Box score |
Play-offy
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 17 kwietnia 1984 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka | 86 | 88 | 0-1 | Box score |
| czwartek, 19 kwietnia 1984 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 95 | 92 | 1-1 | Box score |
| sobota, 21 kwietnia 1984 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 104 | 94 | 2-1 | Box score |
| wtorek, 24 kwietnia 1984 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 96 | 107 | 2-2 | Box score |
| czwartek, 26 kwietnia 1984 | Dallas Mavericks | wyjazd | Porażka OT | 104 | 105 | 2-3 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.