Organizacja · Mecze
1980/81
Bilans 34-48. 6. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Lenny Wilkens (34-48). 104,0 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1980
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 10 października 1980 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 98 | 99 | 0-1 | 35 233 | Box score |
| niedziela, 12 października 1980 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 96 | 107 | 0-2 | 12 666 | Box score |
| wtorek, 14 października 1980 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 85 | 83 | 1-2 | 7 004 | Box score |
| środa, 15 października 1980 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 100 | 103 | 1-3 | 6 127 | Box score |
| sobota, 18 października 1980 | Kansas City Kings | wyjazd | Wygrana | 127 | 122 | 2-3 | 6 214 | Box score |
| poniedziałek, 20 października 1980 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 98 | 92 | 3-3 | 6 633 | Box score |
| środa, 22 października 1980 | Dallas Mavericks | u siebie | Porażka | 102 | 107 | 3-4 | 14 125 | Box score |
| piątek, 24 października 1980 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 98 | 104 | 3-5 | 12 201 | Box score |
| sobota, 25 października 1980 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 75 | 100 | 3-6 | 16 715 | Box score |
| niedziela, 26 października 1980 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 111 | 98 | 4-6 | 12 027 | Box score |
| wtorek, 28 października 1980 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 119 | 102 | 5-6 | 12 221 | Box score |
| piątek, 31 października 1980 | San Antonio Spurs | u siebie | Porażka | 96 | 112 | 5-7 | 12 368 | Box score |
Listopad 1980
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 listopada 1980 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 118 | 123 | 5-8 | 8 681 | Box score |
| poniedziałek, 3 listopada 1980 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 118 | 83 | 6-8 | 11 723 | Box score |
| środa, 5 listopada 1980 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 117 | 125 | 6-9 | 13 075 | Box score |
| piątek, 7 listopada 1980 | San Diego Clippers | u siebie | Wygrana | 113 | 94 | 7-9 | 17 026 | Box score |
| środa, 12 listopada 1980 | Utah Jazz | u siebie | Porażka | 106 | 114 | 7-10 | 12 562 | Box score |
| piątek, 14 listopada 1980 | Kansas City Kings | u siebie | Wygrana | 127 | 125 | 8-10 | 13 334 | Box score |
| sobota, 15 listopada 1980 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana OT | 143 | 139 | 9-10 | 16 417 | Box score |
| wtorek, 18 listopada 1980 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 118 | 138 | 9-11 | 7 257 | Box score |
| piątek, 21 listopada 1980 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 101 | 91 | 10-11 | 6 514 | Box score |
| niedziela, 23 listopada 1980 | San Diego Clippers | wyjazd | Porażka | 99 | 110 | 10-12 | 5 019 | Box score |
| środa, 26 listopada 1980 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 103 | 113 | 10-13 | 11 769 | Box score |
| piątek, 28 listopada 1980 | San Diego Clippers | u siebie | Porażka | 92 | 93 | 10-14 | 16 059 | Box score |
| niedziela, 30 listopada 1980 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 113 | 89 | 11-14 | 12 643 | Box score |
Grudzień 1980
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 3 grudnia 1980 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 113 | 105 | 12-14 | 14 124 | Box score |
| sobota, 6 grudnia 1980 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 108 | 98 | 13-14 | 7 413 | Box score |
| poniedziałek, 8 grudnia 1980 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 104 | 99 | 14-14 | 12 633 | Box score |
| wtorek, 9 grudnia 1980 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 98 | 111 | 14-15 | 12 666 | Box score |
| środa, 10 grudnia 1980 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 108 | 103 | 15-15 | 10 770 | Box score |
| piątek, 12 grudnia 1980 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 107 | 113 | 15-16 | 22 448 | Box score |
| niedziela, 14 grudnia 1980 | San Diego Clippers | wyjazd | Porażka | 81 | 91 | 15-17 | 6 862 | Box score |
| środa, 17 grudnia 1980 | Kansas City Kings | u siebie | Wygrana | 101 | 94 | 16-17 | 14 749 | Box score |
| piątek, 19 grudnia 1980 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 95 | 92 | 17-17 | 14 593 | Box score |
| poniedziałek, 22 grudnia 1980 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 98 | 109 | 17-18 | 16 847 | Box score |
| piątek, 26 grudnia 1980 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 90 | 96 | 17-19 | 20 755 | Box score |
| sobota, 27 grudnia 1980 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 98 | 104 | 17-20 | 10 303 | Box score |
| wtorek, 30 grudnia 1980 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 100 | 102 | 17-21 | 11 130 | Box score |
Styczeń 1981
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 stycznia 1981 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka OT | 117 | 120 | 17-22 | 23 654 | Box score |
| poniedziałek, 5 stycznia 1981 | Dallas Mavericks | u siebie | Wygrana | 103 | 89 | 18-22 | 12 210 | Box score |
| środa, 7 stycznia 1981 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 99 | 94 | 19-22 | 12 799 | Box score |
| piątek, 9 stycznia 1981 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 87 | 92 | 19-23 | 12 596 | Box score |
| sobota, 10 stycznia 1981 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 119 | 116 | 20-23 | 18 645 | Box score |
| niedziela, 11 stycznia 1981 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 98 | 106 | 20-24 | 14 580 | Box score |
| wtorek, 13 stycznia 1981 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 99 | 104 | 20-25 | 12 506 | Box score |
| piątek, 16 stycznia 1981 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 95 | 94 | 21-25 | 10 775 | Box score |
| niedziela, 18 stycznia 1981 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 92 | 113 | 21-26 | 10 134 | Box score |
| wtorek, 20 stycznia 1981 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 97 | 98 | 21-27 | 11 260 | Box score |
| środa, 21 stycznia 1981 | New Jersey Nets | wyjazd | Porażka OT | 122 | 126 | 21-28 | 7 010 | Box score |
| piątek, 23 stycznia 1981 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 91 | 103 | 21-29 | 10 618 | Box score |
| niedziela, 25 stycznia 1981 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 106 | 115 | 21-30 | 15 320 | Box score |
| środa, 28 stycznia 1981 | Milwaukee Bucks | u siebie | Porażka | 110 | 119 | 21-31 | 16 409 | Box score |
Luty 1981
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 4 lutego 1981 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 108 | 99 | 22-31 | 13 656 | Box score |
| piątek, 6 lutego 1981 | Kansas City Kings | u siebie | Porażka | 92 | 102 | 22-32 | 14 228 | Box score |
| sobota, 7 lutego 1981 | Utah Jazz | u siebie | Wygrana | 96 | 89 | 23-32 | 17 888 | Box score |
| niedziela, 8 lutego 1981 | Denver Nuggets | u siebie | Wygrana | 133 | 112 | 24-32 | 13 849 | Box score |
| wtorek, 10 lutego 1981 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana OT | 108 | 107 | 25-32 | 17 011 | Box score |
| czwartek, 12 lutego 1981 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 112 | 109 | 26-32 | 12 666 | Box score |
| sobota, 14 lutego 1981 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 117 | 134 | 26-33 | 8 350 | Box score |
| niedziela, 15 lutego 1981 | Kansas City Kings | wyjazd | Porażka | 105 | 107 | 26-34 | 9 116 | Box score |
| wtorek, 17 lutego 1981 | Utah Jazz | wyjazd | Wygrana | 101 | 98 | 27-34 | 6 612 | Box score |
| środa, 18 lutego 1981 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 103 | 105 | 27-35 | 14 749 | Box score |
| piątek, 20 lutego 1981 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 112 | 111 | 28-35 | 21 407 | Box score |
| niedziela, 22 lutego 1981 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 96 | 111 | 28-36 | 18 529 | Box score |
| wtorek, 24 lutego 1981 | Dallas Mavericks | wyjazd | Wygrana | 102 | 84 | 29-36 | 6 525 | Box score |
| czwartek, 26 lutego 1981 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 113 | 123 | 29-37 | 10 865 | Box score |
| piątek, 27 lutego 1981 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 92 | 96 | 29-38 | 13 947 | Box score |
Marzec 1981
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 1 marca 1981 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 102 | 108 | 29-39 | 7 396 | Box score |
| środa, 4 marca 1981 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 105 | 93 | 30-39 | 18 429 | Box score |
| piątek, 6 marca 1981 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 102 | 94 | 31-39 | 23 579 | Box score |
| sobota, 7 marca 1981 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 103 | 106 | 31-40 | 10 706 | Box score |
| niedziela, 8 marca 1981 | San Diego Clippers | u siebie | Porażka | 92 | 103 | 31-41 | 13 803 | Box score |
| środa, 11 marca 1981 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 101 | 95 | 32-41 | 5 676 | Box score |
| piątek, 13 marca 1981 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 102 | 100 | 33-41 | 7 555 | Box score |
| niedziela, 15 marca 1981 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 108 | 132 | 33-42 | 11 052 | Box score |
| wtorek, 17 marca 1981 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 112 | 124 | 33-43 | 10 610 | Box score |
| piątek, 20 marca 1981 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 119 | 133 | 33-44 | 17 505 | Box score |
| niedziela, 22 marca 1981 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 91 | 107 | 33-45 | 11 657 | Box score |
| wtorek, 24 marca 1981 | San Diego Clippers | wyjazd | Porażka | 106 | 111 | 33-46 | 5 352 | Box score |
| środa, 25 marca 1981 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 103 | 112 | 33-47 | 16 659 | Box score |
| piątek, 27 marca 1981 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 90 | 97 | 33-48 | 22 494 | Box score |
| niedziela, 29 marca 1981 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 96 | 92 | 34-48 | 18 842 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.