Organizacja · Mecze
1978/79
Bilans 52-30. 1. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Lenny Wilkens (52-30). 106,6 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1978
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 13 października 1978 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 104 | 86 | 1-0 | Box score | |
| niedziela, 15 października 1978 | Kansas City Kings | u siebie | Wygrana | 115 | 105 | 2-0 | Box score | |
| wtorek, 17 października 1978 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana | 120 | 109 | 3-0 | Box score | |
| środa, 18 października 1978 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 99 | 92 | 4-0 | Box score | |
| piątek, 20 października 1978 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 133 | 117 | 5-0 | Box score | |
| środa, 25 października 1978 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 121 | 92 | 6-0 | Box score | |
| piątek, 27 października 1978 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 80 | 79 | 7-0 | Box score | |
| niedziela, 29 października 1978 | San Diego Clippers | wyjazd | Porażka | 100 | 103 | 7-1 | Box score |
Listopad 1978
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 2 listopada 1978 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 95 | 94 | 8-1 | Box score | |
| piątek, 3 listopada 1978 | New Jersey Nets | wyjazd | Wygrana | 102 | 81 | 9-1 | Box score | |
| środa, 8 listopada 1978 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 100 | 104 | 9-2 | Box score | |
| piątek, 10 listopada 1978 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 109 | 95 | 10-2 | Box score | |
| środa, 15 listopada 1978 | New Orleans Jazz | u siebie | Wygrana | 135 | 118 | 11-2 | Box score | |
| piątek, 17 listopada 1978 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 126 | 115 | 12-2 | Box score | |
| sobota, 18 listopada 1978 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 104 | 112 | 12-3 | Box score | |
| niedziela, 19 listopada 1978 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 88 | 85 | 13-3 | Box score | |
| środa, 22 listopada 1978 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 98 | 96 | 14-3 | Box score | |
| piątek, 24 listopada 1978 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 100 | 103 | 14-4 | Box score | |
| sobota, 25 listopada 1978 | Denver Nuggets | wyjazd | Wygrana | 110 | 104 | 15-4 | Box score | |
| niedziela, 26 listopada 1978 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 103 | 108 | 15-5 | Box score | |
| środa, 29 listopada 1978 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 125 | 111 | 16-5 | Box score |
Grudzień 1978
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 grudnia 1978 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 80 | 87 | 16-6 | 11 198 | Box score |
| sobota, 2 grudnia 1978 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 100 | 97 | 17-6 | Box score | |
| piątek, 8 grudnia 1978 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 107 | 106 | 18-6 | Box score | |
| niedziela, 10 grudnia 1978 | San Antonio Spurs | u siebie | Wygrana | 112 | 99 | 19-6 | Box score | |
| środa, 13 grudnia 1978 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 117 | 107 | 20-6 | Box score | |
| piątek, 15 grudnia 1978 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 98 | 100 | 20-7 | Box score | |
| niedziela, 17 grudnia 1978 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 91 | 101 | 20-8 | Box score | |
| wtorek, 19 grudnia 1978 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 99 | 128 | 20-9 | Box score | |
| środa, 20 grudnia 1978 | Kansas City Kings | wyjazd | Porażka | 95 | 114 | 20-10 | Box score | |
| piątek, 22 grudnia 1978 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 95 | 103 | 20-11 | Box score | |
| poniedziałek, 25 grudnia 1978 | San Diego Clippers | u siebie | Porażka | 118 | 123 | 20-12 | Box score | |
| środa, 27 grudnia 1978 | New Orleans Jazz | u siebie | Wygrana | 122 | 103 | 21-12 | Box score | |
| piątek, 29 grudnia 1978 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 119 | 92 | 22-12 | Box score |
Styczeń 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 stycznia 1979 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 97 | 110 | 22-13 | Box score | |
| wtorek, 2 stycznia 1979 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 109 | 108 | 23-13 | Box score | |
| środa, 3 stycznia 1979 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 123 | 116 | 24-13 | 13 398 | Box score |
| piątek, 5 stycznia 1979 | Denver Nuggets | u siebie | Porażka | 92 | 95 | 24-14 | Box score | |
| środa, 10 stycznia 1979 | Indiana Pacers | u siebie | Wygrana | 118 | 98 | 25-14 | Box score | |
| czwartek, 11 stycznia 1979 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 109 | 106 | 26-14 | Box score | |
| niedziela, 14 stycznia 1979 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 99 | 108 | 26-15 | Box score | |
| środa, 17 stycznia 1979 | Indiana Pacers | wyjazd | Wygrana | 112 | 102 | 27-15 | Box score | |
| sobota, 20 stycznia 1979 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 107 | 101 | 28-15 | Box score | |
| wtorek, 23 stycznia 1979 | Washington Bullets | wyjazd | Wygrana | 103 | 100 | 29-15 | Box score | |
| czwartek, 25 stycznia 1979 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 100 | 98 | 30-15 | Box score | |
| piątek, 26 stycznia 1979 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 108 | 125 | 30-16 | Box score | |
| sobota, 27 stycznia 1979 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 99 | 94 | 31-16 | Box score | |
| środa, 31 stycznia 1979 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 115 | 112 | 32-16 | Box score |
Luty 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 lutego 1979 | New Jersey Nets | u siebie | Wygrana | 107 | 102 | 33-16 | Box score | |
| piątek, 2 lutego 1979 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 104 | 102 | 34-16 | Box score | |
| wtorek, 6 lutego 1979 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 99 | 108 | 34-17 | Box score | |
| środa, 7 lutego 1979 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 100 | 107 | 34-18 | 6 902 | Box score |
| piątek, 9 lutego 1979 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka OT | 116 | 118 | 34-19 | Box score | |
| sobota, 10 lutego 1979 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 101 | 113 | 34-20 | Box score | |
| środa, 14 lutego 1979 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 116 | 104 | 35-20 | Box score | |
| piątek, 16 lutego 1979 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 119 | 104 | 36-20 | Box score | |
| niedziela, 18 lutego 1979 | Washington Bullets | u siebie | Porażka | 94 | 105 | 36-21 | Box score | |
| wtorek, 20 lutego 1979 | San Antonio Spurs | wyjazd | Porażka | 102 | 118 | 36-22 | Box score | |
| środa, 21 lutego 1979 | New Orleans Jazz | wyjazd | Wygrana | 96 | 94 | 37-22 | Box score | |
| piątek, 23 lutego 1979 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 110 | 132 | 37-23 | Box score | |
| niedziela, 25 lutego 1979 | Kansas City Kings | wyjazd | Porażka | 106 | 114 | 37-24 | Box score | |
| wtorek, 27 lutego 1979 | Denver Nuggets | wyjazd | Porażka | 106 | 121 | 37-25 | Box score | |
| środa, 28 lutego 1979 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 97 | 93 | 38-25 | Box score |
Marzec 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 marca 1979 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Porażka | 109 | 111 | 38-26 | Box score | |
| niedziela, 4 marca 1979 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 119 | 109 | 39-26 | Box score | |
| środa, 7 marca 1979 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 99 | 93 | 40-26 | Box score | |
| piątek, 9 marca 1979 | New Jersey Nets | wyjazd | Wygrana | 108 | 100 | 41-26 | Box score | |
| niedziela, 11 marca 1979 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka OT | 111 | 113 | 41-27 | Box score | |
| środa, 14 marca 1979 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 99 | 96 | 42-27 | Box score | |
| czwartek, 15 marca 1979 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 104 | 98 | 43-27 | Box score | |
| sobota, 17 marca 1979 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 106 | 88 | 44-27 | Box score | |
| czwartek, 22 marca 1979 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 112 | 110 | 45-27 | 21 549 | Box score |
| niedziela, 25 marca 1979 | Kansas City Kings | u siebie | Wygrana | 111 | 101 | 46-27 | Box score | |
| wtorek, 27 marca 1979 | San Diego Clippers | u siebie | Wygrana | 115 | 109 | 47-27 | Box score | |
| środa, 28 marca 1979 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 111 | 105 | 48-27 | Box score | |
| piątek, 30 marca 1979 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka OT | 111 | 113 | 48-28 | Box score | |
| sobota, 31 marca 1979 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 123 | 102 | 49-28 | Box score |
Kwiecień 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 1 kwietnia 1979 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 102 | 97 | 50-28 | Box score | |
| wtorek, 3 kwietnia 1979 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 102 | 106 | 50-29 | Box score | |
| środa, 4 kwietnia 1979 | San Diego Clippers | wyjazd | Wygrana | 115 | 107 | 51-29 | Box score | |
| piątek, 6 kwietnia 1979 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 113 | 93 | 52-29 | Box score | |
| niedziela, 8 kwietnia 1979 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 86 | 89 | 52-30 | Box score |
Play-offy
Kwiecień 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 17 kwietnia 1979 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 112 | 101 | 1-0 | Box score |
| środa, 18 kwietnia 1979 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana OT | 108 | 103 | 2-0 | Box score |
| piątek, 20 kwietnia 1979 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka OT | 112 | 118 | 2-1 | Box score |
| niedziela, 22 kwietnia 1979 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 117 | 115 | 3-1 | Box score |
| środa, 25 kwietnia 1979 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 106 | 100 | 4-1 | Box score |
Maj 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 maja 1979 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 108 | 93 | 5-1 | Box score |
| piątek, 4 maja 1979 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 103 | 97 | 6-1 | Box score |
| niedziela, 6 maja 1979 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 103 | 113 | 6-2 | Box score |
| wtorek, 8 maja 1979 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 91 | 100 | 6-3 | Box score |
| piątek, 11 maja 1979 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 93 | 99 | 6-4 | Box score |
| niedziela, 13 maja 1979 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 106 | 105 | 7-4 | Box score |
| czwartek, 17 maja 1979 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 114 | 110 | 8-4 | Box score |
| niedziela, 20 maja 1979 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 97 | 99 | 8-5 | Box score |
| czwartek, 24 maja 1979 | Washington Bullets | wyjazd | Wygrana | 92 | 82 | 9-5 | Box score |
| niedziela, 27 maja 1979 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 105 | 95 | 10-5 | Box score |
| wtorek, 29 maja 1979 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana OT | 114 | 112 | 11-5 | Box score |
Czerwiec 1979
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 czerwca 1979 | Washington Bullets | wyjazd | Wygrana | 97 | 93 | 12-5 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.