Organizacja · Mecze
1975/76
Bilans 43-39. 2. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Bill Russell (43-39). Hala: Seattle Center Coliseum. 106,4 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1975
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 24 października 1975 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 105 | 97 | 1-0 | Box score | |
| niedziela, 26 października 1975 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 113 | 99 | 2-0 | Box score | |
| wtorek, 28 października 1975 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 90 | 101 | 2-1 | Box score | |
| środa, 29 października 1975 | Kansas City Kings | wyjazd | Wygrana | 92 | 91 | 3-1 | Box score | |
| piątek, 31 października 1975 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 104 | 120 | 3-2 | Box score |
Listopad 1975
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niedziela, 2 listopada 1975 | Washington Bullets | u siebie | Porażka | 85 | 94 | 3-3 | Box score | |
| środa, 5 listopada 1975 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 107 | 124 | 3-4 | Box score | |
| czwartek, 6 listopada 1975 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 100 | 110 | 3-5 | Box score | |
| sobota, 8 listopada 1975 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 94 | 107 | 3-6 | Box score | |
| niedziela, 9 listopada 1975 | New Orleans Jazz | wyjazd | Wygrana | 111 | 97 | 4-6 | Box score | |
| środa, 12 listopada 1975 | Kansas City Kings | u siebie | Porażka | 92 | 107 | 4-7 | Box score | |
| czwartek, 13 listopada 1975 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 103 | 106 | 4-8 | Box score | |
| piątek, 14 listopada 1975 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana OT | 100 | 97 | 5-8 | Box score | |
| niedziela, 16 listopada 1975 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 102 | 98 | 6-8 | Box score | |
| środa, 19 listopada 1975 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 97 | 87 | 7-8 | Box score | |
| niedziela, 23 listopada 1975 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 112 | 104 | 8-8 | Box score | |
| wtorek, 25 listopada 1975 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana OT | 128 | 127 | 9-8 | Box score | |
| środa, 26 listopada 1975 | Boston Celtics | wyjazd | Wygrana | 110 | 109 | 10-8 | 12 189 | Box score |
| piątek, 28 listopada 1975 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 94 | 113 | 10-9 | Box score | |
| sobota, 29 listopada 1975 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 108 | 124 | 10-10 | Box score |
Grudzień 1975
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 2 grudnia 1975 | Kansas City Kings | wyjazd | Wygrana | 101 | 90 | 11-10 | Box score | |
| środa, 3 grudnia 1975 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 101 | 107 | 11-11 | Box score | |
| sobota, 6 grudnia 1975 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 94 | 104 | 11-12 | Box score | |
| niedziela, 7 grudnia 1975 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 106 | 115 | 11-13 | Box score | |
| środa, 10 grudnia 1975 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 99 | 79 | 12-13 | Box score | |
| piątek, 12 grudnia 1975 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 97 | 95 | 13-13 | Box score | |
| niedziela, 14 grudnia 1975 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 114 | 105 | 14-13 | Box score | |
| środa, 17 grudnia 1975 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Porażka | 101 | 115 | 14-14 | Box score | |
| piątek, 19 grudnia 1975 | New Orleans Jazz | u siebie | Wygrana | 113 | 102 | 15-14 | Box score | |
| niedziela, 21 grudnia 1975 | Milwaukee Bucks | u siebie | Porażka | 101 | 103 | 15-15 | Box score | |
| wtorek, 23 grudnia 1975 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 100 | 125 | 15-16 | Box score | |
| piątek, 26 grudnia 1975 | Kansas City Kings | u siebie | Wygrana | 90 | 87 | 16-16 | Box score | |
| sobota, 27 grudnia 1975 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 100 | 109 | 16-17 | Box score | |
| niedziela, 28 grudnia 1975 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 116 | 106 | 17-17 | Box score | |
| wtorek, 30 grudnia 1975 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 112 | 100 | 18-17 | Box score |
Styczeń 1976
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 stycznia 1976 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 98 | 102 | 18-18 | 14 096 | Box score |
| niedziela, 4 stycznia 1976 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 97 | 85 | 19-18 | Box score | |
| środa, 7 stycznia 1976 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 91 | 89 | 20-18 | Box score | |
| piątek, 9 stycznia 1976 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana OT | 112 | 110 | 21-18 | Box score | |
| niedziela, 11 stycznia 1976 | Buffalo Braves | u siebie | Porażka | 104 | 125 | 21-19 | Box score | |
| wtorek, 13 stycznia 1976 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 108 | 114 | 21-20 | Box score | |
| środa, 14 stycznia 1976 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 112 | 110 | 22-20 | Box score | |
| piątek, 16 stycznia 1976 | Washington Bullets | wyjazd | Porażka | 85 | 100 | 22-21 | Box score | |
| sobota, 17 stycznia 1976 | Buffalo Braves | wyjazd | Porażka | 101 | 110 | 22-22 | Box score | |
| środa, 21 stycznia 1976 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 104 | 111 | 22-23 | Box score | |
| czwartek, 22 stycznia 1976 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 99 | 109 | 22-24 | Box score | |
| sobota, 24 stycznia 1976 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 103 | 110 | 22-25 | Box score | |
| środa, 28 stycznia 1976 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 104 | 124 | 22-26 | Box score | |
| piątek, 30 stycznia 1976 | Washington Bullets | u siebie | Wygrana | 123 | 100 | 23-26 | Box score |
Luty 1976
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 6 lutego 1976 | Portland Trail Blazers | u siebie | Porażka | 100 | 109 | 23-27 | Box score | |
| sobota, 7 lutego 1976 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 100 | 127 | 23-28 | Box score | |
| niedziela, 8 lutego 1976 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka OT | 101 | 107 | 23-29 | Box score | |
| środa, 11 lutego 1976 | New Orleans Jazz | u siebie | Wygrana | 93 | 90 | 24-29 | Box score | |
| piątek, 13 lutego 1976 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 119 | 102 | 25-29 | Box score | |
| sobota, 14 lutego 1976 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 122 | 108 | 26-29 | Box score | |
| niedziela, 15 lutego 1976 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 109 | 107 | 27-29 | Box score | |
| środa, 18 lutego 1976 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 124 | 99 | 28-29 | 14 096 | Box score |
| piątek, 20 lutego 1976 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 111 | 92 | 29-29 | Box score | |
| niedziela, 22 lutego 1976 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 97 | 91 | 30-29 | Box score | |
| środa, 25 lutego 1976 | Buffalo Braves | wyjazd | Wygrana | 126 | 94 | 31-29 | Box score | |
| piątek, 27 lutego 1976 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 118 | 122 | 31-30 | 15 320 | Box score |
| niedziela, 29 lutego 1976 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 115 | 130 | 31-31 | Box score |
Marzec 1976
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 2 marca 1976 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana | 109 | 105 | 32-31 | Box score | |
| środa, 3 marca 1976 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 110 | 114 | 32-32 | Box score | |
| piątek, 5 marca 1976 | Kansas City Kings | wyjazd | Porażka | 93 | 111 | 32-33 | Box score | |
| niedziela, 7 marca 1976 | New Orleans Jazz | wyjazd | Porażka | 106 | 124 | 32-34 | Box score | |
| wtorek, 9 marca 1976 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 101 | 102 | 32-35 | Box score | |
| środa, 10 marca 1976 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Wygrana | 110 | 105 | 33-35 | Box score | |
| niedziela, 14 marca 1976 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 113 | 103 | 34-35 | Box score | |
| środa, 17 marca 1976 | Buffalo Braves | u siebie | Wygrana | 122 | 111 | 35-35 | Box score | |
| niedziela, 21 marca 1976 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 117 | 107 | 36-35 | Box score | |
| wtorek, 23 marca 1976 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 97 | 104 | 36-36 | Box score | |
| środa, 24 marca 1976 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 135 | 110 | 37-36 | Box score | |
| niedziela, 28 marca 1976 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 127 | 112 | 38-36 | Box score | |
| środa, 31 marca 1976 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 120 | 109 | 39-36 | Box score |
Kwiecień 1976
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 kwietnia 1976 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 105 | 113 | 39-37 | Box score | |
| sobota, 3 kwietnia 1976 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 115 | 130 | 39-38 | Box score | |
| niedziela, 4 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 117 | 89 | 40-38 | Box score | |
| środa, 7 kwietnia 1976 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 115 | 114 | 41-38 | Box score | |
| piątek, 9 kwietnia 1976 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 119 | 103 | 42-38 | Box score | |
| sobota, 10 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 95 | 121 | 42-39 | Box score | |
| niedziela, 11 kwietnia 1976 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 132 | 131 | 43-39 | Box score |
Play-offy
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 13 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 102 | 99 | 1-0 | Box score |
| czwartek, 15 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 111 | 116 | 1-1 | Box score |
| niedziela, 18 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 91 | 103 | 1-2 | Box score |
| wtorek, 20 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 114 | 130 | 1-3 | Box score |
| niedziela, 25 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 114 | 108 | 2-3 | Box score |
| wtorek, 27 kwietnia 1976 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 112 | 123 | 2-4 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.