Organizacja · Mecze
1973/74
Bilans 36-46. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Bill Russell (36-46). Hala: Seattle Center Coliseum. 107,0 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1973
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 10 października 1973 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 111 | 115 | 0-1 | Box score | |
| piątek, 12 października 1973 | Capital Bullets | u siebie | Wygrana | 103 | 102 | 1-1 | Box score | |
| niedziela, 14 października 1973 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 109 | 100 | 2-1 | Box score | |
| środa, 17 października 1973 | Kansas City-Omaha Kings | u siebie | Porażka | 106 | 108 | 2-2 | Box score | |
| piątek, 19 października 1973 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 91 | 118 | 2-3 | Box score | |
| sobota, 20 października 1973 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 108 | 123 | 2-4 | Box score | |
| niedziela, 21 października 1973 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 116 | 112 | 3-4 | Box score | |
| środa, 24 października 1973 | Atlanta Hawks | u siebie | Porażka | 106 | 131 | 3-5 | Box score | |
| piątek, 26 października 1973 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 110 | 117 | 3-6 | Box score | |
| niedziela, 28 października 1973 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 93 | 115 | 3-7 | Box score | |
| wtorek, 30 października 1973 | Buffalo Braves | wyjazd | Porażka | 103 | 105 | 3-8 | Box score | |
| środa, 31 października 1973 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 107 | 114 | 3-9 | Box score |
Listopad 1973
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 2 listopada 1973 | Kansas City-Omaha Kings | wyjazd | Wygrana | 115 | 109 | 4-9 | Box score | |
| niedziela, 4 listopada 1973 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 106 | 111 | 4-10 | Box score | |
| środa, 7 listopada 1973 | Buffalo Braves | u siebie | Wygrana | 130 | 113 | 5-10 | Box score | |
| piątek, 9 listopada 1973 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 111 | 118 | 5-11 | Box score | |
| niedziela, 11 listopada 1973 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 98 | 116 | 5-12 | Box score | |
| wtorek, 13 listopada 1973 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 102 | 104 | 5-13 | Box score | |
| środa, 14 listopada 1973 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 104 | 110 | 5-14 | 6 191 | Box score |
| piątek, 16 listopada 1973 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 117 | 93 | 6-14 | Box score | |
| niedziela, 18 listopada 1973 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 95 | 91 | 7-14 | Box score | |
| czwartek, 22 listopada 1973 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 125 | 131 | 7-15 | Box score | |
| piątek, 23 listopada 1973 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 127 | 106 | 8-15 | Box score | |
| niedziela, 25 listopada 1973 | Kansas City-Omaha Kings | wyjazd | Wygrana | 104 | 99 | 9-15 | Box score | |
| wtorek, 27 listopada 1973 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 118 | 120 | 9-16 | Box score | |
| środa, 28 listopada 1973 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 93 | 127 | 9-17 | Box score |
Grudzień 1973
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 grudnia 1973 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 110 | 120 | 9-18 | Box score | |
| niedziela, 2 grudnia 1973 | Capital Bullets | wyjazd | Porażka | 96 | 98 | 9-19 | Box score | |
| wtorek, 4 grudnia 1973 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 107 | 130 | 9-20 | Box score | |
| czwartek, 6 grudnia 1973 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 108 | 110 | 9-21 | Box score | |
| piątek, 7 grudnia 1973 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 115 | 111 | 10-21 | Box score | |
| niedziela, 9 grudnia 1973 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 107 | 110 | 10-22 | Box score | |
| wtorek, 11 grudnia 1973 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 91 | 130 | 10-23 | Box score | |
| środa, 12 grudnia 1973 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 100 | 93 | 11-23 | Box score | |
| piątek, 14 grudnia 1973 | Capital Bullets | u siebie | Wygrana | 93 | 88 | 12-23 | Box score | |
| niedziela, 16 grudnia 1973 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 109 | 113 | 12-24 | Box score | |
| wtorek, 18 grudnia 1973 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 93 | 92 | 13-24 | Box score | |
| środa, 19 grudnia 1973 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana OT | 124 | 118 | 14-24 | Box score | |
| piątek, 21 grudnia 1973 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Porażka | 96 | 101 | 14-25 | Box score | |
| niedziela, 23 grudnia 1973 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 95 | 96 | 14-26 | 13 970 | Box score |
| środa, 26 grudnia 1973 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 129 | 105 | 15-26 | Box score | |
| czwartek, 27 grudnia 1973 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 100 | 111 | 15-27 | Box score | |
| piątek, 28 grudnia 1973 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 110 | 93 | 16-27 | Box score | |
| niedziela, 30 grudnia 1973 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 96 | 92 | 17-27 | Box score |
Styczeń 1974
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 2 stycznia 1974 | Buffalo Braves | u siebie | Porażka | 111 | 115 | 17-28 | Box score | |
| piątek, 4 stycznia 1974 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana OT | 103 | 101 | 18-28 | Box score | |
| niedziela, 6 stycznia 1974 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 91 | 90 | 19-28 | Box score | |
| środa, 9 stycznia 1974 | Kansas City-Omaha Kings | u siebie | Wygrana | 100 | 96 | 20-28 | Box score | |
| czwartek, 10 stycznia 1974 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 89 | 125 | 20-29 | Box score | |
| piątek, 11 stycznia 1974 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 98 | 107 | 20-30 | Box score | |
| niedziela, 13 stycznia 1974 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 123 | 112 | 21-30 | Box score | |
| piątek, 18 stycznia 1974 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Wygrana | 116 | 104 | 22-30 | Box score | |
| sobota, 19 stycznia 1974 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 109 | 127 | 22-31 | Box score | |
| środa, 23 stycznia 1974 | Boston Celtics | wyjazd | Wygrana | 98 | 97 | 23-31 | 6 237 | Box score |
| piątek, 25 stycznia 1974 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 99 | 104 | 23-32 | Box score | |
| sobota, 26 stycznia 1974 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 83 | 94 | 23-33 | Box score | |
| wtorek, 29 stycznia 1974 | Houston Rockets | wyjazd | Wygrana | 115 | 107 | 24-33 | Box score |
Luty 1974
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 lutego 1974 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 110 | 85 | 25-33 | Box score | |
| sobota, 2 lutego 1974 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Porażka | 97 | 102 | 25-34 | Box score | |
| niedziela, 3 lutego 1974 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 100 | 114 | 25-35 | Box score | |
| wtorek, 5 lutego 1974 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 113 | 129 | 25-36 | Box score | |
| środa, 6 lutego 1974 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 107 | 94 | 26-36 | Box score | |
| niedziela, 10 lutego 1974 | Kansas City-Omaha Kings | u siebie | Wygrana | 119 | 103 | 27-36 | Box score | |
| środa, 13 lutego 1974 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 118 | 100 | 28-36 | 12 031 | Box score |
| piątek, 15 lutego 1974 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 96 | 112 | 28-37 | Box score | |
| niedziela, 17 lutego 1974 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 106 | 97 | 29-37 | Box score | |
| sobota, 23 lutego 1974 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 116 | 118 | 29-38 | Box score | |
| niedziela, 24 lutego 1974 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 115 | 105 | 30-38 | Box score | |
| środa, 27 lutego 1974 | Capital Bullets | wyjazd | Porażka | 100 | 104 | 30-39 | Box score |
Marzec 1974
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 marca 1974 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 105 | 103 | 31-39 | Box score | |
| sobota, 2 marca 1974 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 99 | 116 | 31-40 | Box score | |
| wtorek, 5 marca 1974 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 106 | 111 | 31-41 | Box score | |
| piątek, 8 marca 1974 | Buffalo Braves | wyjazd | Wygrana OT | 123 | 117 | 32-41 | Box score | |
| sobota, 9 marca 1974 | Kansas City-Omaha Kings | wyjazd | Porażka | 96 | 106 | 32-42 | Box score | |
| piątek, 15 marca 1974 | Atlanta Hawks | u siebie | Porażka | 107 | 126 | 32-43 | Box score | |
| niedziela, 17 marca 1974 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 108 | 133 | 32-44 | Box score | |
| środa, 20 marca 1974 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 110 | 107 | 33-44 | Box score | |
| piątek, 22 marca 1974 | Milwaukee Bucks | u siebie | Porażka | 101 | 106 | 33-45 | Box score | |
| sobota, 23 marca 1974 | Golden State Warriors | wyjazd | Wygrana | 139 | 137 | 34-45 | Box score | |
| niedziela, 24 marca 1974 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 113 | 122 | 34-46 | Box score | |
| wtorek, 26 marca 1974 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Wygrana | 121 | 115 | 35-46 | Box score | |
| środa, 27 marca 1974 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 127 | 123 | 36-46 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.