Organizacja · Mecze
1971/72
Bilans 47-35. 3. miejsce, Dywizja Pacyfiku. Trener: Lenny Wilkens (47-35). Hala: Seattle Center Coliseum. 109,2 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1971
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 12 października 1971 | Buffalo Braves | wyjazd | Wygrana | 123 | 90 | 1-0 | Box score | |
| piątek, 15 października 1971 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 119 | 88 | 2-0 | Box score | |
| sobota, 16 października 1971 | Milwaukee Bucks | u siebie | Porażka | 91 | 98 | 2-1 | Box score | |
| wtorek, 19 października 1971 | Cincinnati Royals | wyjazd | Wygrana | 101 | 100 | 3-1 | Box score | |
| środa, 20 października 1971 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 93 | 100 | 3-2 | Box score | |
| piątek, 22 października 1971 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 110 | 91 | 4-2 | Box score | |
| niedziela, 24 października 1971 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana | 119 | 101 | 5-2 | Box score | |
| czwartek, 28 października 1971 | Buffalo Braves | u siebie | Wygrana | 106 | 96 | 6-2 | Box score | |
| sobota, 30 października 1971 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 115 | 106 | 7-2 | Box score |
Listopad 1971
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 4 listopada 1971 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 96 | 98 | 7-3 | Box score | |
| piątek, 5 listopada 1971 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 101 | 97 | 8-3 | Box score | |
| niedziela, 7 listopada 1971 | Golden State Warriors | u siebie | Porażka | 102 | 109 | 8-4 | Box score | |
| czwartek, 11 listopada 1971 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 110 | 91 | 9-4 | Box score | |
| piątek, 12 listopada 1971 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 107 | 115 | 9-5 | Box score | |
| sobota, 13 listopada 1971 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 116 | 112 | 10-5 | 12 738 | Box score |
| wtorek, 16 listopada 1971 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 87 | 95 | 10-6 | Box score | |
| środa, 17 listopada 1971 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 112 | 104 | 11-6 | Box score | |
| piątek, 19 listopada 1971 | Milwaukee Bucks | u siebie | Porażka | 107 | 108 | 11-7 | Box score | |
| sobota, 20 listopada 1971 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana | 104 | 100 | 12-7 | Box score | |
| niedziela, 21 listopada 1971 | Philadelphia 76ers | u siebie | Wygrana | 127 | 117 | 13-7 | Box score | |
| czwartek, 25 listopada 1971 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 115 | 139 | 13-8 | Box score | |
| sobota, 27 listopada 1971 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 124 | 102 | 14-8 | Box score | |
| niedziela, 28 listopada 1971 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 121 | 138 | 14-9 | Box score | |
| wtorek, 30 listopada 1971 | New York Knicks | wyjazd | Wygrana | 110 | 109 | 15-9 | Box score |
Grudzień 1971
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 grudnia 1971 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 98 | 102 | 15-10 | Box score | |
| piątek, 3 grudnia 1971 | Baltimore Bullets | wyjazd | Wygrana | 117 | 106 | 16-10 | Box score | |
| sobota, 4 grudnia 1971 | Cincinnati Royals | wyjazd | Wygrana | 100 | 98 | 17-10 | Box score | |
| niedziela, 5 grudnia 1971 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 99 | 91 | 18-10 | Box score | |
| wtorek, 7 grudnia 1971 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 83 | 116 | 18-11 | Box score | |
| piątek, 10 grudnia 1971 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 105 | 94 | 19-11 | Box score | |
| niedziela, 12 grudnia 1971 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 98 | 100 | 19-12 | Box score | |
| wtorek, 14 grudnia 1971 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 103 | 86 | 20-12 | Box score | |
| środa, 15 grudnia 1971 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 100 | 112 | 20-13 | 9 225 | Box score |
| piątek, 17 grudnia 1971 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 113 | 120 | 20-14 | Box score | |
| sobota, 18 grudnia 1971 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 107 | 105 | 21-14 | Box score | |
| niedziela, 19 grudnia 1971 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana OT | 130 | 127 | 22-14 | Box score | |
| środa, 22 grudnia 1971 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 104 | 120 | 22-15 | Box score | |
| sobota, 25 grudnia 1971 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 86 | 116 | 22-16 | Box score | |
| niedziela, 26 grudnia 1971 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 102 | 103 | 22-17 | Box score | |
| czwartek, 30 grudnia 1971 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 106 | 122 | 22-18 | Box score |
Styczeń 1972
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 stycznia 1972 | Buffalo Braves | u siebie | Wygrana | 97 | 83 | 23-18 | Box score | |
| wtorek, 4 stycznia 1972 | Houston Rockets | wyjazd | Porażka | 110 | 119 | 23-19 | Box score | |
| środa, 5 stycznia 1972 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 127 | 116 | 24-19 | Box score | |
| piątek, 7 stycznia 1972 | Cleveland Cavaliers | u siebie | Wygrana | 125 | 111 | 25-19 | Box score | |
| niedziela, 9 stycznia 1972 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 125 | 119 | 26-19 | 11 108 | Box score |
| wtorek, 11 stycznia 1972 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 141 | 126 | 27-19 | Box score | |
| czwartek, 13 stycznia 1972 | Baltimore Bullets | u siebie | Wygrana | 112 | 107 | 28-19 | Box score | |
| sobota, 15 stycznia 1972 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 118 | 110 | 29-19 | Box score | |
| piątek, 21 stycznia 1972 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 113 | 128 | 29-20 | Box score | |
| niedziela, 23 stycznia 1972 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 99 | 101 | 29-21 | Box score | |
| wtorek, 25 stycznia 1972 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 91 | 123 | 29-22 | Box score | |
| środa, 26 stycznia 1972 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 131 | 119 | 30-22 | Box score | |
| piątek, 28 stycznia 1972 | Buffalo Braves | wyjazd | Wygrana | 104 | 93 | 31-22 | Box score | |
| sobota, 29 stycznia 1972 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 106 | 110 | 31-23 | Box score |
Luty 1972
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wtorek, 1 lutego 1972 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 121 | 103 | 32-23 | Box score | |
| środa, 2 lutego 1972 | Houston Rockets | u siebie | Porażka | 88 | 111 | 32-24 | Box score | |
| piątek, 4 lutego 1972 | Cleveland Cavaliers | wyjazd | Wygrana | 118 | 112 | 33-24 | Box score | |
| niedziela, 6 lutego 1972 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 123 | 128 | 33-25 | 7 246 | Box score |
| wtorek, 8 lutego 1972 | Houston Rockets | u siebie | Wygrana | 127 | 119 | 34-25 | Box score | |
| czwartek, 10 lutego 1972 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana | 118 | 96 | 35-25 | Box score | |
| sobota, 12 lutego 1972 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 125 | 97 | 36-25 | Box score | |
| niedziela, 13 lutego 1972 | Portland Trail Blazers | wyjazd | Wygrana OT | 127 | 117 | 37-25 | Box score | |
| środa, 16 lutego 1972 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 113 | 112 | 38-25 | 12 120 | Box score |
| piątek, 18 lutego 1972 | Golden State Warriors | u siebie | Wygrana | 110 | 108 | 39-25 | Box score | |
| niedziela, 20 lutego 1972 | Portland Trail Blazers | u siebie | Wygrana | 109 | 105 | 40-25 | Box score | |
| wtorek, 22 lutego 1972 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 104 | 120 | 40-26 | Box score | |
| środa, 23 lutego 1972 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 97 | 96 | 41-26 | Box score | |
| sobota, 26 lutego 1972 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana | 122 | 106 | 42-26 | Box score | |
| wtorek, 29 lutego 1972 | Baltimore Bullets | wyjazd | Wygrana OT | 118 | 117 | 43-26 | Box score |
Marzec 1972
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 marca 1972 | Detroit Pistons | wyjazd | Wygrana | 116 | 102 | 44-26 | Box score | |
| piątek, 3 marca 1972 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 112 | 103 | 45-26 | Box score | |
| sobota, 4 marca 1972 | Golden State Warriors | wyjazd | Porażka | 96 | 114 | 45-27 | Box score | |
| niedziela, 5 marca 1972 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 112 | 110 | 46-27 | Box score | |
| wtorek, 7 marca 1972 | Baltimore Bullets | u siebie | Porażka | 98 | 105 | 46-28 | Box score | |
| czwartek, 9 marca 1972 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 123 | 128 | 46-29 | Box score | |
| niedziela, 12 marca 1972 | Milwaukee Bucks | u siebie | Porażka | 99 | 109 | 46-30 | Box score | |
| wtorek, 14 marca 1972 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 115 | 111 | 47-30 | Box score | |
| środa, 15 marca 1972 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 96 | 134 | 47-31 | Box score | |
| piątek, 17 marca 1972 | Baltimore Bullets | wyjazd | Porażka | 107 | 112 | 47-32 | Box score | |
| niedziela, 19 marca 1972 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 100 | 115 | 47-33 | Box score | |
| sobota, 25 marca 1972 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 99 | 118 | 47-34 | Box score | |
| niedziela, 26 marca 1972 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 98 | 124 | 47-35 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.