Organizacja · Mecze
1968/69
Bilans 30-52. 6. miejsce, Dywizja Zachodnia. Trener: Al Bianchi (30-52). Hala: Seattle Center Coliseum. 112,1 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1968
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 17 października 1968 | San Diego Rockets | wyjazd | Porażka | 110 | 128 | 0-1 | Box score | |
| piątek, 18 października 1968 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 107 | 116 | 0-2 | Box score | |
| sobota, 19 października 1968 | San Francisco Warriors | u siebie | Porażka | 95 | 107 | 0-3 | Box score | |
| poniedziałek, 21 października 1968 | Baltimore Bullets | u siebie | Porażka | 104 | 111 | 0-4 | Box score | |
| środa, 23 października 1968 | San Diego Rockets | u siebie | Wygrana | 118 | 117 | 1-4 | Box score | |
| piątek, 25 października 1968 | Atlanta Hawks | u siebie | Wygrana | 123 | 112 | 2-4 | Box score | |
| niedziela, 27 października 1968 | Baltimore Bullets | u siebie | Porażka | 114 | 126 | 2-5 | Box score | |
| środa, 30 października 1968 | Phoenix Suns | u siebie | Porażka | 108 | 115 | 2-6 | Box score |
Listopad 1968
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 listopada 1968 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 101 | 95 | 3-6 | Box score | |
| niedziela, 3 listopada 1968 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 108 | 122 | 3-7 | Box score | |
| środa, 6 listopada 1968 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 118 | 127 | 3-8 | Box score | |
| czwartek, 7 listopada 1968 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 105 | 120 | 3-9 | Box score | |
| piątek, 8 listopada 1968 | Boston Celtics | wyjazd | Wygrana | 114 | 112 | 4-9 | 7 606 | Box score |
| sobota, 9 listopada 1968 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 94 | 114 | 4-10 | Box score | |
| poniedziałek, 11 listopada 1968 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 117 | 127 | 4-11 | Box score | |
| wtorek, 12 listopada 1968 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 114 | 127 | 4-12 | Box score | |
| środa, 13 listopada 1968 | Atlanta Hawks | u siebie | Porażka | 113 | 142 | 4-13 | Box score | |
| piątek, 15 listopada 1968 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana 2OT | 128 | 124 | 5-13 | Box score | |
| sobota, 16 listopada 1968 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 123 | 119 | 6-13 | Box score | |
| niedziela, 17 listopada 1968 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 94 | 105 | 6-14 | Box score | |
| środa, 20 listopada 1968 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 92 | 139 | 6-15 | 7 021 | Box score |
| piątek, 22 listopada 1968 | San Diego Rockets | wyjazd | Porażka | 111 | 126 | 6-16 | Box score | |
| sobota, 23 listopada 1968 | San Francisco Warriors | wyjazd | Porażka | 119 | 132 | 6-17 | Box score | |
| niedziela, 24 listopada 1968 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 141 | 120 | 7-17 | Box score | |
| poniedziałek, 25 listopada 1968 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 123 | 113 | 8-17 | Box score | |
| wtorek, 26 listopada 1968 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 99 | 98 | 9-17 | Box score | |
| czwartek, 28 listopada 1968 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 115 | 103 | 10-17 | Box score |
Grudzień 1968
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 2 grudnia 1968 | Phoenix Suns | wyjazd | Wygrana | 118 | 108 | 11-17 | Box score | |
| wtorek, 3 grudnia 1968 | San Francisco Warriors | wyjazd | Porażka | 122 | 127 | 11-18 | Box score | |
| piątek, 6 grudnia 1968 | San Francisco Warriors | u siebie | Wygrana OT | 109 | 100 | 12-18 | Box score | |
| sobota, 7 grudnia 1968 | San Francisco Warriors | wyjazd | Wygrana | 115 | 107 | 13-18 | Box score | |
| czwartek, 12 grudnia 1968 | Atlanta Hawks | u siebie | Porażka | 91 | 93 | 13-19 | Box score | |
| sobota, 14 grudnia 1968 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 120 | 136 | 13-20 | Box score | |
| niedziela, 15 grudnia 1968 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 114 | 115 | 13-21 | Box score | |
| środa, 18 grudnia 1968 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 111 | 115 | 13-22 | Box score | |
| piątek, 20 grudnia 1968 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 92 | 100 | 13-23 | Box score | |
| sobota, 21 grudnia 1968 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 105 | 131 | 13-24 | Box score | |
| środa, 25 grudnia 1968 | Baltimore Bullets | wyjazd | Porażka | 112 | 118 | 13-25 | Box score | |
| czwartek, 26 grudnia 1968 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka | 96 | 126 | 13-26 | Box score | |
| sobota, 28 grudnia 1968 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 108 | 111 | 13-27 | Box score | |
| niedziela, 29 grudnia 1968 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 112 | 120 | 13-28 | Box score | |
| poniedziałek, 30 grudnia 1968 | Phoenix Suns | u siebie | Wygrana | 120 | 118 | 14-28 | Box score |
Styczeń 1969
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 4 stycznia 1969 | San Diego Rockets | wyjazd | Porażka | 105 | 122 | 14-29 | Box score | |
| poniedziałek, 6 stycznia 1969 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 97 | 121 | 14-30 | 6 636 | Box score |
| wtorek, 7 stycznia 1969 | Phoenix Suns | wyjazd | Porażka | 112 | 116 | 14-31 | Box score | |
| czwartek, 9 stycznia 1969 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana | 119 | 110 | 15-31 | Box score | |
| piątek, 10 stycznia 1969 | Milwaukee Bucks | wyjazd | Porażka | 104 | 115 | 15-32 | Box score | |
| sobota, 11 stycznia 1969 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 86 | 119 | 15-33 | Box score | |
| piątek, 17 stycznia 1969 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 94 | 114 | 15-34 | Box score | |
| sobota, 18 stycznia 1969 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 97 | 111 | 15-35 | 9 320 | Box score |
| wtorek, 21 stycznia 1969 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 106 | 113 | 15-36 | Box score | |
| środa, 22 stycznia 1969 | Baltimore Bullets | wyjazd | Wygrana | 98 | 94 | 16-36 | Box score | |
| poniedziałek, 27 stycznia 1969 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 128 | 107 | 17-36 | Box score | |
| środa, 29 stycznia 1969 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana OT | 124 | 122 | 18-36 | 7 598 | Box score |
| czwartek, 30 stycznia 1969 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 118 | 144 | 18-37 | Box score | |
| piątek, 31 stycznia 1969 | Atlanta Hawks | wyjazd | Wygrana | 119 | 112 | 19-37 | Box score |
Luty 1969
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 lutego 1969 | Cincinnati Royals | wyjazd | Porażka | 96 | 111 | 19-38 | Box score | |
| poniedziałek, 3 lutego 1969 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 114 | 107 | 20-38 | Box score | |
| wtorek, 4 lutego 1969 | San Francisco Warriors | wyjazd | Wygrana | 116 | 111 | 21-38 | Box score | |
| środa, 5 lutego 1969 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 115 | 119 | 21-39 | Box score | |
| piątek, 7 lutego 1969 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana | 102 | 97 | 22-39 | Box score | |
| niedziela, 9 lutego 1969 | San Francisco Warriors | u siebie | Porażka | 120 | 121 | 22-40 | Box score | |
| środa, 12 lutego 1969 | Los Angeles Lakers | u siebie | Porażka | 92 | 109 | 22-41 | Box score | |
| niedziela, 16 lutego 1969 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana | 127 | 119 | 23-41 | Box score | |
| wtorek, 18 lutego 1969 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 114 | 113 | 24-41 | Box score | |
| środa, 19 lutego 1969 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 124 | 131 | 24-42 | Box score | |
| piątek, 21 lutego 1969 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 109 | 115 | 24-43 | Box score | |
| niedziela, 23 lutego 1969 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 118 | 116 | 25-43 | 8 742 | Box score |
| wtorek, 25 lutego 1969 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka OT | 111 | 114 | 25-44 | Box score | |
| środa, 26 lutego 1969 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 122 | 124 | 25-45 | Box score |
Marzec 1969
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 1 marca 1969 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana | 134 | 122 | 26-45 | Box score | |
| poniedziałek, 3 marca 1969 | Cincinnati Royals | u siebie | Porażka | 107 | 113 | 26-46 | Box score | |
| wtorek, 4 marca 1969 | San Diego Rockets | u siebie | Wygrana | 130 | 116 | 27-46 | Box score | |
| sobota, 8 marca 1969 | Baltimore Bullets | u siebie | Wygrana | 138 | 117 | 28-46 | Box score | |
| środa, 12 marca 1969 | San Diego Rockets | u siebie | Wygrana | 125 | 112 | 29-46 | Box score | |
| czwartek, 13 marca 1969 | Milwaukee Bucks | u siebie | Wygrana | 141 | 118 | 30-46 | Box score | |
| sobota, 15 marca 1969 | Chicago Bulls | wyjazd | Porażka | 83 | 101 | 30-47 | Box score | |
| niedziela, 16 marca 1969 | Atlanta Hawks | wyjazd | Porażka OT | 127 | 131 | 30-48 | Box score | |
| wtorek, 18 marca 1969 | Baltimore Bullets | wyjazd | Porażka | 120 | 130 | 30-49 | Box score | |
| środa, 19 marca 1969 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 115 | 136 | 30-50 | Box score | |
| piątek, 21 marca 1969 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 104 | 110 | 30-51 | Box score | |
| sobota, 22 marca 1969 | Cincinnati Royals | wyjazd | Porażka | 127 | 134 | 30-52 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.