Organizacja · Mecze
1967/68
Bilans 23-59. 5. miejsce, Dywizja Zachodnia. Trener: Al Bianchi (23-59). Hala: Seattle Center Coliseum. 118,7 punktu na mecz.
Sezon zasadniczy
Październik 1967
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 13 października 1967 | San Francisco Warriors | wyjazd | Porażka | 116 | 144 | 0-1 | Box score | |
| piątek, 20 października 1967 | San Diego Rockets | u siebie | Porażka | 114 | 121 | 0-2 | Box score | |
| sobota, 21 października 1967 | San Diego Rockets | wyjazd | Wygrana OT | 117 | 110 | 1-2 | Box score | |
| niedziela, 22 października 1967 | Cincinnati Royals | u siebie | Porażka | 94 | 106 | 1-3 | Box score | |
| wtorek, 24 października 1967 | Baltimore Bullets | u siebie | Porażka | 125 | 136 | 1-4 | Box score | |
| piątek, 27 października 1967 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 115 | 132 | 1-5 | Box score | |
| sobota, 28 października 1967 | St. Louis Hawks | wyjazd | Porażka | 109 | 116 | 1-6 | Box score | |
| wtorek, 31 października 1967 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 114 | 104 | 2-6 | Box score |
Listopad 1967
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środa, 1 listopada 1967 | San Diego Rockets | u siebie | Porażka | 125 | 139 | 2-7 | Box score | |
| czwartek, 2 listopada 1967 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 105 | 119 | 2-8 | Box score | |
| piątek, 3 listopada 1967 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 100 | 134 | 2-9 | Box score | |
| wtorek, 7 listopada 1967 | San Francisco Warriors | wyjazd | Porażka | 112 | 126 | 2-10 | Box score | |
| środa, 8 listopada 1967 | St. Louis Hawks | wyjazd | Porażka | 96 | 111 | 2-11 | Box score | |
| czwartek, 9 listopada 1967 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 118 | 119 | 2-12 | Box score | |
| sobota, 11 listopada 1967 | Baltimore Bullets | wyjazd | Porażka | 129 | 134 | 2-13 | Box score | |
| wtorek, 14 listopada 1967 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 111 | 114 | 2-14 | 10 024 | Box score |
| piątek, 17 listopada 1967 | San Diego Rockets | u siebie | Wygrana | 130 | 124 | 3-14 | Box score | |
| niedziela, 19 listopada 1967 | Detroit Pistons | u siebie | Wygrana OT | 132 | 130 | 4-14 | Box score | |
| poniedziałek, 20 listopada 1967 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 118 | 120 | 4-15 | Box score | |
| wtorek, 21 listopada 1967 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 137 | 132 | 5-15 | Box score | |
| czwartek, 23 listopada 1967 | Boston Celtics | u siebie | Wygrana | 133 | 106 | 6-15 | 7 022 | Box score |
| piątek, 24 listopada 1967 | Cincinnati Royals | u siebie | Porażka | 133 | 153 | 6-16 | Box score | |
| sobota, 25 listopada 1967 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 110 | 111 | 6-17 | Box score | |
| wtorek, 28 listopada 1967 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 111 | 108 | 7-17 | Box score |
Grudzień 1967
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piątek, 1 grudnia 1967 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 109 | 133 | 7-18 | Box score | |
| niedziela, 3 grudnia 1967 | St. Louis Hawks | u siebie | Porażka | 109 | 123 | 7-19 | Box score | |
| wtorek, 5 grudnia 1967 | San Francisco Warriors | wyjazd | Porażka | 121 | 133 | 7-20 | Box score | |
| piątek, 8 grudnia 1967 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 114 | 115 | 7-21 | Box score | |
| niedziela, 10 grudnia 1967 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 133 | 123 | 8-21 | Box score | |
| wtorek, 12 grudnia 1967 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 107 | 118 | 8-22 | Box score | |
| piątek, 15 grudnia 1967 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 122 | 115 | 9-22 | Box score | |
| niedziela, 17 grudnia 1967 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 124 | 139 | 9-23 | Box score | |
| poniedziałek, 18 grudnia 1967 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 122 | 140 | 9-24 | Box score | |
| wtorek, 19 grudnia 1967 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 114 | 118 | 9-25 | 6 889 | Box score |
| środa, 20 grudnia 1967 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 122 | 160 | 9-26 | Box score | |
| piątek, 22 grudnia 1967 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 120 | 108 | 10-26 | Box score | |
| sobota, 23 grudnia 1967 | San Francisco Warriors | wyjazd | Porażka | 124 | 131 | 10-27 | Box score | |
| niedziela, 24 grudnia 1967 | San Francisco Warriors | u siebie | Porażka | 113 | 127 | 10-28 | Box score | |
| poniedziałek, 25 grudnia 1967 | Cincinnati Royals | wyjazd | Porażka | 112 | 118 | 10-29 | Box score | |
| wtorek, 26 grudnia 1967 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 137 | 135 | 11-29 | Box score | |
| czwartek, 28 grudnia 1967 | San Diego Rockets | u siebie | Porażka | 125 | 143 | 11-30 | Box score | |
| niedziela, 31 grudnia 1967 | San Francisco Warriors | u siebie | Porażka | 124 | 126 | 11-31 | Box score |
Styczeń 1968
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek, 1 stycznia 1968 | St. Louis Hawks | u siebie | Porażka | 94 | 115 | 11-32 | Box score | |
| piątek, 5 stycznia 1968 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 121 | 128 | 11-33 | 9 188 | Box score |
| sobota, 6 stycznia 1968 | San Diego Rockets | wyjazd | Wygrana | 122 | 104 | 12-33 | Box score | |
| poniedziałek, 8 stycznia 1968 | New York Knicks | u siebie | Porażka | 113 | 119 | 12-34 | Box score | |
| środa, 10 stycznia 1968 | Boston Celtics | wyjazd | Porażka | 110 | 123 | 12-35 | 3 701 | Box score |
| poniedziałek, 15 stycznia 1968 | New York Knicks | u siebie | Wygrana | 129 | 113 | 13-35 | Box score | |
| wtorek, 16 stycznia 1968 | Baltimore Bullets | u siebie | Wygrana | 142 | 116 | 14-35 | Box score | |
| piątek, 19 stycznia 1968 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 119 | 133 | 14-36 | Box score | |
| sobota, 20 stycznia 1968 | St. Louis Hawks | wyjazd | Porażka | 115 | 120 | 14-37 | Box score | |
| niedziela, 21 stycznia 1968 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 123 | 154 | 14-38 | Box score | |
| niedziela, 28 stycznia 1968 | Baltimore Bullets | u siebie | Wygrana | 135 | 126 | 15-38 | Box score | |
| wtorek, 30 stycznia 1968 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 128 | 116 | 16-38 | Box score |
Luty 1968
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czwartek, 1 lutego 1968 | St. Louis Hawks | u siebie | Porażka | 110 | 113 | 16-39 | Box score | |
| piątek, 2 lutego 1968 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 113 | 151 | 16-40 | Box score | |
| niedziela, 4 lutego 1968 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 131 | 137 | 16-41 | Box score | |
| poniedziałek, 5 lutego 1968 | Cincinnati Royals | u siebie | Wygrana OT | 132 | 129 | 17-41 | Box score | |
| czwartek, 8 lutego 1968 | Los Angeles Lakers | u siebie | Wygrana | 115 | 110 | 18-41 | Box score | |
| niedziela, 11 lutego 1968 | San Francisco Warriors | u siebie | Wygrana | 146 | 118 | 19-41 | Box score | |
| środa, 14 lutego 1968 | Philadelphia 76ers | u siebie | Porażka | 125 | 149 | 19-42 | Box score | |
| czwartek, 15 lutego 1968 | Cincinnati Royals | wyjazd | Porażka | 119 | 132 | 19-43 | Box score | |
| piątek, 16 lutego 1968 | Baltimore Bullets | wyjazd | Porażka | 118 | 147 | 19-44 | Box score | |
| sobota, 17 lutego 1968 | New York Knicks | wyjazd | Porażka | 111 | 134 | 19-45 | Box score | |
| wtorek, 20 lutego 1968 | Philadelphia 76ers | wyjazd | Porażka | 108 | 140 | 19-46 | Box score | |
| środa, 21 lutego 1968 | Chicago Bulls | u siebie | Porażka | 106 | 108 | 19-47 | Box score | |
| piątek, 23 lutego 1968 | San Diego Rockets | wyjazd | Wygrana | 127 | 122 | 20-47 | Box score | |
| sobota, 24 lutego 1968 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 137 | 141 | 20-48 | 8 149 | Box score |
Marzec 1968
| Data | Rywal | Gdzie | Wynik | Sonics | Rywal | Bilans | Frekwencja | Protokół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 2 marca 1968 | Los Angeles Lakers | wyjazd | Porażka | 121 | 127 | 20-49 | Box score | |
| niedziela, 3 marca 1968 | Cincinnati Royals | u siebie | Porażka | 128 | 138 | 20-50 | Box score | |
| wtorek, 5 marca 1968 | Baltimore Bullets | u siebie | Porażka | 121 | 126 | 20-51 | Box score | |
| czwartek, 7 marca 1968 | St. Louis Hawks | u siebie | Porażka | 133 | 150 | 20-52 | Box score | |
| piątek, 8 marca 1968 | Baltimore Bullets | u siebie | Porażka | 116 | 122 | 20-53 | Box score | |
| sobota, 9 marca 1968 | San Diego Rockets | wyjazd | Wygrana | 115 | 111 | 21-53 | Box score | |
| niedziela, 10 marca 1968 | San Francisco Warriors | u siebie | Porażka | 112 | 118 | 21-54 | Box score | |
| poniedziałek, 11 marca 1968 | Boston Celtics | u siebie | Porażka | 112 | 119 | 21-55 | 8 137 | Box score |
| wtorek, 12 marca 1968 | Detroit Pistons | wyjazd | Porażka | 123 | 139 | 21-56 | Box score | |
| środa, 13 marca 1968 | Cincinnati Royals | wyjazd | Porażka | 123 | 142 | 21-57 | Box score | |
| piątek, 15 marca 1968 | Chicago Bulls | wyjazd | Wygrana | 113 | 101 | 22-57 | Box score | |
| sobota, 16 marca 1968 | St. Louis Hawks | wyjazd | Porażka | 106 | 124 | 22-58 | Box score | |
| poniedziałek, 18 marca 1968 | Detroit Pistons | u siebie | Porażka | 82 | 88 | 22-59 | Box score | |
| wtorek, 19 marca 1968 | Chicago Bulls | u siebie | Wygrana | 122 | 104 | 23-59 | Box score |
Źródło wyniku: Basketball-Reference. Box score każdego meczu prowadzi do protokołu.