Denver Nuggets 120, Sonics 112
Mecze 2005/06
Box score
- Data
- niedziela, 12 lutego 2006
- Sezon
- 2005/06, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 20-31
- MoTMCarmelo Anthony, 33 pkt, 9 zb, 2 as, wskaźnik 23,7
- Najwięcej punktówRay Allen, 34 pkt
- Double-doubleKenyon Martin, Damien Wilkins
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMCarmelo Anthony | 43:00 | 33 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-21 | 0-0 | 15-17 | 4 | 4 | +5 |
| Kenyon Martin | 39:00 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8-14 | 1-2 | 5-5 | 3 | 1 | +8 |
| Andre Miller | 42:00 | 21 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8-11 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | +15 |
| Marcus Camby | 27:00 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | +8 |
| Earl Boykins | 26:00 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 0-3 | 3-4 | 2 | 0 | -12 |
| Greg Buckner | 36:00 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 1 | 5 | +21 |
| Earl Watson | 16:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | -8 |
| Eduardo Najera | 19:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | +16 |
| Francisco Elson | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -11 |
| Linas Kleiza | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Razem | 265:00 | 120 | 40 | 22 | 11 | 5 | 41-84 | 4-14 | 34-40 | 15 | 18 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Allen | 44:00 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-20 | 8-12 | 6-6 | 5 | 2 | -2 |
| Damien Wilkins | 47:00 | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9-17 | 0-1 | 3-3 | 4 | 6 | -15 |
| Luke Ridnour | 40:00 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6-17 | 0-2 | 3-3 | 2 | 4 | -17 |
| Vladimir Radmanovic | 27:00 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | 2 | 5 | +1 |
| Robert Swift | 33:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | -12 |
| Johan Petro | 20:00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | +4 |
| Mikki Moore | 14:00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | +6 |
| Nick Collison | 26:00 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | -9 |
| Mateen Cleaves | 6:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Flip Murray | 8:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | +3 |
| Razem | 265:00 | 112 | 48 | 26 | 5 | 7 | 42-96 | 11-23 | 17-20 | 21 | 34 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.