Sonics 101, Chicago Bulls 94
Mecze 2002/03
Box score
- Data
- wtorek, 1 kwietnia 2003
- Sezon
- 2002/03, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 17 879
- Bilans Sonics
- 36-37
- MoTMEddy Curry, 28 pkt, 15 zb, 1 as, wskaźnik 23,7
- Double-doubleEddy Curry, Ray Allen, Donyell Marshall

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Allen | 48:00 | 26 | 13 | 6 | 0 | 1 | 9-23 | 2-7 | 6-6 | 3 | 1 | +9 |
| Rashard Lewis | 43:00 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8-17 | 0-2 | 10-15 | 1 | 1 | +6 |
| Brent Barry | 45:00 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | +17 |
| Vladimir Radmanovic | 36:00 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3-15 | 2-11 | 4-6 | 1 | 1 | +8 |
| Jerome James | 15:00 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | -5 |
| Kevin Ollie | 22:00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | -6 |
| Reggie Evans | 20:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | -10 |
| Predrag Drobnjak | 14:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | -3 |
| Elden Campbell | 17:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +18 |
| Calvin Booth | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Razem | 266:00 | 101 | 54 | 21 | 7 | 6 | 35-89 | 7-27 | 24-32 | 11 | 19 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMEddy Curry | 47:00 | 28 | 15 | 1 | 0 | 3 | 12-16 | 0-0 | 4-11 | 2 | 4 | -9 |
| Jamal Crawford | 43:00 | 25 | 4 | 8 | 0 | 1 | 10-27 | 2-11 | 3-5 | 0 | 3 | +2 |
| Donyell Marshall | 48:00 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7-15 | 1-3 | 0-1 | 3 | 3 | -2 |
| Jalen Rose | 49:00 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6-20 | 0-4 | 2-2 | 4 | 3 | -5 |
| Trenton Hassell | 25:00 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | -6 |
| Roger Mason Jr. | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
| Eddie Robinson | 28:00 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | -1 |
| Jay Williams | 10:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
| Lonny Baxter | 8:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -6 |
| Corie Blount | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
| Razem | 265:00 | 94 | 53 | 24 | 6 | 5 | 40-95 | 4-21 | 10-21 | 12 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.