Sonics 99, Golden State Warriors 105
Mecze 2002/03
Box score
- Data
- środa, 19 marca 2003
- Sezon
- 2002/03, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 15 476
- Bilans Sonics
- 31-36
- MoTMBrent Barry, 23 pkt, 9 zb, 4 as, wskaźnik 24,6
- Najwięcej punktówAntawn Jamison, 28 pkt
- Double-doubleAntawn Jamison, Jason Richardson

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMBrent Barry | 42:00 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7-11 | 3-6 | 6-6 | 1 | 2 | +3 |
| Ray Allen | 39:00 | 23 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8-21 | 3-8 | 4-6 | 1 | 3 | -4 |
| Rashard Lewis | 42:00 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8-17 | 1-2 | 1-1 | 1 | 6 | -5 |
| Predrag Drobnjak | 24:00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | +7 |
| Vladimir Radmanovic | 30:00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | -10 |
| Kevin Ollie | 23:00 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | -13 |
| Reggie Evans | 20:00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | +1 |
| Elden Campbell | 11:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | -1 |
| Calvin Booth | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
| Jerome James | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -5 |
| Razem | 240:00 | 99 | 41 | 18 | 8 | 1 | 37-80 | 9-22 | 16-21 | 13 | 23 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antawn Jamison | 43:00 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13-21 | 1-2 | 1-4 | 1 | 1 | +4 |
| Jason Richardson | 43:00 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-19 | 2-8 | 5-7 | 3 | 2 | +10 |
| Bob Sura | 34:00 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | +14 |
| Gilbert Arenas | 39:00 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4-12 | 0-4 | 3-4 | 2 | 5 | +3 |
| Erick Dampier | 24:00 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | -4 |
| Mike Dunleavy | 19:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | -13 |
| Adonal Foyle | 24:00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | +11 |
| Earl Boykins | 15:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | +5 |
| Razem | 241:00 | 105 | 46 | 20 | 5 | 4 | 43-84 | 5-22 | 14-21 | 11 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
