Cleveland Cavaliers 87, Sonics 79
Mecze 2002/03
Box score
- Data
- niedziela, 12 stycznia 2003
- Sezon
- 2002/03, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 12 951
- Bilans Sonics
- 16-20
- MoTMGary Payton, 21 pkt, 5 zb, 7 as, wskaźnik 17,3
- Najwięcej punktówRicky Davis, 22 pkt
- Double-doubleJumaine Jones, Zydrunas Ilgauskas
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Davis | 42:00 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9-19 | 2-4 | 2-7 | 2 | 4 | +7 |
| Jumaine Jones | 32:00 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 2-4 | 4-4 | 0 | 2 | +1 |
| Zydrunas Ilgauskas | 35:00 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3-12 | 0-0 | 8-11 | 3 | 5 | +15 |
| Smush Parker | 26:00 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | -1 |
| Carlos Boozer | 33:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | +6 |
| Darius Miles | 30:00 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | +11 |
| Milt Palacio | 24:00 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | +6 |
| Dajuan Wagner | 10:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | +4 |
| DeSagana Diop | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -6 |
| Chris Mihm | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -3 |
| Razem | 240:00 | 87 | 48 | 17 | 7 | 7 | 32-77 | 5-12 | 18-26 | 18 | 23 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 43:00 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9-17 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | -14 |
| Rashard Lewis | 37:00 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6-13 | 0-3 | 5-5 | 3 | 2 | -9 |
| Jerome James | 30:00 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | -9 |
| Desmond Mason | 28:00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 | -3 |
| Predrag Drobnjak | 25:00 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -2 |
| Kenny Anderson | 19:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | +3 |
| Ansu Sesay | 9:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | -3 |
| Brent Barry | 30:00 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 4 | -3 |
| Calvin Booth | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
| Vitaly Potapenko | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
| Vladimir Radmanovic | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Joseph Forte | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +4 |
| Razem | 240:00 | 79 | 37 | 14 | 11 | 6 | 32-80 | 1-6 | 14-18 | 16 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.