New York Knicks 86, Sonics 83
Mecze 2001/02
Box score
- Data
- piątek, 5 kwietnia 2002
- Sezon
- 2001/02, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 17 072
- Bilans Sonics
- 43-34
- MoTMGary Payton, 22 pkt, 4 zb, 13 as, wskaźnik 19,6
- Najwięcej punktówAllan Houston, 28 pkt
- Double-doubleGary Payton, Kurt Thomas, Brent Barry
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | 39:00 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9-18 | 3-9 | 7-9 | 1 | 3 | +1 |
| Kurt Thomas | 46:00 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | +5 |
| Howard Eisley | 25:00 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | +9 |
| Clar. Weatherspoon | 29:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | -7 |
| Othella Harrington | 19:00 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | +10 |
| Mark Jackson | 22:00 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | -6 |
| Latrell Sprewell | 44:00 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1-11 | 0-4 | 1-2 | 4 | 4 | -3 |
| Shandon Anderson | 13:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
| Felton Spencer | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -2 |
| Travis Knight | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 86 | 35 | 23 | 5 | 4 | 34-76 | 4-16 | 14-17 | 12 | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 43:00 | 22 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7-17 | 1-2 | 7-10 | 3 | 2 | -5 |
| Predrag Drobnjak | 42:00 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9-13 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | +3 |
| Brent Barry | 39:00 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5-14 | 1-6 | 3-6 | 3 | 2 | +1 |
| Desmond Mason | 39:00 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3-9 | 0-1 | 3-3 | 2 | 3 | +2 |
| Jerome James | 35:00 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 4 | 3 | 0 |
| Vin Baker | 16:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | -5 |
| Ansu Sesay | 9:00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | -5 |
| Earl Watson | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -5 |
| Randy Livingston | 8:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
| Olumide Oyedeji | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Razem | 240:00 | 83 | 49 | 24 | 9 | 4 | 33-77 | 2-10 | 15-24 | 17 | 20 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.