Philadelphia 76ers 87, Sonics 77
Mecze 2001/02
Box score
- Data
- piątek, 4 stycznia 2002
- Sezon
- 2001/02, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 17 072
- Bilans Sonics
- 16-16
- MoTMDerrick Coleman, 14 pkt, 10 zb, 1 as, wskaźnik 15,5
- Najwięcej punktówAllen Iverson, 22 pkt
- Double-doubleDerrick Coleman
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 43:00 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8-21 | 2-4 | 4-6 | 1 | 4 | +18 |
| MoTMDerrick Coleman | 30:00 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6-13 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | +12 |
| Matt Harpring | 28:00 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-12 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | +20 |
| Aaron McKie | 30:00 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | +9 |
| Dikembe Mutombo | 31:00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2-2 | 0-0 | 5-8 | 4 | 3 | +12 |
| Eric Snow | 31:00 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | +12 |
| Speedy Claxton | 21:00 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | -7 |
| Raja Bell | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -9 |
| Corie Blount | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Samuel Dalembert | 5:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
| Vonteego Cummings | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | -5 |
| Jabari Smith | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
| Razem | 239:00 | 87 | 41 | 20 | 16 | 8 | 33-77 | 4-11 | 17-23 | 15 | 16 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashard Lewis | 32:00 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | -11 |
| Shammond Williams | 20:00 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-7 | 2-3 | 3-4 | 3 | 0 | +2 |
| Gary Payton | 39:00 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6-15 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | -14 |
| Vladimir Radmanovic | 27:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | +12 |
| Vin Baker | 29:00 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | -17 |
| Brent Barry | 22:00 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2-6 | 1-4 | 2-4 | 4 | 4 | -3 |
| Desmond Mason | 32:00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | +2 |
| Art Long | 14:00 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3-14 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -15 |
| Earl Watson | 15:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | -3 |
| Jerome James | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -3 |
| Razem | 241:00 | 77 | 47 | 17 | 7 | 8 | 32-85 | 7-19 | 6-14 | 20 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.