Minnesota Timberwolves 102, Sonics 112
Mecze 2001/02
Box score
- Data
- wtorek, 27 listopada 2001
- Sezon
- 2001/02, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 11 663
- Bilans Sonics
- 8-8
- MoTMBrent Barry, 31 pkt, 6 zb, 10 as, wskaźnik 34,9
- Double-doubleBrent Barry, Terrell Brandon, Gary Payton, Wally Szczerbiak
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett | 36:00 | 22 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10-15 | 2-2 | 0-2 | 6 | 3 | -16 |
| Terrell Brandon | 37:00 | 19 | 4 | 12 | 1 | 1 | 9-18 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | -18 |
| Wally Szczerbiak | 39:00 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8-18 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | -17 |
| Gary Trent | 19:00 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 0-0 | 5-7 | 1 | 1 | +10 |
| Anthony Peeler | 29:00 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | +5 |
| Joe Smith | 34:00 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | -4 |
| Rasho Nesterovic | 28:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | -21 |
| Chauncey Billups | 12:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | +10 |
| Felipe Lopez | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
| Razem | 240:00 | 102 | 53 | 29 | 4 | 6 | 45-96 | 5-14 | 7-11 | 15 | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMBrent Barry | 42:00 | 31 | 6 | 10 | 2 | 0 | 10-15 | 5-8 | 6-6 | 0 | 1 | +10 |
| Vin Baker | 40:00 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9-16 | 0-0 | 6-7 | 2 | 5 | +15 |
| Gary Payton | 42:00 | 20 | 3 | 13 | 2 | 0 | 8-22 | 0-4 | 4-5 | 3 | 0 | +20 |
| Rashard Lewis | 37:00 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 4 | +13 |
| Calvin Booth | 19:00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | +15 |
| Desmond Mason | 30:00 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-10 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | -8 |
| Predrag Drobnjak | 14:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -2 |
| Shammond Williams | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
| Earl Watson | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
| Art Long | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -3 |
| Razem | 238:00 | 112 | 34 | 31 | 6 | 4 | 43-87 | 8-20 | 18-22 | 8 | 16 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.