Phoenix Suns 92, Sonics 91
Mecze 2001/02
Box score
- Data
- wtorek, 13 listopada 2001
- Sezon
- 2001/02, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Frekwencja
- 10 880
- Bilans Sonics
- 3-6
- MoTMAnfernee Hardaway, 26 pkt, 5 zb, 4 as, wskaźnik 22,4
- Najwięcej punktówGary Payton, 27 pkt
- Double-doubleStephon Marbury, Rashard Lewis
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMAnfernee Hardaway | 43:00 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11-17 | 2-2 | 2-3 | 2 | 1 | -1 |
| Shawn Marion | 42:00 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12-25 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | +2 |
| Stephon Marbury | 45:00 | 24 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8-19 | 0-3 | 8-9 | 6 | 3 | -1 |
| Tom Gugliotta | 28:00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | -2 |
| Tony Delk | 20:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2-9 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | +1 |
| Jake Tsakalidis | 24:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-6 | 2 | 4 | +6 |
| Jake Voskuhl | 17:00 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | -5 |
| Rodney Rogers | 16:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | +9 |
| Alton Ford | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
| Razem | 238:00 | 92 | 41 | 24 | 10 | 3 | 37-83 | 2-9 | 16-22 | 13 | 22 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 41:00 | 27 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11-23 | 1-4 | 4-4 | 5 | 2 | +2 |
| Rashard Lewis | 42:00 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8-19 | 0-6 | 2-3 | 2 | 2 | +3 |
| Desmond Mason | 39:00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-13 | 0-0 | 6-8 | 3 | 4 | +1 |
| Brent Barry | 40:00 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
| Jerome James | 25:00 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | +5 |
| Art Long | 23:00 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | -6 |
| Earl Watson | 17:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | -4 |
| Vladimir Radmanovic | 13:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | -4 |
| Razem | 240:00 | 91 | 41 | 17 | 10 | 4 | 36-80 | 5-20 | 14-19 | 18 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.