Philadelphia 76ers 89, Sonics 93
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- poniedziałek, 19 marca 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 37-33
- MoTMGary Payton, 29 pkt, 3 zb, 8 as, wskaźnik 25,3
- Double-doubleDikembe Mutombo
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron McKie | 40:00 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8-15 | 2-3 | 3-3 | 8 | 6 | -11 |
| Dikembe Mutombo | 37:00 | 14 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 0-0 | 4-6 | 2 | 3 | +8 |
| Eric Snow | 37:00 | 14 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5-11 | 1-1 | 3-3 | 4 | 2 | +7 |
| Rodney Buford | 23:00 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | -1 |
| George Lynch | 37:00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | -7 |
| Tyrone Hill | 24:00 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | 5 | 3 | +4 |
| Kevin Ollie | 20:00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | -4 |
| Jumaine Jones | 18:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | -9 |
| Matt Geiger | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -7 |
| Razem | 241:00 | 89 | 41 | 19 | 5 | 6 | 33-72 | 7-11 | 16-20 | 22 | 23 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 44:00 | 29 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11-23 | 4-6 | 3-4 | 1 | 2 | +4 |
| Vin Baker | 26:00 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | -5 |
| Desmond Mason | 21:00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | +5 |
| Ruben Patterson | 27:00 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | +18 |
| Rashard Lewis | 33:00 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-1 | 3-4 | 1 | 1 | -6 |
| Shammond Williams | 12:00 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | +3 |
| Patrick Ewing | 10:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Barry | 25:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
| Emanual Davis | 24:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
| Jelani McCoy | 17:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | -1 |
| Olumide Oyedeji | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | -1 |
| Razem | 241:00 | 93 | 32 | 21 | 10 | 5 | 36-78 | 6-13 | 15-19 | 10 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.