Sonics 92, New York Knicks 101
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- wtorek, 27 lutego 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 29-29
- MoTMMarcus Camby, 21 pkt, 17 zb, 3 as, wskaźnik 24,8
- Najwięcej punktówAllan Houston, 24 pkt
- Double-doubleMarcus Camby, Mark Jackson

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashard Lewis | 30:00 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4-11 | 4-6 | 8-8 | 1 | 4 | -3 |
| Gary Payton | 44:00 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8-20 | 3-7 | 0-2 | 1 | 1 | -11 |
| Ruben Patterson | 29:00 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4-10 | 0-1 | 6-7 | 0 | 2 | -3 |
| Patrick Ewing | 32:00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | -21 |
| Vin Baker | 30:00 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 0-0 | 4-7 | 2 | 2 | -4 |
| Shammond Williams | 31:00 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1-7 | 1-3 | 4-4 | 1 | 3 | -7 |
| Desmond Mason | 30:00 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | -5 |
| Jelani McCoy | 13:00 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +9 |
| Razem | 239:00 | 92 | 43 | 17 | 13 | 3 | 30-82 | 9-19 | 23-30 | 8 | 21 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | 39:00 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-16 | 2-2 | 0-0 | 5 | 3 | +19 |
| Latrell Sprewell | 42:00 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6-15 | 1-2 | 8-8 | 2 | 1 | +15 |
| MoTMMarcus Camby | 39:00 | 21 | 17 | 3 | 0 | 5 | 10-13 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | +9 |
| Glen Rice | 28:00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-14 | 2-4 | 4-5 | 0 | 2 | +1 |
| Mark Jackson | 36:00 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 3 | 4 | +10 |
| Kurt Thomas | 30:00 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | +3 |
| Charlie Ward | 9:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | -12 |
| Larry Johnson | 15:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 |
| Razem | 238:00 | 101 | 44 | 30 | 0 | 9 | 40-74 | 7-11 | 14-17 | 15 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.