Denver Nuggets 98, Sonics 127
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- środa, 21 lutego 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- KeyArena at Seattle Center
- Bilans Sonics
- 29-26
- MoTMGary Payton, 30 pkt, 4 zb, 12 as, wskaźnik 30,8
- Double-doubleGary Payton, Antonio McDyess
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio McDyess | 30:00 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7-16 | 0-0 | 8-8 | 1 | 4 | -17 |
| Raef LaFrentz | 32:00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7-12 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | -24 |
| Mark Strickland | 17:00 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | +1 |
| Voshon Lenard | 29:00 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2-7 | 2-5 | 3-4 | 1 | 1 | -11 |
| Ryan Bowen | 16:00 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | -1 |
| Nick Van Exel | 30:00 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | -13 |
| Kevin Willis | 15:00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | -21 |
| George McCloud | 22:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | -18 |
| James Posey | 18:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | -23 |
| Anthony Goldwire | 18:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 0-3 | 2-3 | 0 | 1 | -16 |
| Tariq Abdul-Wahad | 12:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | -2 |
| Razem | 239:00 | 98 | 37 | 22 | 6 | 6 | 37-87 | 3-12 | 21-28 | 10 | 22 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGary Payton | 36:00 | 30 | 4 | 12 | 1 | 0 | 14-20 | 2-3 | 0-1 | 1 | 1 | +28 |
| Ruben Patterson | 23:00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9-14 | 0-3 | 3-4 | 2 | 2 | +18 |
| Rashard Lewis | 34:00 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-14 | 2-4 | 0-2 | 1 | 3 | +15 |
| Vin Baker | 37:00 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5-6 | 0-0 | 6-9 | 2 | 5 | +20 |
| Shammond Williams | 24:00 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | 0 | 3 | +17 |
| Patrick Ewing | 26:00 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 0-0 | 5-5 | 1 | 3 | +24 |
| Emanual Davis | 27:00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | +16 |
| Ruben Wolkowyski | 5:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | -2 |
| Brent Barry | 18:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | +14 |
| Olumide Oyedeji | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
| Jelani McCoy | 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
| Razem | 240:00 | 127 | 41 | 32 | 7 | 9 | 51-86 | 8-20 | 17-25 | 9 | 21 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.