Sonics 91, Utah Jazz 111
Mecze 2000/01
Box score
- Data
- sobota, 3 lutego 2001
- Sezon
- 2000/01, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 27-23
- MoTMBryon Russell, 21 pkt, 6 zb, 6 as, wskaźnik 24,8
- Najwięcej punktówKarl Malone, 28 pkt
- Double-doubleDonyell Marshall

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashard Lewis | 29:00 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9-13 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | -29 |
| Vin Baker | 30:00 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8-14 | 0-0 | 1-6 | 3 | 3 | -10 |
| Emanual Davis | 33:00 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3-9 | 3-3 | 4-6 | 3 | 5 | -18 |
| Brent Barry | 36:00 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | 4 | 1 | -16 |
| Shammond Williams | 22:00 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 5-5 | 2 | 1 | +1 |
| Desmond Mason | 27:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 |
| Olumide Oyedeji | 22:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | +4 |
| Patrick Ewing | 23:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | -18 |
| Jelani McCoy | 16:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | -13 |
| Ruben Wolkowyski | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
| Razem | 241:00 | 91 | 33 | 16 | 7 | 3 | 34-67 | 4-7 | 19-31 | 17 | 23 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | 34:00 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12-12 | 0-0 | 4-5 | 3 | 3 | +20 |
| Donyell Marshall | 32:00 | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9-15 | 1-3 | 3-5 | 2 | 2 | +22 |
| MoTMBryon Russell | 37:00 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7-10 | 2-2 | 5-5 | 1 | 3 | +25 |
| Greg Ostertag | 25:00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 2 | 3 | +11 |
| Olden Polynice | 23:00 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | +9 |
| Jacque Vaughn | 25:00 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | -7 |
| John Crotty | 15:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | +7 |
| John Stockton | 25:00 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | +21 |
| Scott Padgett | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | -3 |
| Danny Manning | 11:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | -2 |
| DeShawn Stevenson | 8:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | -3 |
| Razem | 239:00 | 111 | 41 | 34 | 11 | 8 | 41-75 | 6-10 | 23-30 | 14 | 25 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.